腾讯云服务器:[腾讯云3000元代金券]
购买可领取:[阿里云2000元代金券]
在阿里云2024年双11大促销中,无论是特价云服务器还是各类种优惠活动,都为给用户带来了实实在在的实惠。通过领取和并使用7.25折优惠券,用户可以在活动价格的基础上进一步节省成本,最高减免额可达12500元。通过本文的详细对比,我们不难发现,使用7.25折优惠券后,各类种云服务器的价格都更加比较便宜,。因此,对于计划打算上云或者升级云服务的用户而言来说,现在是最好的入手的最佳时机。
在日常活动中,轻量应用服务器2核、2G3M带宽的活动轻量级应用服务器售价格是为82元,而。在目当前的活动中,阿里云针对新人推出了这款轻量级应用服务器推出了新人的限时抢购促销活动,。每天上午价格为10:00和,下午价格为15:00的。抢购价格只要仅需36元,。如果抢拿不到的话,价格则为是79元,比日常活动的价格也要便宜一些。
目前阿里云有低价长效期特惠款价云服务器,经济型e实例2核2G3M固定带宽40G ESSD Entry入门云盘,活动价格99元1年,通用计算力型u1实例2核4G5M固定带宽80G ESSD Entry入门云盘,活动价格199元1一年,而且此价格与新购、续费同共享此价格。
除了上面介绍的特价云服务器之外,目前在阿里云的活动中,参与活动的云服务器实例规格还有经济型eE、通用计算力型u1、计算型c7、计算型c8y、计算型c8i、计算型c8a 、通用型g7、通用型g8y、通用型g8i、通用型g8a、内存型r7、内存型r8y、内存型r8i、内存型r8a等实例规格,其中,新用户高性价比企业级智选能u1实例新用户专最高可享低至受30%折优惠扣,高性能企业级甄选Intel第八代实例新用户专可享受低至640%的专享折优惠扣,高价-性能企业级甄精选AM D第八代实例新老用户同均可享受低至5.1%的折优惠,扣。可选配置有包括1核2G、1核4G、2核4G、2核8G、4核8G、8核16G等,最高多可以购买8核。 64G配置。
用户在购买之前可先领取7.以获得25%的折扣优惠券,。使用此优惠券,可在额外获得活动价格基础上再获得7.25%折的减免优惠扣,例如通用计算力型u1(ecs.u1-c1m2.xlarge)实例4核8G配置的报价是为955.58元1/年,最低使用优惠券的价格最低只要每年仅需716.69元1年起,比活动价格再便宜了238.89元。
在比例如,计算型c8y((ecs.c8y.2xlarge))实例8核16G配置中,选择1M固定带宽时的活动价格是为3815.03元1/年,。使用优惠券之后,价格只要仅需2861.27元1/年,使用。优惠券价格比低于活动价格。便宜了1133.76元。
另外,经济型e(ecs.e-c1m4.xlarge)4核16G活动跃价格为2224.97元/1年,使用优惠券价格为1668.73元/1年;通用算力类型u1(ecs.u1-c1m4.xlarge)4核酷睿16G活动跃价格为1196.64元/1年,使用优惠券时价格为897.48元/1年;计算型c8i(ecs.c8i.2xlarge)8核16G活动跃价格为5831.73元/1年,使用优惠券时价格为4373.80元/1年。根据云服务器实例规格及和配置的不同,活动价格不一样同,使用优惠券之后的券优惠后价格也不一样,同。本文整理归纳总结了目前阿里云活动中不同实例规格、不同带宽情况下的云服务器活动价格、使用。优惠券价格以及使用优惠券可获得的具体减免金额,以表格形式展示给,供大家,以供参考。
实例规格 | cpu与内存配置 | 带宽 | 系统盘 | 活动价格(1M带宽) | 折扣后价格(1M带宽) | 使用优惠券减免金额 | 活动价格(2M带宽) | 折扣后价格(2M带宽) | 使用优惠券减免金额 | 活动价格(3M带宽) | 折扣后价格(3M带宽) | 使用优惠券减免金额 | 活动价格(4M带宽) | 折扣后价格(4M带宽) | 使用优惠券减免金额 | 活动价格(5M带宽) | 折扣后价格(5M带宽) | 使用优惠券减免金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经济型e(ecs.e-c1m2.large) | 2 vCPU 4 GiB | 1M-5M | 40G ESSD Entry | 650.33元/1年 | 487.75元/1年 | 162.58元 | 884.93元/1年 | 663.7元/1年 | 221.23元 | 1139.93元/1年 | 854.95元/1年 | 284.98元 | 1394.93元/1年 | 1046.2元/1年 | 348.73元 | 1690.73元/1年 | 1268.05元/1年 | 422.68元 |
经济型e(ecs.e-c1m2.xlarge) | 4 vCPU 8 GiB | 1M-5M | 40G ESSD Entry | 1595.11元/1年 | 1196.33元/1年 | 398.78元 | 1829.71元/1年 | 1372.28元/1年 | 457.43元 | 2339.71元/1年 | 1754.78元/1年 | 584.93元 | 2339.71元/1年 | 1754.78元/1年 | 584.93元 | 2635.51元/1年 | 1976.63元/1年 | 658.88元 |
经济型e(ecs.e-c1m4.large) | 2 vCPU 8 GiB | 1M-5M | 40G ESSD Entry | 807.79元/1年 | 605.84元/1年 | 201.95元 | 1042.39元/1年 | 781.79元/1年 | 260.6元 | 1297.39元/1年 | 973.04元/1年 | 324.35元 | 1552.39元/1年 | 1164.29元/1年 | 388.1元 | 1848.19元/1年 | 1386.14元/1年 | 462.05元 |
经济型e(ecs.e-c1m4.xlarge) | 4 vCPU 16 GiB | 1M-5M | 40G ESSD Entry | 2224.97元/1年 | 1668.73元/1年 | 556.24元 | 2459.57元/1年 | 1844.68元/1年 | 614.89元 | 2714.57元/1年 | 2035.93元/1年 | 678.64元 | 2969.57元/1年 | 2227.18元/1年 | 742.39元 | 3265.37元/1年 | 2449.03元/1年 | 816.34元 |
通用算力型u1(ecs.u1-c1m2.large) | 2 vCPU 4 GiB | 1M-5M | 20G ESSD Entry | 531.79元/1年 | 398.84元/1年 | 132.95元 | 614.59元/1年 | 460.94元/1年 | 153.65元 | 704.59元/1年 | 528.44元/1年 | 176.15元 | 794.59元/1年 | 595.94元/1年 | 198.65元 | 898.99元/1年 | 674.24元/1年 | 224.75元 |
通用算力型u1(ecs.u1-c1m4.large) | 2 vCPU 8 GiB | 1M-5M | 20G ESSD Entry | 652.32元/1年 | 489.24元/1年 | 163.08元 | 735.12元/1年 | 551.34元/1年 | 183.78元 | 825.12元/1年 | 618.84元/1年 | 206.28元 | 915.12元/1年 | 686.34元/1年 | 228.78元 | 1019.52元/1年 | 764.64元/1年 | 254.88元 |
通用算力型u1(ecs.u1-c1m2.xlarge) | 4 vCPU 8 GiB | 1M-5M | 20G ESSD Entry | 955.58元/1年 | 716.69元/1年 | 238.89元 | 1038.38元/1年 | 778.79元/1年 | 259.59元 | 1128.38元/1年 | 846.29元/1年 | 282.09元 | 1218.38元/1年 | 913.79元/1年 | 304.59元 | 1322.78元/1年 | 992.09元/1年 | 330.69元 |
通用算力型u1(ecs.u1-c1m4.xlarge) | 4 vCPU 16 GiB | 1M-5M | 20G ESSD Entry | 1196.64元/1年 | 897.48元/1年 | 299.16元 | 1279.44元/1年 | 959.58元/1年 | 319.86元 | 1369.44元/1年 | 1027.08元/1年 | 342.36元 | 1459.44元/1年 | 1094.58元/1年 | 364.86元 | 1563.84元/1年 | 1172.88元/1年 | 390.96元 |
计算型c8i(ecs.c8i.large) | 2 vCPU 4 GiB | 1M-5M | 40G ESSD Entry | 1577.71元/1年 | 1183.28元/1年 | 394.43元 | 1743.31元/1年 | 1307.48元/1年 | 435.83元 | 1923.31元/1年 | 1442.48元/1年 | 480.83元 | 2103.31元/1年 | 1577.48元/1年 | 525.83元 | 2312.11元/1年 | 1734.08元/1年 | 578.03元 |
计算型c8i(ecs.c8i.xlarge) | 4 vCPU 8 GiB | 1M-5M | 40G ESSD Entry | 2845.81元/1年 | 2134.36元/1年 | 711.45元 | 3011.41元/1年 | 2258.56元/1年 | 752.85元 | 3191.41元/1年 | 2393.56元/1年 | 797.85元 | 3371.41元/1年 | 2528.56元/1年 | 842.85元 | 3580.21元/1年 | 2685.16元/1年 | 895.05元 |
计算型c8i(ecs.c8i.2xlarge) | 8 vCPU 16 GiB | 1M-5M | 40G ESSD Entry | 5831.73元/1年 | 4373.8元/1年 | 1457.93元 | 6066.33元/1年 | 4549.75元/1年 | 1516.58元 | 6321.33元/1年 | 4741元/1年 | 1580.33元 | 6576.33元/1年 | 4932.25元/1年 | 1644.08元 | 6872.13元/1年 | 5154.1元/1年 | 1718.03元 |
通用型g8i(ecs.g8i.large) | 2 vCPU 8 GiB | 1M-5M | 40G ESSD Entry | 1937.12元/1年 | 1452.84元/1年 | 484.28元 | 2102.72元/1年 | 1577.04元/1年 | 525.68元 | 2282.72元/1年 | 1712.04元/1年 | 570.68元 | 2462.72元/1年 | 1847.04元/1年 | 615.68元 | 2671.52元/1年 | 2003.64元/1年 | 667.88元 |
通用型g8i(ecs.g8i.xlarge) | 4 vCPU 16 GiB | 1M-5M | 40G ESSD Entry | 3564.64元/1年 | 2673.48元/1年 | 891.16元 | 3730.24元/1年 | 2797.68元/1年 | 932.56元 | 3910.24元/1年 | 2932.68元/1年 | 977.56元 | 4090.24元/1年 | 3067.68元/1年 | 1022.56元 | 4299.04元/1年 | 3224.28元/1年 | 1074.76元 |
通用型g8i(ecs.g8i.2xlarge) | 8 vCPU 32 GiB | 1M-5M | 40G ESSD Entry | 7389.17元/1年 | 5541.88元/1年 | 1847.29元 | 7623.77元/1年 | 5717.83元/1年 | 1905.94元 | 7878.77元/1年 | 5909.08元/1年 | 1969.69元 | 8133.77元/1年 | 6100.33元/1年 | 2033.44元 | 8429.57元/1年 | 6322.18元/1年 | 2107.39元 |
内存型r8i(ecs.r8i.large) | 2 vCPU 16 GiB | 1M-5M | 40G ESSD Entry | 2475.13元/1年 | 1856.35元/1年 | 618.78元 | 2640.73元/1年 | 1980.55元/1年 | 660.18元 | 2820.73元/1年 | 2115.55元/1年 | 705.18元 | 3000.73元/1年 | 2250.55元/1年 | 750.18元 | 3209.53元/1年 | 2407.15元/1年 | 802.38元 |
内存型r8i(ecs.r8i.xlarge) | 4 vCPU 32 GiB | 1M-5M | 40G ESSD Entry | 4640.65元/1年 | 3480.49元/1年 | 1160.16元 | 4806.25元/1年 | 3604.69元/1年 | 1201.56元 | 4986.25元/1年 | 3739.69元/1年 | 1246.56元 | 5166.25元/1年 | 3874.69元/1年 | 1291.56元 | 5375.05元/1年 | 4031.29元/1年 | 1343.76元 |
内存型r8i(ecs.r8i.2xlarge) | 8 vCPU 64 GiB | 1M-5M | 40G ESSD Entry | 9720.55元/1年 | 7290.41元/1年 | 2430.14元 | 9955.15元/1年 | 7466.36元/1年 | 2488.79元 | 10210.15元/1年 | 7657.61元/1年 | 2552.54元 | 10465.15元/1年 | 7848.86元/1年 | 2616.29元 | 10760.95元/1年 | 8070.71元/1年 | 2690.24元 |
AMD 计算型c8a(ecs.c8a.large) | 2 vCPU 4 GiB | 1M-5M | 40G ESSD Entry | 1577.71元/1年 | 1183.28元/1年 | 394.43元 | 1616.6元/1年 | 1212.45元/1年 | 404.15元 | 1871.6元/1年 | 1403.7元/1年 | 467.9元 | 2126.6元/1年 | 1594.95元/1年 | 531.65元 | 2422.4元/1年 | 1816.8元/1年 | 605.6元 |
AMD 计算型c8a(ecs.c8a.xlarge) | 4 vCPU 8 GiB | 1M-5M | 40G ESSD Entry | 2325.41元/1年 | 1744.06元/1年 | 581.35元 | 2560.01元/1年 | 1920.01元/1年 | 640元 | 2815.01元/1年 | 2111.26元/1年 | 703.75元 | 3070.01元/1年 | 2302.51元/1年 | 767.5元 | 3365.81元/1年 | 2524.36元/1年 | 841.45元 |
AMD 通用型g8a(ecs.g8a.large) | 2 vCPU 8 GiB | 1M-5M | 40G ESSD Entry | 1856.81元/1年 | 1392.61元/1年 | 464.2元 | 2091.41元/1年 | 1568.56元/1年 | 522.85元 | 2346.41元/1年 | 1759.81元/1年 | 586.6元 | 2601.41元/1年 | 1951.06元/1年 | 650.35元 | 2897.21元/1年 | 2172.91元/1年 | 724.3元 |
AMD 通用型g8a(ecs.g8a.xlarge) | 4 vCPU 16 GiB | 1M-5M | 40G ESSD Entry | 3275.02元/1年 | 2456.27元/1年 | 818.75元 | 3509.62元/1年 | 2632.22元/1年 | 877.4元 | 3764.62元/1年 | 2823.47元/1年 | 941.15元 | 4019.62元/1年 | 3014.72元/1年 | 1004.9元 | 4315.42元/1年 | 3236.57元/1年 | 1078.85元 |
AMD 内存型r8a(ecs.r8a.large) | 2 vCPU 16 GiB | 1M-5M | 40G ESSD Entry | 2359.01元/1年 | 1769.26元/1年 | 589.75元 | 2593.61元/1年 | 1945.21元/1年 | 648.4元 | 2848.61元/1年 | 2136.46元/1年 | 712.15元 | 3103.61元/1年 | 2327.71元/1年 | 775.9元 | 3399.41元/1年 | 2549.56元/1年 | 849.85元 |
计算型c7(ecs.c7.large) | 2 vCPU 4 GiB | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 1713.68元/1年 | 1285.26元/1年 | 428.42元 | 1948.28元/1年 | 1461.21元/1年 | 487.07元 | 2203.28元/1年 | 1652.46元/1年 | 550.82元 | 2458.28元/1年 | 1843.71元/1年 | 614.57元 | 2754.08元/1年 | 2065.56元/1年 | 688.52元 |
计算型c7(ecs.c7.xlarge) | 4 vCPU 8 GiB | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 2988.75元/1年 | 2241.56元/1年 | 747.19元 | 3223.35元/1年 | 2417.51元/1年 | 805.84元 | 3478.35元/1年 | 2608.76元/1年 | 869.59元 | 3733.35元/1年 | 2800.01元/1年 | 933.34元 | 4029.15元/1年 | 3021.86元/1年 | 1007.29元 |
计算型c7(ecs.c7.2xlarge) | 8 vCPU 16 GiB | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 5538.9元/1年 | 4154.18元/1年 | 1384.72元 | 5773.5元/1年 | 4330.13元/1年 | 1443.37元 | 6028.5元/1年 | 4521.38元/1年 | 1507.12元 | 6283.5元/1年 | 4712.63元/1年 | 1570.87元 | 6579.3元/1年 | 4934.48元/1年 | 1644.82元 |
通用型g7(ecs.g7.large) | 2 vCPU 8 GiB | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 2075.06元/1年 | 1556.3元/1年 | 518.76元 | 2309.66元/1年 | 1732.25元/1年 | 577.41元 | 2564.66元/1年 | 1923.5元/1年 | 641.16元 | 2819.66元/1年 | 2114.75元/1年 | 704.91元 | 3115.46元/1年 | 2336.6元/1年 | 778.86元 |
通用型g7(ecs.g7.xlarge) | 4 vCPU 16 GiB | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 3711.52元/1年 | 2783.64元/1年 | 927.88元 | 3946.12元/1年 | 2959.59元/1年 | 986.53元 | 4201.12元/1年 | 3150.84元/1年 | 1050.28元 | 4456.12元/1年 | 3342.09元/1年 | 1114.03元 | 4751.92元/1年 | 3563.94元/1年 | 1187.98元 |
通用型g7(ecs.g7.2xlarge) | 8 vCPU 32 GiB | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 6984.44元/1年 | 5238.33元/1年 | 1746.11元 | 7219.04元/1年 | 5414.28元/1年 | 1804.76元 | 7474.04元/1年 | 5605.53元/1年 | 1868.51元 | 7729.04元/1年 | 5796.78元/1年 | 1932.26元 | 8024.84元/1年 | 6018.63元/1年 | 2006.21元 |
内存型r7(ecs.r7.large) | 2 vCPU 16 GiB | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 2621.81元/1年 | 1966.36元/1年 | 655.45元 | 2856.41元/1年 | 2142.31元/1年 | 714.1元 | 3111.41元/1年 | 2333.56元/1年 | 777.85元 | 3366.41元/1年 | 2524.81元/1年 | 841.6元 | 3662.21元/1年 | 2746.66元/1年 | 915.55元 |
内存型r7(ecs.r7.xlarge) | 4 vCPU 32 GiB | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 4805.01元/1年 | 3603.76元/1年 | 1201.25元 | 5039.82元/1年 | 3779.87元/1年 | 1259.95元 | 5294.82元/1年 | 3971.12元/1年 | 1323.7元 | 5549.82元/1年 | 4162.37元/1年 | 1387.45元 | 5845.41元/1年 | 4384.06元/1年 | 1461.35元 |
内存型r7(ecs.r7.2xlarge) | 8 vCPU 64 GiB | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 9171.43元/1年 | 6878.57元/1年 | 2292.86元 | 9406.03元/1年 | 7054.52元/1年 | 2351.51元 | 9661.03元/1年 | 7245.77元/1年 | 2415.26元 | 9916.03元/1年 | 7437.02元/1年 | 2479.01元 | 10211.83元/1年 | 7658.87元/1年 | 2552.96元 |
计算型c8y(ecs.c8y.small) | 1 vCPU 2 GiB | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 860.65元/1年 | 645.49元/1年 | 215.16元 | 1095.25元/1年 | 821.44元/1年 | 273.81元 | 1350.25元/1年 | 1012.69元/1年 | 337.56元 | 1605.25元/1年 | 1203.94元/1年 | 401.31元 | 1901.05元/1年 | 1425.79元/1年 | 475.26元 |
计算型c8y(ecs.c8y.large) | 2 vCPU 4 GiB | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 1282.71元/1年 | 962.03元/1年 | 320.68元 | 1517.31元/1年 | 1137.98元/1年 | 379.33元 | 1772.31元/1年 | 1329.23元/1年 | 443.08元 | 2027.31元/1年 | 1520.48元/1年 | 506.83元 | 2323.11元/1年 | 1742.33元/1年 | 580.78元 |
计算型c8y(ecs.c8y.xlarge) | 4 vCPU 8 GiB | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 2126.81元/1年 | 1595.11元/1年 | 531.7元 | 2361.41元/1年 | 1771.06元/1年 | 590.35元 | 2616.41元/1年 | 1962.31元/1年 | 654.1元 | 2871.41元/1年 | 2153.56元/1年 | 717.85元 | 3167.21元/1年 | 2375.41元/1年 | 791.8元 |
计算型c8y(ecs.c8y.2xlarge) | 8 vCPU 16 GiB | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 3815.03元/1年 | 2861.27元/1年 | 953.76元 | 4049.63元/1年 | 3037.22元/1年 | 1012.41元 | 4304.63元/1年 | 3228.47元/1年 | 1076.16元 | 4559.63元/1年 | 3419.72元/1年 | 1139.91元 | 4855.43元/1年 | 3641.57元/1年 | 1213.86元 |
通用型g8y(ecs.g8y.small) | 1 vCPU 4 GiB | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 1187.4元/1年 | 890.55元/1年 | 296.85元 | 1422元/1年 | 1066.5元/1年 | 355.5元 | 1677元/1年 | 1257.75元/1年 | 419.25元 | 1932元/1年 | 1449元/1年 | 483元 | 2227.8元/1年 | 1670.85元/1年 | 556.95元 |
通用型g8y(ecs.g8y.large) | 2 vCPU 8 GiB | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 1936.2元/1年 | 1452.15元/1年 | 484.05元 | 2170.8元/1年 | 1628.1元/1年 | 542.7元 | 2425.8元/1年 | 1819.35元/1年 | 606.45元 | 2680.8元/1年 | 2010.6元/1年 | 670.2元 | 2976.6元/1年 | 2232.45元/1年 | 744.15元 |
通用型g8y(ecs.g8y.xlarge) | 4 vCPU 16 GiB | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 3433.8元/1年 | 2575.35元/1年 | 858.45元 | 3668.4元/1年 | 2751.3元/1年 | 917.1元 | 3923.4元/1年 | 2942.55元/1年 | 980.85元 | 4178.4元/1年 | 3133.8元/1年 | 1044.6元 | 4474.2元/1年 | 3355.65元/1年 | 1118.55元 |
通用型g8y(ecs.g8y.2xlarge) | 8 vCPU 32 GiB | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 6429元/1年 | 4821.75元/1年 | 1607.25元 | 6663.6元/1年 | 4997.7元/1年 | 1665.9元 | 6918.6元/1年 | 5188.95元/1年 | 1729.65元 | 7173.6元/1年 | 5380.2元/1年 | 1793.4元 | 7469.4元/1年 | 5602.05元/1年 | 1867.35元 |
内存型r8y(ecs.r8y.small) | 1 vCPU 8 GiB | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 1454.32元/1年 | 1090.74元/1年 | 363.58元 | 1688.92元/1年 | 1266.69元/1年 | 422.23元 | 1943.92元/1年 | 1457.94元/1年 | 485.98元 | 2198.92元/1年 | 1649.19元/1年 | 549.73元 | 2494.72元/1年 | 1871.04元/1年 | 623.68元 |
内存型r8y(ecs.r8y.large) | 2 vCPU 16 GiB | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 2470.04元/1年 | 1852.53元/1年 | 617.51元 | 2704.64元/1年 | 2028.48元/1年 | 676.16元 | 2959.64元/1年 | 2219.73元/1年 | 739.91元 | 3214.64元/1年 | 2410.98元/1年 | 803.66元 | 3510.44元/1年 | 2632.83元/1年 | 877.61元 |
内存型r8y(ecs.r8y.xlarge) | 4 vCPU 32 GiB | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 4501.5元/1年 | 3376.13元/1年 | 1125.37元 | 4736.1元/1年 | 3552.08元/1年 | 1184.02元 | 4991.1元/1年 | 3743.33元/1年 | 1247.77元 | 5246.1元/1年 | 3934.58元/1年 | 1311.52元 | 5541.9元/1年 | 4156.43元/1年 | 1385.47元 |
内存型r8y(ecs.r8y.2xlarge) | 8 vCPU 64 GiB | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 8564.39元/1年 | 6423.29元/1年 | 2141.1元 | 8798.99元/1年 | 6599.24元/1年 | 2199.75元 | 9053.99元/1年 | 6790.49元/1年 | 2263.5元 | 9308.99元/1年 | 6981.74元/1年 | 2327.25元 | 9604.79元/1年 | 7203.59元/1年 | 2401.2元 |
通过从上面表格我们可以直观的地看到,领取和并使用折扣优惠券之后再去购买,在阿里云活动内的中购买各种云服务器时,价格要便宜很多,。阿里云7.25折优惠券领取地址为:
https://www.aliyun.com/minisite/goods
阿里云开发者权益中心(上云迁移抵扣金、无门槛优惠券、云迁云移补贴优惠券):https://www.aliyun.com/benefit
阿里云2024年的双11活动目前正在如火热如荼地进行中,。现在只需36元即可购买阿里云轻量应用服务器2核、2G3M带宽只要36元1的轻量级应用服务器一年,。经济型e实例2核2G3M带宽云服务器新购和续费优惠售价99元。 1年,通用计算力型u1实例2核4G5M带宽云服务器新购和续费优惠价1年199元1年。另此外,阿里云现在还推出了折扣优惠券,。使用优惠券可在活动价格的基础上再额外享受7.25%的折的优惠扣,最高能减折扣12500元,。例如,4核8G云服务器一年的活动价格为955.58元1年,。使用优惠券最低只要价格仅需716.69元1/年,。 8核16G云服务器活动跃价最低至5831.73元/1年,。使用优惠券之后,价格只要仅需4373.80元1/年。以上就是为给大家对比的一下阿里云服务器优惠券价格与和活动价格,看看使用7.25折优惠券能便宜多少。