腾讯云服务器:[腾讯云3000元代金券]
购买可领取:[阿里云2000元代金券]
以下就是2025年截至目前,今阿里云域名注册和续费价格,、企业邮箱收费标准以及、虚拟主机最新收费标准,。随着时间的推移,收费标准与和活动价格都会有所发生变化,。实时的收费标准与和活动价格也是如此。以及官网展显示为准。
一 1、阿里云最新域名收费标准及活动价格参考
下面为大家您展示域名注册,、续费,、转入和让、赎回价格以及最新活动价格,同时为大家您展示如何使用阿里云域名优惠口令密码。
域名价格包含括注册费、续费费和转入价格,让费。阿里云平台可以注册的域名后缀有100多种,个。其中,用户最为关心的com域名注册是截至2025年截止目前的最新收费标准为,注册每年83元1年,续费每年90元1。一年,转入账80元(含1年续费1年)。 cn域名新注册收费标准为35元1年,续费费为39元1年,转入让费33元(含续费1年),。域名赎回价格根据域名后缀的不同价格有所而不同,。用户选择最多的是com、和cn及。net后缀的域名赎回价格均为1200元1/年,。完整的收费标准如下表所示:
域名类型 | 注册1年收费标准 | 注册3年收费标准 | 注册5年收费标准 | 注册10年收费标准 | 续费1年收费标准 | 续费3年收费标准 | 续费5年收费标准 | 续费10年收费标准 | 转入价格 | 赎回价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英文.com 域名 | 83元 | 263元 | 443元 | 893元 | 90元 | 270元 | 450元 | 900元 | 80元 | 1200元 |
英文.net 域名 | 93元 | 291元 | 488元 | 984元 | 99元 | 297元 | 495元 | 990元 | 90元 | 1200元 |
英文.cn 域名 | 35元 | 113元 | 191元 | 386元 | 39元 | 117元 | 195元 | 390元 | 33元 | 1200元 |
.info 域名 | 22元 | 322元 | 622元 | 1372元 | 150元 | 450元 | 750元 | 1500元 | 145元 | 1000元 |
.xin 域名 | 88元 | 264元 | 440元 | 880元 | 88元 | 259元 | 440元 | 880元 | 88元 | 1000元 |
.club 域名 | 14元 | 212元 | 410元 | 905元 | 99元 | 297元 | 495元 | 990元 | 88元 | 500元 |
.xyz 域名 | 14元 | 190元 | 366元 | 806元 | 88元 | 264元 | 440元 | 880元 | 88元 | 500元 |
.ltd 域名 | 26元 | 100元 | 186元 | 386元 | 40元 | 120元 | 200元 | 400元 | 38元 | 1000元 |
.co 公司域名 | 69元 | 445元 | 821元 | – | 188元 | 564元 | 940元 | – | 188元 | 2000元 |
.wang 域名 | 32元 | 122元 | 212元 | 437元 | 45元 | 135元 | 225元 | 450元 | 43元 | 500元 |
.top 域名 | 12元 | 76元 | 140元 | 188元 | 32元 | 95元 | 160元 | 320元 | 30元 | 1500元 |
.vip 域名 | 28元 | 106元 | 184元 | 379元 | 39元 | 117元 | 195元 | 390元 | 35元 | 1000元 |
.beer 域名 | 45元 | 365元 | 685元 | 1485元 | 88元 | 259元 | 440元 | 880元 | 80元 | 2000元 |
.art 域名 | 18元 | 368元 | 718元 | 1099元 | 175元 | 525元 | 875元 | 1750元 | 170元 | 2000元 |
.cloud 域名 | 11元 | 277元 | 535元 | 1180元 | 129元 | 387元 | 645元 | 1290元 | 129元 | 2000元 |
.site 域名 | 10元 | 79元 | 159元 | 188元 | 78元 | 234元 | 390元 | 780元 | 75元 | 2000元 |
.shop 域名 | 10元 | 450元 | 890元 | 1990元 | 220元 | 660元 | 1100元 | 2200元 | 180元 | 2000元 |
.fun 域名 | 10元 | 79元 | 159元 | 188元 | 69元 | 207元 | 345元 | 690元 | 65元 | 2000元 |
.link 域名 | 58元 | 174元 | 290元 | 580元 | 58元 | 174元 | 290元 | 580元 | 55元 | 1000元 |
.online 域名 | 10元 | 79元 | 159元 | 188元 | 78元 | 234元 | 390元 | 780元 | 75元 | 2000元 |
.tech 域名 | 12元 | 79元 | 159元 | 199元 | 99元 | 297元 | 495元 | 990元 | 95元 | 2000元 |
.ren 域名 | 39元 | 117元 | 195元 | 390元 | 39元 | 117元 | 195元 | 390元 | 35元 | 1000元 |
.luxe 域名 | 188元 | 564元 | 940元 | 1880元 | 188元 | 564元 | 940元 | 1880元 | 169元 | 2000元 |
.pro 域名 | 50元 | 350元 | 650元 | 1400元 | 150元 | 450元 | 750元 | 1500元 | 145元 | 500元 |
.kim 域名 | 35元 | 295元 | 555元 | 1205元 | 130元 | 390元 | 650元 | 1300元 | 125元 | 2000元 |
.work 域名 | 15元 | 135元 | 255元 | 555元 | 32元 | 96元 | 160元 | 320元 | 30元 | 1000元 |
.red 域名 | 22元 | 280元 | 542元 | 1190元 | 130元 | 390元 | 650元 | 1300元 | 125元 | 2000元 |
.ink 域名 | 15元 | 333元 | 651元 | 1446元 | 59元 | 177元 | 295元 | 590元 | 59元 | 1000元 |
.group 域名 | 50元 | 190元 | 330元 | 680元 | 70元 | 210元 | 350元 | 700元 | 68元 | 1000元 |
.store 域名 | 12元 | 79元 | 159元 | 199元 | 85元 | 255元 | 425元 | 850元 | 80元 | 2000元 |
.host 域名 | 35元 | 79元 | 159元 | 188元 | 85元 | 255元 | 425元 | 850元 | 80元 | 2000元 |
.pub 域名 | 50元 | 190元 | 330元 | 680元 | 70元 | 210元 | 350元 | 700元 | 68元 | 1000元 |
.live 域名 | 50元 | 190元 | 330元 | 680元 | 70元 | 210元 | 350元 | 700元 | 68元 | 2000元 |
.wiki 域名 | 15元 | 333元 | 651元 | 1446元 | 88元 | 264元 | 440元 | 880元 | 159元 | 2000元 |
.design 域名 | 80元 | 341元 | 601元 | 1253元 | 129元 | 387元 | 639元 | 1290元 | 129元 | 2000元 |
.video 域名 | 50元 | 190元 | 330元 | 680元 | 70元 | 210元 | 350元 | 700元 | 68元 | 2000元 |
.fit 域名 | 15元 | 335元 | 655元 | 1455元 | 88元 | 264元 | 440元 | 880元 | 79元 | 2000元 |
.yoga 域名 | 179元 | 537元 | 895元 | 1790元 | 179元 | 537元 | 895元 | 1790元 | 179元 | 2000元 |
.gov.cn 政府域名 | 100元 | 300元 | 500元 | 1000元 | 100元 | 300元 | 500元 | 1000元 | 100元 | 1200元 |
英文.biz 域名 | 52元 | 292元 | 532元 | 1132元 | 120元 | 360元 | 600元 | 1200元 | 109元 | 2000元 |
.org 英文域名 | – | – | – | – | 88元 | 262元 | 440元 | 880元 | – | 2000元 |
.name 名字域名 | – | – | – | – | 55元 | – | – | – | – | 2000元 |
英文.cc 域名 | 29元 | 179元 | 329元 | 704元 | 75元 | 225元 | 375元 | 750元 | 69元 | 500元 |
.tv 媒体域名 | 199元 | 597元 | 995元 | 1990元 | 199元 | 597元 | 995元 | 1990元 | 199元 | 500元 |
.mobi 域名 | 50元 | 430元 | 810元 | 1760元 | 190元 | 570元 | 950元 | 1900元 | 185元 | 1000元 |
.asia 域名 | 6元 | 182元 | 358元 | 798元 | 88元 | 259元 | 440元 | 880元 | 88元 | 1000元 |
.在线 域名 | 1980元 | 5940元 | 9900元 | 19800元 | 1980元 | 5940元 | 9900元 | 19800元 | 1980元 | 3000元 |
.网址 域名 | 2800元 | 8400元 | 14000元 | 28000元 | 2800元 | 8400元 | 14000元 | 28000元 | 2800元 | 2800元 |
.网店 域名 | 1280元 | 3840元 | 6000元 | 12800元 | 1280元 | 3840元 | 6000元 | 12800元 | 1580元 | 5000元 |
.商城 域名 | 18000元 | 75000元 | 125000元 | 250000元 | 25000元 | 75000元 | 125000元 | 250000元 | 25000元 | 25000元 |
.中文网 域名 | 2800元 | 8400元 | 11200元 | 22400元 | 2800元 | 8400元 | 14000元 | 28000元 | 2800元 | 4000元 |
英文.中国 | 39元 | 237元 | 435元 | 930元 | 99元 | 297元 | 495元 | 990元 | 88元 | 1200元 |
英文.公司 | 39元 | 237元 | 435元 | 930元 | 99元 | 297元 | 495元 | 990元 | 99元 | 1200元 |
英文.网络 | 39元 | 237元 | 435元 | 930元 | 99元 | 297元 | 495元 | 990元 | 99元 | 1200元 |
.我爱你 域名 | 52元 | 156元 | 260元 | 520元 | 52元 | 156元 | 260元 | 520元 | 92元 | 1000元 |
.餐厅 域名 | 1200元 | 3600元 | 6000元 | 12000元 | 1200元 | 3600元 | 6000元 | 12000元 | 1200元 | 1200元 |
.集团 域名 | 12000元 | 30000元 | 49000元 | 96000元 | 12000元 | 36000元 | 60000元 | 120000元 | 12000元 | 28800元 |
中文.com | 99元 | 297元 | 495元 | 990元 | 99元 | 297元 | 495元 | 990元 | 99元 | 1200元 |
中文.cn | 99元 | 297元 | 495元 | 990元 | 99元 | 297元 | 495元 | 990元 | 99元 | 1200元 |
中文.net | 99元 | 297元 | 495元 | 990元 | 99元 | 297元 | 495元 | 990元 | 99元 | 1200元 |
中文.cc | 59元 | 209元 | 359元 | 734元 | 75元 | 225元 | 375元 | 750元 | 69元 | 500元 |
中文.biz | 52元 | 292元 | 532元 | 1132元 | 120元 | 360元 | 600元 | 1200元 | 109元 | 2000元 |
中文.中国 | 39元 | 679元 | 1319元 | 2919元 | 320元 | 960元 | 1600元 | 3200元 | 320元 | 1200元 |
中文.公司 | 180元 | 620元 | 1060元 | 2160元 | 220元 | 660元 | 1100元 | 2200元 | 220元 | 1200元 |
中文.网络 | 180元 | 620元 | 1060元 | 2160元 | 220元 | 660元 | 1100元 | 2200元 | 220元 | 1200元 |
.bid 域名 | – | – | – | – | 39元 | 117元 | 195元 | 390元 | – | 2000元 |
.loan 域名 | – | – | – | – | 39元 | 117元 | 195元 | 390元 | – | 2000元 |
.click 域名 | 10元 | 168元 | 326元 | 721元 | 79元 | 237元 | 395元 | 790元 | 70元 | 1000元 |
.gift 域名 | – | – | – | – | 108元 | – | – | – | – | 1000元 |
.pics 域名 | – | – | – | – | 159元 | – | – | – | – | 1000元 |
.photo 域名 | – | – | – | – | 159元 | – | – | – | – | 1000元 |
.men 域名 | – | – | – | – | 39元 | 117元 | 195元 | 390元 | – | 2000元 |
.pw 域名 | 10元 | 168元 | 326元 | 721元 | 79元 | 237元 | 395元 | 790元 | 70元 | 2000元 |
.news 英文域名 | 50元 | 410元 | 770元 | 1670元 | 180元 | 540元 | 900元 | 1800元 | 175元 | 1000元 |
.win 域名 | – | – | – | – | 39元 | 117元 | 195元 | 390元 | – | 1000元 |
.party 域名 | – | – | – | – | 85元 | 255元 | 425元 | 850元 | – | 1000元 |
.date 英文域名 | – | – | – | – | 85元 | 255元 | 425元 | 850元 | – | 1000元 |
.trade 英文域名 | – | – | – | – | 85元 | 255元 | 425元 | 850元 | – | 1000元 |
.science 英文域名 | – | – | – | – | 85元 | 255元 | 425元 | 850元 | – | 1000元 |
.website 域名 | 10元 | 79元 | 159元 | 188元 | 69元 | 207元 | 345元 | 690元 | 65元 | 2000元 |
.space 域名 | 10元 | 79元 | 159元 | 188元 | 69元 | 207元 | 345元 | 690元 | 65元 | 1000元 |
.press 域名 | 35元 | 79元 | 159元 | 188元 | 85元 | 255元 | 425元 | 850元 | 80元 | 2000元 |
.rocks 英文域名 | – | – | – | – | 120元 | 360元 | 600元 | 1200元 | – | 1000元 |
.band 英文域名 | 50元 | 400元 | 750元 | 1625元 | 175元 | 525元 | 875元 | 1750元 | 170元 | 1000元 |
.engineer 英文域名 | – | – | – | – | 200元 | – | – | – | – | 1000元 |
.market 英文域名 | 50元 | 226元 | 400元 | 840元 | 88元 | 260元 | 440元 | 880元 | 85元 | 1000元 |
.social 英文域名 | 50元 | 190元 | 330元 | 680元 | 70元 | 210元 | 350元 | 700元 | 68元 | 1000元 |
.software 英文域名 | – | – | – | – | 200元 | – | – | – | – | 1000元 |
.lawyer 英文域名 | – | – | – | – | 320元 | – | – | – | – | 1000元 |
.studio 英文域名 | 50元 | 470元 | 880元 | 1940元 | 210元 | 630元 | 1050元 | 2100元 | 200元 | 2000元 |
.mom 英文域名 | – | – | – | – | 188元 | – | – | – | – | 1000元 |
.lol 英文域名 | – | – | – | – | 159元 | – | – | – | – | 1000元 |
.game 英文域名 | – | – | – | – | 2600元 | – | – | – | – | 5000元 |
.games 英文域名 | 50元 | 226元 | 400元 | 842元 | 88元 | 260元 | 440元 | 880元 | 85元 | 1000元 |
.help 英文域名 | 159元 | – | – | – | – | 1000元 | ||||
.me 我的域名 | 29元 | 261元 | 493元 | 1073元 | 116元 | 348元 | 580元 | 1160元 | 110元 | 1000元 |
.vc 国别域名 | – | – | – | – | 199元 | – | – | – | – | 599元 |
.so国别域名 | – | – | – | – | 490元 | – | – | – | – | 2000元 |
.tel 英文域名 | – | – | – | – | 78元 | 234元 | 390元 | 780元 | – | 1000元 |
.hk 英文域名 | – | – | – | – | 800元 | – | – | – | – | 1200元 |
中文.hk | – | – | – | – | 800元 | – | – | – | – | – |
.商标 | 4400元 | 12000元 | 19600元 | 38600元 | 3800元 | 11400元 | 19000元 | 38000元 | – | 15000元 |
.love | 35元 | 385元 | 735元 | 1610元 | 175元 | 525元 | 875元 | 1750元 | 168元 | 2000元 |
.plus | 50元 | 190元 | 330元 | 680元 | 70元 | 210元 | 350元 | 700元 | 68元 | 2000元 |
.today | 50元 | 190元 | 330元 | 680元 | 70元 | 210元 | 350元 | 700元 | 68元 | 2000元 |
.gold | 50元 | 190元 | 330元 | 680元 | 70元 | 210元 | 350元 | 700元 | 68元 | 2000元 |
.city | 50元 | 190元 | 330元 | 680元 | 70元 | 210元 | 350元 | 700元 | 68元 | 2000元 |
.show | 50元 | 190元 | 330元 | 680元 | 70元 | 210元 | 350元 | 700元 | 68元 | 2000元 |
.run | 35元 | 211元 | 387元 | 827元 | 88元 | 260元 | 440元 | 880元 | 85元 | 2000元 |
.world | 50元 | 190元 | 330元 | 680元 | 70元 | 210元 | 350元 | 700元 | 68元 | 2000元 |
.icu | 8元 | 146元 | 284元 | 629元 | 69元 | 207元 | 345元 | 690元 | 65元 | 2000元 |
.广东 | 19元 | 57元 | 95元 | 190元 | 99元 | 297元 | 495元 | 990元 | 99元 | 2000元 |
.佛山 | 19元 | 57元 | 95元 | 190元 | 99元 | 297元 | 495元 | 990元 | 99元 | 2000元 |
.life | 50元 | 190元 | 330元 | 680元 | 70元 | 210元 | 350元 | 700元 | 68元 | 2000元 |
.招聘 | 2600元 | 7800元 | 13000元 | 26000元 | 2600元 | 7800元 | 13000元 | 26000元 | 2600元 | 2600元 |
.fans | 69元 | 207元 | 345元 | 690元 | 69元 | 207元 | 345元 | 690元 | 69元 | 2000元 |
.bar | – | – | – | – | 398元 | – | – | – | – | 2000元 |
姓名网址 | 35元 | 105元 | 175元 | 350元 | 35元 | 105元 | 175元 | 350元 | – | 2800元 |
.cool 域名 | 50元 | 190元 | 330元 | 680元 | 70元 | 210元 | 350元 | 700元 | 68元 | 2000元 |
.游戏 | 550元 | 1650元 | 2750元 | 5500元 | 550元 | 1650元 | 2750元 | 5500元 | 530元 | 1000元 |
.zone | 50元 | 190元 | 330元 | 680元 | 70元 | 210元 | 350元 | 700元 | 68元 | 1000元 |
.chat | 50元 | 190元 | 330元 | 680元 | 70元 | 210元 | 350元 | 700元 | 68元 | 1000元 |
.商店 | 288元 | 860元 | 1440元 | 2880元 | 288元 | 860元 | 1440元 | 2880元 | 280元 | 1000元 |
.企业 | 550元 | 1650元 | 2750元 | 5500元 | 550元 | 1650元 | 2750元 | 5500元 | 530元 | 1000元 |
.company 域名 | 50元 | 150元 | 249元 | 500元 | 50元 | 150元 | 249元 | 500元 | 50元 | 1000元 |
.law 域名 | 690元 | 2070元 | 3450元 | 6900元 | 690元 | 2070元 | 3450元 | 6900元 | 690元 | 4000元 |
.fund 域名 | 50元 | 190元 | 330元 | 680元 | 70元 | 210元 | 350元 | 700元 | 68元 | 1000元 |
.email 域名 | 50元 | 190元 | 330元 | 680元 | 70元 | 210元 | 350元 | 700元 | 68元 | 1000元 |
.team 域名 | 50元 | 190元 | 330元 | 680元 | 70元 | 210元 | 350元 | 700元 | 68元 | 1000元 |
.center 域名 | 50元 | 190元 | 330元 | 680元 | 70元 | 210元 | 350元 | 700元 | 68元 | 1000元 |
.guru 域名 | 26元 | 496元 | 966元 | 2140元 | 235元 | 705元 | 1175元 | 2350元 | 230元 | 1000元 |
.click域名 | 10元 | 168元 | 326元 | 721元 | 79元 | 237元 | 395元 | 790元 | 70元 | 1000元 |
.media域名 | 52元 | 228元 | 404元 | 844元 | 88元 | 264元 | 440元 | 880元 | 85元 | 1200元 |
.bio域名 | 43元 | 943元 | 1843元 | 4093元 | 450元 | 1350元 | 2250元 | 4500元 | 400元 | 1200元 |
.monster域名 | 10元 | 186元 | 362元 | 802元 | 88元 | 264元 | 440元 | 880元 | 85元 | 1200元 |
.fyi 域名 | 36元 | 212元 | 388元 | 828元 | 88元 | 264元 | 440元 | 880元 | 85元 | 1200元 |
.global域名 | 165元 | 525元 | 885元 | 1785元 | 180元 | 540元 | 900元 | 1800元 | 160元 | 1200元 |
.technology域名 | 165元 | 525元 | 885元 | 1785元 | 180元 | 540元 | 900元 | 1800元 | 160元 | 1200元 |
.baby域名 | 10元 | 910元 | 1810元 | 4060元 | 450元 | 1350元 | 2250元 | 4500元 | 400元 | 1200元 |
.cafe域名 | 52元 | 228元 | 404元 | 844元 | 88元 | 264元 | 440元 | 880元 | 85元 | 1200元 |
.school域名 | 52元 | 228元 | 404元 | 844元 | 88元 | 264元 | 440元 | 880元 | 85元 | 1200元 |
.cyou域名 | 6元 | 164元 | 322元 | 717元 | 79元 | 237元 | 395元 | 790元 | 70元 | 1200元 |
.bond域名 | 15元 | 173元 | 331元 | 726元 | 79元 | 237元 | 395元 | 790元 | 70元 | 1200元 |
.me域名 | 29元 | 261元 | 493元 | 1073元 | 116元 | 348元 | 580元 | 1160元 | 110元 | 1000元 |
.pw域名 | 10元 | 168元 | 326元 | 721元 | 79元 | 237元 | 395元 | 790元 | 70元 | 2000元 |
.uno域名 | 10元 | 154元 | 298元 | 658元 | 72元 | 216元 | 360元 | 720元 | 70元 | 1200元 |
.cash域名 | 52元 | 228元 | 404元 | 844元 | 88元 | 264元 | 440元 | 880元 | 85元 | 1200元 |
.blue域名 | 23元 | 283元 | 543元 | 1193元 | 130元 | 390元 | 650元 | 1300元 | 130元 | 1200元 |
.rent域名 | 10元 | 910元 | 1810元 | 4060元 | 450元 | 1350元 | 2250元 | 4500元 | 400元 | 1200元 |
.college域名 | 10元 | 910元 | 1810元 | 4060元 | 450元 | 1350元 | 2250元 | 4500元 | 400元 | 1200元 |
.tax域名 | 36元 | 212元 | 388元 | 828元 | 88元 | 264元 | 440元 | 880元 | 85元 | 1200元 |
.vin域名 | 36元 | 212元 | 388元 | 828元 | 88元 | 264元 | 440元 | 880元 | 85元 | 1200元 |
.green域名 | 23元 | 893元 | 1763元 | 3938元 | 435元 | 1305元 | 2175元 | 4350元 | 435元 | 1200元 |
.fan域名 | 36元 | 212元 | 388元 | 828元 | 88元 | 264元 | 440元 | 880元 | 85元 | 1200元 |
.shopping域名 | 52元 | 228元 | 404元 | 844元 | 88元 | 264元 | 440元 | 880元 | 85元 | 1200元 |
.black域名 | 23元 | 723元 | 1423元 | 3173元 | 350元 | 1050元 | 1750元 | 3500元 | 350元 | 1200元 |
.promo域名 | 52元 | 322元 | 592元 | 1267元 | 135元 | 405元 | 675元 | 1350元 | 130元 | 1200元 |
.ski域名 | 36元 | 736元 | 1436元 | 3186元 | 350元 | 1050元 | 1750元 | 3500元 | 350元 | 1200元 |
.pink域名 | 23元 | 283元 | 543元 | 1193元 | 130元 | 390元 | 650元 | 1300元 | 130元 | 1200元 |
.mba域名 | 36元 | 212元 | 388元 | 828元 | 88元 | 264元 | 440元 | 880元 | 85元 | 1200元 |
.vote域名 | 170元 | 1170元 | 2170元 | 4670元 | 500元 | 1500元 | 2500元 | 5000元 | 500元 | 1200元 |
.poker域名 | 65元 | 765元 | 1465元 | 3215元 | 350元 | 1050元 | 1750元 | 3500元 | 350元 | 1200元 |
.cab域名 | 36元 | 212元 | 388元 | 828元 | 88元 | 264元 | 440元 | 880元 | 85元 | 1200元 |
.archi域名 | 105元 | 1105元 | 2105元 | 4605元 | 500元 | 1500元 | 2500元 | 5000元 | 500元 | 1200元 |
.voto域名 | 165元 | 1065元 | 1965元 | 4215元 | 450元 | 1350元 | 2250元 | 4500元 | 450元 | 1200元 |
.organic域名 | 85元 | 985元 | 1885元 | 4135元 | 450元 | 1350元 | 2250元 | 4500元 | 450元 | 1200元 |
.security域名 | 18000元 | 54000元 | 90000元 | 180000元 | 18000元 | 54000元 | 90000元 | 180000元 | 18000元 | 1200元 |
.storage域名 | 4200元 | 12600元 | 21000元 | 42000元 | 4200元 | 12600元 | 21000元 | 42000元 | 4200元 | 1200元 |
.theatre域名 | 4200元 | 12600元 | 21000元 | 42000元 | 4200元 | 12600元 | 21000元 | 42000元 | 4200元 | 1200元 |
.protection域名 | 18000元 | 54000元 | 90000元 | 180000元 | 18000元 | 54000元 | 90000元 | 180000元 | 18000元 | 1200元 |
.lotto域名 | 825元 | 24425元 | 48025元 | 107025元 | 11800元 | 35400元 | 59000元 | 118000元 | 11800元 | 1200元 |
.fashion域名 | 209元 | 627元 | 1045元 | 2090元 | 209元 | 627元 | 1045元 | 2090元 | 324元 | 900元 |
.homes域名 | 10元 | 206元 | 402元 | 892元 | 98元 | 294元 | 490元 | 980元 | 98元 | 1200元 |
.skin域名 | 10元 | 206元 | 402元 | 892元 | 98元 | 294元 | 490元 | 980元 | 98元 | 1200元 |
.quest域名 | 10元 | 206元 | 402元 | 892元 | 98元 | 294元 | 490元 | 980元 | 98元 | 1200元 |
.autos域名 | 10元 | 206元 | 402元 | 892元 | 98元 | 294元 | 490元 | 980元 | 98元 | 1200元 |
.beauty域名 | 10元 | 206元 | 402元 | 892元 | 98元 | 294元 | 490元 | 980元 | 98元 | 1200元 |
.hair域名 | 10元 | 206元 | 402元 | 892元 | 98元 | 294元 | 490元 | 980元 | 98元 | 1200元 |
.makeup域名 | 10元 | 206元 | 402元 | 892元 | 98元 | 294元 | 490元 | 980元 | 98元 | 1200元 |
.yachts域名 | 10元 | 206元 | 402元 | 892元 | 98元 | 294元 | 490元 | 980元 | 98元 | 1200元 |
.motorcycles域名 | 10元 | 206元 | 402元 | 892元 | 98元 | 294元 | 490元 | 980元 | 98元 | 1200元 |
.tickets域名 | 3000元 | 9000元 | 15000元 | 30000元 | 3000元 | 9000元 | 15000元 | 30000元 | 3000元 | 1200元 |
.auto域名 | 18000元 | 54000元 | 90000元 | 180000元 | 18000元 | 54000元 | 90000元 | 180000元 | 18000元 | 1200元 |
.car域名 | 18000元 | 54000元 | 90000元 | 180000元 | 18000元 | 54000元 | 90000元 | 180000元 | 18000元 | 1200元 |
.cars域名 | 18000元 | 54000元 | 90000元 | 180000元 | 18000元 | 54000元 | 90000元 | 180000元 | 18000元 | 1200元 |
2.阿里云域名注册优惠价格表
目前,个人和企业新用户注册.com、.cn和.、top等后缀的域名有优惠,可享受折扣。具体价格如下:
域名类型 | 新用户注册特惠价格 |
---|---|
.com域名 | 企业1元/首年 个人33元/首年 |
.cn域名 | 首购特价1元/首年 |
.xyz域名 | 首购特价1元/首年 |
.top域名 | 首购特价1元/首年 |
.icu域名 | 首购特价1元/首年 |
.ltd域名 | 首购特价1元/首年 |
.store域名 | 首购特价1元/首年 |
.online域名 | 首购特价1元/首年 |
.fun域名 | 首购特价1元/首年 |
.asia域名 | 首购特价6元/首年 |
.love域名 | 首购特价35元/首年 |
.group域名 | 首购特价12元/首年 |
.pub域名 | 首购特价12元/首年 |
.chat域名 | 首购特价12元/首年 |
3.阿里云域名优惠口令折扣密码使用情况展示
域名优惠口令码是阿里云官方推出的针对域名产品注册、转入让、续费推出的优惠码。使用域名优惠口令,折扣密码可以享受一定的促销优惠折扣。阿里云最新的域名优惠口令密码如下:
适用商品和行为 | 优惠口令内容 |
---|---|
com英文域名续费 | com批量注册更享优惠 |
cn英文域名续费 | cn注册多个价格更优 |
cn英文域名注册 | 互联网上的中国标识 |
xin(普通词)注册 | 只争朝夕 |
xin(普通词)续费 | 不负韶华 |
xin(溢价词)续费 | 抱诚守信 |
下面小编以续费.com域名为例,为大家展示的介绍一下阿里云域名优惠口令折扣密码的使用教程:
第一步:在控制台找到域名管理,并选择自己需您要续费的域名,。此时的续费订价格为90元,如下图所示:
第二步:在优惠口令折扣密码框内属于中输入相应的口令,密码。例如.com域名续费的的优惠口令密码为“com批量注册享受更享多优惠”,如下图所示:
第三步:输入优惠口令折扣密码并提交之后,价格既变成了为85元,如下图所示:
就这样,我们就通过使成功利用域名优惠口令的方式成功让自己密码续费.com域名时,便宜了5元。
1.、阿里云企业邮箱最新收费标准
阿里云企业邮箱分为标准版、集团体版和尊享专属版,。所有版本均为都有无限容量,其中。标准版5个用户起售,集团体版100个用户起售,尊享版10个用户起售,。最新收费标准为2025年最新收费,标准如下:
产品名称 | 起售价格 | 11-29用户 | 30-49用户 | 50-99用户 | 100-199用户 | 200-299用户 | 300-499用户 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
标准版-无限容量 | 120元/用户(5用户起售) | 115元/用户 | 110元/用户 | 105元/用户 | 95元/用户 | 85元/用户 | 75元/用户 |
集团版-无限容量 | 95元/用户(100用户起售) | – | – | – | 95元/用户 | 85元/用户 | 75元/用户 |
尊享版-无限容量 | 140元/用户(10用户起售) | 135元/用户 | 130元/用户 | 125元/用户 | 115元/用户 | 105元/用户 | 95元/用户 |
如上图所示,阿里云目前有对企业邮箱新用户有专属优惠,。阿里巴巴邮箱的邮件存储不限容量,没有限制。首次选购买可享50% 折起,扣。具体价格如下表所示:
邮箱版本 | 邮箱容量 | 活动价格 |
---|---|---|
标准版 | 5账号 | 540.00元/1年 960.00元/2年 1440.00元/3年 2400.00元/5年 2880.00元/6年 4800.00元/6年 |
标准版 | 8账号 | 864.00元/1年 1536.00元/2年 2304.00元/3年 3840.00元/5年 4608.00元/6年 7680.00元/10年 |
标准版 | 50账号 | 4725.00元/1年 8400.00元/2年 12600.00元/3年 21000.00元/5年 42000.00元/10年 |
尊享版 | 5账号 | 2800.00元/5年 |
尊享版 | 10账号 | 5600.00元/5年 |
尊享版 | 20账号 | 2430.00元/5年 |
尊享版 | 50账号 | 5625.00元/1年 15000.00元/3年 25000.00元/5年 50000.00元/10年 |
尊享版 | 100账号 | 9200.00元/1年 24150.00元/3年 40250.00元/5年 80500.00元/10年 |
钉邮融合版 | 5账号 | 600.00元/1年 |
钉邮融合版 | 10账号 | 1200.00元/1年 |
钉邮融合版 | 20账号 | 2300.00元/1年 |
钉邮融合版 | 50账号 | 5250.00元/1年 |
钉邮融合版 | 100账号 | 9500.00元/1年 |
阿里云虚拟主机分为独享专属云虚拟主机和共享云虚拟主机,。不同种类型的虚拟主机有不同的收费标准不一样,。最新的收费标准如下:
3.1 独享专属云虚拟主机收费标准
独享 专属云虚拟主机版本有包括增强版(中国内地大陆机房)、增强版(其他位置异地机房)、普通版(中国内地大陆机房)、普通版(其他位置异地机房),。收费标准如下。
增强版(中国内地大陆机房)
中国内地大陆机房有包括北京机房、杭州机房、深圳机房、青岛机房、成都机房、上海机房,。收费标准如下:
产品名称 | 网页空间(GB) | 数据库(MB) | CPU(核) | 内存(GB) | 峰值带宽(Mbps) | 高速流量(GB) | 年价(元) | 月价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
独享基础增强版 | 5 | 500 | 1 | 1 | 5 | 200 | 588 | 49 |
独享标准增强版 | 20 | 1024 | 1 | 1 | 10 | 500 | 900 | 75 |
独享高级增强版 | 50 | 1024 | 1 | 2 | 15 | 1000 | 1380 | 115 |
