阿里云服务器:[活动地址]
购买可领取:[阿里云2000元代金券]
在我们购买阿里云服务器的时候,1核1G、1核2G、2核4G、4核8G、8核16G等配置属于用户购买最多的爆款配置,这些配置基本上能够满足绝大部分个人和企业用户的博客、门户、企业官网、企业APP、视频、购物等不同类型的网站运行需求。阿里云官方活动中所推出的云服务器配置也主要以上述爆款云服务器配置为准。
本文主要展示的阿里云爆款云服务器配置对应的活动价格,参考本文可以便于您根据自己的云服务器配置需求以及预算条件,购买合适自己的阿里云服务器。
在我们选择云服务器配置的时候,网站类型和使用的主流配置大体如下:
网站类型 | 主流配置 |
---|---|
普通的个人小型网站,个人博客等小流量网站 | 1核2G、2核1G、2核2G |
论坛、门户类网站 | 2核4G、2核8G |
品牌官网类网站、企业APP | 4核8G、2核16G |
视频、购物类网站 | 4核16G、8核16G |
游戏、软件类网站 | 8核32G、16核32 |
以下是主流配置在阿里云服务器精选特惠活动中的最新价格表,更多信息请访问阿里云服务器精选特惠活动了解和购买。
实例规格 | 阿里云活动对应配置 | 带宽 | 活动价格 | 购买资格 |
---|---|---|---|---|
共享型 n4 | 1核2G | 1M | 87.12/年 261.36/3年 | 产品新用户 |
共享型 s6 | 1核2G | 1-5M | 186.24/年 523.80/3年 | 产品新用户 |
轻量应用服务器 | 2核2G | 5M | 99.00/年 | 产品新用户 |
轻量应用服务器-香港 | 2核1G | 30M峰值 | 288.00/年 864.00/3年 | 新老用户均可买 |
共享型 s6 | 1核2G | 1-5M | 174.60/年 453.96/3年 | 企业新用户 |
实例规格 | 阿里云活动对应配置 | 带宽 | 活动价格 | 购买资格 |
---|---|---|---|---|
共享型 s6 | 2核4G | 1-10M | 301.44/年 847.80/3年 | 产品新用户 |
共享型 s6 | 2核8G | 1-10M | 416.64/年 1171.80/3年 | 产品新用户 |
计算型 c5 | 2核4G | 1-10M | 466.56/年 1321.92/3年 | 产品新用户 |
计算型 c6a | 2核4G | 1-10M | 746.76/年 2176.27/3年 | 产品新用户 |
计算型 c6 | 2核4G | 1-10M | 806.40/年 2338.56/3年 | 产品新用户 |
通用型 g6 | 2核8G | 1-10M | 997.20/年 2891.88/3年 | 产品新用户 |
共享型 s6 | 2核4G | 1-10M | 282.60/年 734.76/3年 | 企业新用户 |
共享型 s6 | 2核8G | 1-10M | 390.60/年 1015.56/3年 | 企业新用户 |
计算型 c5 | 2核4G | 1-10M | 440.64/年 1244.16/3年 | 企业新用户 |
计算型 c6a | 2核4G | 1-10M | 640.08/年 1856.23/3年 | 企业新用户 |
计算型 c6 | 2核4G | 1-10M | 672.00/年 1935.36/3年 | 企业新用户 |
通用型 g6 | 2核8G | 1-10M | 831.00/年 2393.28/3年 | 企业新用户 |
计算平衡增强型 c6e | 2核4G | 1-10M | 864.00/年 2419.20/3年 | 企业新用户 |
通用型 g5 | 2核8G | 1-10M | 876.00/年 2522.88/3年 | 企业新用户 |
通用平衡增强型 g6e | 2核8G | 1-10M | 1105.20/年 3094.56/3年 | 企业新用户 |
实例规格 | 阿里云活动对应配置 | 带宽 | 活动价格 | 购买资格 |
---|---|---|---|---|
共享型 s6 | 4核8G | 1-10M | 764.52/年 2193.84/3年 | 产品新用户 |
计算型 c5 | 4核8G | 1-10M | 853.20/年 2417.40/3年 | 产品新用户 |
计算型 c6a | 4核8G | 1-10M | 1338.12/年 3899.66/3年 | 产品新用户 |
内存型 r6 | 2核16G | 1-10M | 1278.00/年 3706.20/3年 | 产品新用户 |
计算型 c6 | 4核8G | 1-10M | 1479.60/年 4290.84/3年 | 产品新用户 |
共享型 s6 | 4核8G | 1-10M | 731.28/年 1994.40/3年 | 企业新用户 |
计算型 c5 | 4核8G | 1-10M | 805.80/年 2275.20/3年 | 企业新用户 |
计算型 c6a | 4核8G | 1-10M | 1146.96/年 3326.18/3年 | 企业新用户 |
计算型 c6 | 4核8G | 1-10M | 1233.00/年 3551.04/3年 | 企业新用户 |
计算平衡增强型 c6e | 4核8G | 1-10M | 1573.20/年 4404.96/3年 | 企业新用户 |
内存型 r6 | 2核16G | 1-10M | 1065.00/年 3067.20/3年 | 企业新用户 |
内存型 r5 | 2核16G | 1-10M | 1089.00/年 3136.32/3年 | 企业新用户 |
实例规格 | 阿里云活动对应配置 | 带宽 | 活动价格 | 购买资格 |
---|---|---|---|---|
共享型 s6 | 8核16G | 1-10M | 2047.32/年 5583.60/3年 | 产品新用户 |
计算型 c5 | 8核16G | 1-10M | 2349.36/年 6777.00/3年 | 产品新用户 |
通用型 g6 | 4核16G | 1-10M | 1861.20/年 5397.48/3年 | 产品新用户 |
计算型 c6 | 8核16G | 1-10M | 2826.00/年 8195.40/3年 | 产品新用户 |
共享型 s6 | 8核16G | 1-10M | 1985.28/年 5211.36/3年 | 企业新用户 |
计算型 c5 | 8核16G | 1-10M | 2259.00/年 5963.76/3年 | 企业新用户 |
计算型 c6 | 8核16G | 1-10M | 2355.00/年 6782.40/3年 | 企业新用户 |
通用型 g6 | 4核16G | 1-10M | 1551.00/年 4466.88/3年 | 企业新用户 |
计算平衡增强型 c6e | 8核16G | 1-10M | 2991.60/年 8376.48/3年 | 企业新用户 |
通用型 g5 | 4核16G | 1-10M | 1641.00/年 4726.08/3年 | 企业新用户 |
通用平衡增强型 g6e | 4核16G | 1-10M | 2055.60/年 5755.68/3年 | 企业新用户 |
实例规格 | 阿里云活动对应配置 | 带宽 | 活动价格 | 购买资格 |
---|---|---|---|---|
通用型 g6 | 8核32G | 1-10M | 3589.20/年 10408.68/3年 | 产品新用户 |
通用型 g6 | 8核32G | 1-10M | 2991.00/年 8614.08/3年 | 企业新用户 |
通用型 g5 | 8核32G | 1-10M | 3171.00/年 9132.48/3年 | 企业新用户 |
通用平衡增强型 g6e | 8核32G | 1-10M | 3956.40/年 11077.92/3年 | 企业新用户 |
注意事项:
1.产品新用户指的是账户还未购买过阿里云服务器产品的用户(含个人实名认证新用户),企业新用户指的是实名认证为企业认证且还未购买过阿里云服务器产品的用户;
2.以上表格所展示了带宽为1M时的活动中最低价格,实际购买时增加带宽价格会上涨,具体价格以及活动中点击购买时显示为准;
3.表格所展示的当下几个热门活动中,暂时没有16核32以上高配置的云服务器,推荐用户可以上阿里云官方云小站领取最新代金券,通过代金券来实现便宜购买的目的;
以上就是当下阿里云爆款对应活动价格,表格中的价格仅代表当下最新的价格,实时的云服务器配置及价格以及活动中展示为准。