阿里云第7代云服务器价格表,最高下调19%,可一次买5年代金券优惠券

腾讯云服务器:[活动地址]

购买可领取:[阿里云2000元代金券]

为了助力用户更快速、低成本的上云,阿里云已于2022年7月6日晚10点起对中国大陆地域的常用规格全线下调,最高降幅达19%,下面是阿里云第7代云服务器价格表,仅供参考选择。

 

官方详情:点此直达阿里云第七代云服务器ECS 极致性能之选
此次调价之后的云服务器不仅价格最高下调19%,购买时长上还支持1年、3年和5年,对于需要一次优惠购买多年云服务器的用户来说,选购第七代云服务器ECS是最划算的。

一、阿里云第7代云服务器产品优势

1、安全
全量搭载包含可信芯片的硬件可信根; 实例支持虚拟化可信能力; 支持阿里云虚拟化Enclave (基于第三代神龙架构)(即将上线)加密计算能力。

2、存储
标配ESSD云盘,挂载密度最多提升1倍,最大吞吐能力提升1倍,最大IOPS提升1倍。

3、网络
网络全面提升至50G*2物理网络,支持大帧传输,转发效率提升近5倍 网卡中继模式下密度提升近6倍。

4、端到端性能
MySQL、Redis、Nginx等互联网高负载场景性能最大提升50%; 视频转码场景,性能最多可提升40%; 区块链场景,性能提升8至10倍。

二、阿里云第7代云服务器价格表

1、河源地域

第7代云服务器实例 配置 价格(1个月) 价格(1年) 价格(3年) 价格(5年)
计算型 c7 2核4G 217.19元/月起 2215.35元/年起 4512.77元/3年起 5744.54元/5年起
计算型 c7 4核8G 391.38元/月起 3992.08元/年起 7961.75元/3年起 9716.09元/5年起
计算型 c7 8核16G 739.76元/月起 7545.57元/年起 14859.69元/3年起 17659.17元/5年起
通用型 g7 2核8G 266.56元/月起 2718.91元/年起 5490.29元/3年起 6870.17元/5年起
通用型 g7 4核16G 490.12元/月起 4999.22元/年起 9916.78元/3年起 11967.34元/5年起
通用型 g7 8核32G 937.24元/月起 9559.85元/年起 18769.75元/3年起 22161.67元/5年起
内存型 r7 2核16G 341.25元/月起 3480.78元/年起 6969.19元/3年起 8573.15元/5年起
内存型 r7 4核32G 639.50元/月起 6522.94元/年起 12874.59元/3年起 15373.30元/5年起
内存型 r7 8核64G 1236.01元/月起 12607.29元/年起 24685.38元/3年起 28973.60元/5年起

2、非河源地域

第7代云服务器实例 配置 价格(1个月) 价格(1年) 价格(3年) 价格(5年)
计算型 c7 2核4G 238.70元/月起 2434.70元/年起 4938.57元/3年起 6234.86元/5年起
计算型 c7 4核8G 434.39元/月起 4430.79元/年起 8813.34元/3年起 10696.71元/5年起
计算型 c7 8核16G 825.78元/月起 8422.97元/年起 16562.88元/3年起 19620.43元/5年起
通用型 g7 2核8G 294.16元/月起 3000.43元/年起 6036.77元/3年起 7499.45元/5年起
通用型 g7 4核16G 545.32元/月起 5562.26元/年起 11009.74元/3年起 13225.90元/5年起
通用型 g7 8核32G 1047.64元/月起 10685.93元/年起 20955.67元/3年起 24678.79元/5年起
内存型 r7 2核16G 377.19元/月起 3847.30元/年起 7680.68元/3年起 9392.44元/5年起
内存型 r7 4核32G 711.37元/月起 7256.00元/年起 14297.58元/3年起 17011.89元/5年起
内存型 r7 8核64G 1379.74元/月起 14073.40元/年起 27531.35元/3年起 32250.78元/5年起

便宜购买小技巧分享
以上云服务器都支持使用代金券(点此领取阿里云代金券),大家可以先领券再购买,这样在支付云服务器订单时可以使用代金券进行抵扣,实际购买价格更便宜。

腾讯云服务器:[活动地址]

购买可领取:[阿里云2000元代金券]

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注