腾讯云服务器:[腾讯云3000元代金券]
购买可领取:[阿里云2000元代金券]
阿里云必抢爆款和腾讯云秒杀活动都是属于抢购性质的优惠活动,阿里云服务器和腾讯云服务器也是用户在购买云服务器时候的首选品牌,通过下表大家可以对比下阿里云和腾讯云各自的抢购活动所推出的具体云服务器配置和抢购价格。
实例规格 | CPU | 内存 | 云盘 | 带宽 | 价格(1年) | 价格(3年) |
共享型s6 | 2核 | 8G | 40~100G 高效云盘 | 1~10M | 390.60元/1年起 | 1015.56元/3年起 |
计算型c6a | 2核 | 4G | 40~100G 高效云盘 | 1~10M | 640.08元/1年起 | 1920.24元/3年起 |
计算型c6a | 4核 | 8G | 40~100G 高效云盘 | 1~10M | 1146.96元/1年起 | 3440.88元/3年起 |
计算安全型c6t | 2核 | 4G | 40~100G ESSD云盘 | 1~10M | 1596.00元/1年起 | – |
通用网络增强型g5ne | 2核 | 8G | 40~100G 高效云盘 | 5~10M | 1893.15元/1年起 | – |
通用网络增强型g5ne | 4核 | 16G | 40~100G 高效云盘 | 5~10M | 3202.50元/1年起 | – |
通用型g6 | 2核 | 8G | 40~100G 高效云盘 | 6~10M | 1266.84元/1年起 | 3635.28元/1年起 |
计算型c5 | 2核 | 4G | 40~100G 高效云盘 | 5~10M | 1011.24元/1年起 | 3022.27元/3年起 |
计算型c5 | 2核 | 4G | 40~100G 高效云盘 | 5~10M | 1371.72元/1年起 | 3936.24元/3年起 |
通用型g5 | 2核 | 8G | 40~100G 高效云盘 | 6~10M | 1535.76元/1年起 | |
内存型r6 | 2核 | 16G | 40~100G 高效云盘 | 6~15M | 1514.34元/1年起 | 4349.70元/1年起 |
计算型c6 | 2核 | 4G | 40~100G 高效云盘 | 3~10M | 864.96元/1年起 | 2594.88元/3年起 |
计算型c6 | 4核 | 8G | 40~100G 高效云盘 | 3~10M | 1266.84元/1年起 | 3800.52元/3年起 |
计算型c6e | 2核 | 4G | 40~100G ESSD云盘 | 3~10M | 1293.60元/1年起 | 3880.80元/3年起 |
计算型c6e | 8核 | 16G | 40~100G ESSD云盘 | 3~10M | 2481.24元/1年起 | 7443.72元/3年起 |
高主频计算型hfc7 | 2核 | 4G | 40~100G ESSD云盘 | 3~10M | 2022.00元/1年起 | – |
高主频计算型hfc7 | 4核 | 8G | 40~100G ESSD云盘 | 3~10M | 3378.00元/1年起 | – |
高主频计算型hfc7 | 8核 | 16G | 40~100G ESSD云盘 | 3~10M | 6090.00元/1年起 | – |
高主频通用型hfg6 | 2核 | 8G | 40~100G ESSD云盘 | 3~10M | 2250.00元/1年起 | – |
高主频通用型hfg6 | 4核 | 16G | 40~100G ESSD云盘 | 3~10M | 3834.00元/1年起 | – |
高主频通用型hfg6 | 8核 | 32G | 40~100G ESSD云盘 | 3~10M | 7002.00元/1年起 | – |
通用平衡增强型g6e | 2核 | 8G | 40~100G ESSD云盘 | 3~10M | 2025.00元/1年起 | 6075.00元/3年起 |
通用平衡增强型g6e | 8核 | 32G | 40~100G ESSD云盘 | 3~10M | 4201.20元/1年起 | 12603.60元/3年起 |
通用型g6 | 4核 | 16G | 40~100G 高效云盘 | 3~10M | 3051.00元/1年起 | 9153.00元/3年起 |
通用型g6 | 8核 | 32G | 40~100G 高效云盘 | 3~10M | 5643.00元/1年起 | 16929.00元/3年起 |
重点推荐:
1.入门级用户推荐选择共享型s6实例2核4G和2核8G这两款。
2.普通企业级用户推荐选择计算型c6实例2核4G 3-5M带宽配置这款,活动价格只要864.96元/1年起,想长期优惠可以选择2594.88元/3年起。
3.需要高配置云服务器的用户可以选择通用平衡增强型g6e实例8核32G 3-10M带宽4201.20元/1年起这款,8核32的cpu和内存,足够满需求了。
云服务器型号 | cpu 内存配置 | 带宽 | 价格 |
标准型SA1 | 1核2G | 1M | 99元/1年 349元/3年 |
标准型S2 | 2核4G | 6M | 735元/3年 |
标准型S2 | 4核8G | 5M | 4965元/3年 |
标准型SA1 | 2核4G | 3M | 537元/1年 1465元/3年 |
标准型S2 | 2核4G | 3M | 766元/1年 2129元/3年 |
标准型S4 | 2核4G | 3M | 831元/1年 2302元/3年 |
标准型S2 | 2核8G | 6M | 1536元/1年 4255元/3年 |
标准型S2 | 4核8G | 5M | 1383元/1年 3990元/3年 |
标准型S4 | 4核8G | 5M | 1501元/1年 4324元/3年 |
标准型SA2 | 1核2G | 1M | 417元/1年 1000元/3年 |
标准型S2 | 1核2G | 1M | 699元/1年 1677元/3年 |
标准型S2 | 1核2G | 1M | 664元/1年 1594元/3年 |
标准型S2 | 1核4G | 1M | 1035元/1年 2173元/3年 |
内存型M3 | 1核8G | 1M | 1281元/1年 2690元/3年 |
标准型SA2 | 2核4G | 2M | 1161元/1年 2786元/3年 |
标准型S2 | 2核4G | 2M | 1419元/1年 3405元/3年 |
标准型S3 | 2核4G | 2M | 1293元/1年 3103元/3年 |
内存型M3 | 2核16G | 2M | 2457元/1年 5158元/3年 |
标准型S2 | 4核8G | 5M | 2955元/1年 7092元/3年 |
标准型SA2 | 4核8G | 5M | 2331元/1年 5593元/3年 |
重点推荐:
1.入门级用户推荐选择标准型SA1型号 1核2G 1M带宽 99元/1年 349元/3年这款,99元的秒杀价格比阿里云的102元还便宜3元。
2.企业级用户推荐选择标准型S2型号 2核4G 6M带宽 735元/3年这款,3年只要735元,超级实惠啊!另外标准型S2型号 4核8G 5M带宽 1383元/1年 3990元/3年这款也非常不错。
3.需要高配置云服务器的用户推荐选择内存型M3型号 2核16G 2M带宽 2457元/1年 5158元/3年这款。