腾讯云服务器:[腾讯云3000元代金券]
购买可领取:[阿里云2000元代金券]
进入4月份,随着阿里云2023年上云采购季活动的结束,阿里云服务器的活动价格也相应做了更新,总体来说,4月份的云服务器活动价格相比于3月份的上云采购季来说有所上涨,毕竟4月份只有一些日常活动,并没有大促活动,4月份活动价格最低的阿里云服务器是轻量应用服务器,其中2核2G108元1年,2核4G298元1年。
一、阿里云轻量应用服务器4月活动价格
轻负载场景推荐轻量应用服务器,2核2G 108元1年,每天仅需0.3元;2核4G 298元1年,每天只要0.81元。阿里云轻量应用服务器属于轻量级云服务器,适合个人或开发者使用。4月份具体配置和活动价格如下表所示:
云服务器实例 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 活动价格 |
---|---|---|---|---|
轻量应用服务器 | 2核2G | 3M | 50GB ESSD | 108元/1年 |
轻量应用服务器 | 2核4G | 4M | 60GB ESSD | 298元/1年 |
详细价格及购买直达:点此进入阿里云服务器新人特惠
二、阿里云第六代云服务器4月活动价格
六代云服务器主要指的是共享型s6、计算型c6、通用型g6和内存型r6实例的云服务器,4月份,第六代阿里云服务器可选活动配置与3月一样,只是活动价格有所上涨(4月阿里云主售的是第七代的云服务器),具体配置和活动价格如下表所示:
云服务器实例 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 活动价格 |
---|---|---|---|---|
共享型s6 | 1核1G | 1M | 40G SSD云盘、ESSD云盘、高效云盘自选 | 651.78元/1年 |
共享型s6 | 1核2G | 1M | 40G SSD云盘、ESSD云盘、高效云盘自选 | 899.64元/1年 |
共享型s6 | 2核4G | 1M | 40G SSD云盘、ESSD云盘、高效云盘自选 | 1450.44元/1年 |
共享型s6 | 2核8G | 1M | 40G SSD云盘、ESSD云盘、高效云盘自选 | 2001.24元/1年 |
共享型s6 | 4核8G | 1M | 40G SSD云盘、ESSD云盘、高效云盘自选 | 2552.04元/1年 |
共享型s6 | 4核16G | 1M | 40G SSD云盘、ESSD云盘、高效云盘自选 | 3653.64元/1年 |
共享型s6 | 8核16G | 1M | 40G SSD云盘、ESSD云盘、高效云盘自选 | 4755.24元/1年 |
共享型s6 | 8核32G | 1M | 40G SSD云盘、ESSD云盘、高效云盘自选 | 6958.44元/1年 |
计算型c6 | 2核4G | 1M | 40G SSD云盘、ESSD云盘、高效云盘自选 | 1685.04元/1年 |
计算型c6 | 4核8G | 1M | 40G SSD云盘、ESSD云盘、高效云盘自选 | 3021.24元/1年 |
计算型c6 | 8核16G | 1M | 40G SSD云盘、ESSD云盘、高效云盘自选 | 1701.00元元/1年 |
通用型g6 | 2核8G | 1M | 40G SSD云盘、ESSD云盘、高效云盘自选 | 2062.44元/1年 |
通用型g6 | 4核16G | 1M | 40G SSD云盘、ESSD云盘、高效云盘自选 | 3776.04元/1年 |
通用型g6 | 8核32G | 1M | 40G SSD云盘、ESSD云盘、高效云盘自选 | 7293.00元/1年 |
内存型r6 | 2核16G | 1M | 40G SSD云盘、ESSD云盘、高效云盘自选 | 3621.00元/1年 |
内存型r6 | 4核32G | 1M | 40G SSD云盘、ESSD云盘、高效云盘自选 | 6864.60元/1年 |
内存型r6 | 8核64G | 1M | 40G SSD云盘、ESSD云盘、高效云盘自选 | 13351.80元/1年 |
详细价格及购买直达:点此进入阿里云服务器百亿补贴活动
三、阿里云第七代云服务器4月活动价格
第七代云服务器是阿里云在4月份的主售云服务器,折扣由3月份的4折变成了6折,但是折扣要比六代云服务器低,具体配置和活动价格如下表所示:
计算型c7 | 2核4G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 1718.61元/1年 |
---|---|---|---|---|
计算型c7 | 4核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 3127.61元/1年 |
计算型c7 | 8核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 5945.63元/1年 |
通用型g7 | 2核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 2117.95元/1年 |
通用型g7 | 4核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 3926.30元/1年 |
通用型g7 | 8核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 7543.01元/1年 |
内存型r7 | 2核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 2715.74元/1年 |
内存型r7 | 4核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 5121.88元/1年 |
内存型r7 | 8核64G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 9934.16元/1年 |
详细价格及购买直达:阿里云新人特惠专享活动
四、阿里云海外云服务器4月活动价格
4月份阿里云海外云服务器以计算优化型c7、通用算力型g7和内存优化型r7实例为主,配置也于3月份一样,但是实例规格全部升级为了第七代,折扣为6折,具体配置和活动价格如下表所示:
云服务器实例 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 活动价格 |
---|---|---|---|---|
计算优化型c7(国外地域) | 2核4G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 3171.04元/1年 |
计算优化型c7(国外地域) | 4核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 5907.19元/1年 |
计算优化型c7(国外地域) | 8核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 11379.50元/1年 |
通用算力型g7(国外地域) | 2核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 3905.83元/1年 |
通用算力型g7(国外地域) | 4核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 7376.78元/1年 |
通用算力型g7(国外地域) | 8核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 14318.68元/1年 |
内存优化型r7(国外地域) | 2核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 9010.16元/1年 |
内存优化型r7(国外地域) | 4核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 4722.52元/1年 |
内存优化型r7(国外地域) | 8核64G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 17585.45元/1年 |
详细价格及购买直达:阿里云热卖云产品活动
注意:海外地域云服务器可选地域有3月份的13个变成了5个,具体为中国(香港)、日本(东京)、新加坡、印度尼西亚(雅加达)和德国(法兰克福)。
以上为阿里云服务器2023年4月份活动价格表汇总,报价很全面,小编建议大家直接参考活动价格即可。另外,实时的阿里云服务器收费标准及最新活动东西,大家可通过云服务器ECS产品页了解。