腾讯云服务器:[腾讯云3000元代金券]
购买可领取:[阿里云2000元代金券]
阿里云服务器优惠价格及购买时长新鲜出炉!通过官网活动购买云服务器带宽可选1M-5M,购买时长方面既有月付的云服务器也有年付的云服务器,月付可选1个月至9个月,月付最低203.20元1个月,年付可选1年至3年或1年至5年,年付最低992.11元1年。下面是小编通过1M-5M带宽活动价格和1年-5年活动价格两个维度为大家整理汇总的阿里云服务器活动价格。
一、轻量应用服务器最新优惠价格表
轻量应用服务器(Simple Application Server)是可以快速搭建且易于管理的轻量级云服务器,面向单台服务器提供了一键部署应用、一站式域名解析、安全管理以及运维监控等服务。轻量应用服务器适用于搭建小型网站、建立个人博客、建立论坛社区、构建知识效率管理工具、建立个人学习环境、搭建小型电商网站及快速搭建开发环境等。目前阿里云官网中,轻量应用服务器仅支持年付,具体配置和价格如下:
云服务器实例 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 活动价格 |
---|---|---|---|---|
轻量应用服务器 | 2核2G | 3M | 50GB ESSD | 108元/1年 |
轻量应用服务器 | 2核4G | 4M | 60GB ESSD | 297.98元/1年 |
二、阿里云服务器1M-5M带宽活动价格
阿里云官网活动中,通用算力型u1、计算型c7、通用型g7、内存型r7实例云服务器带宽可选1M-5M,带宽越小价格越低,小编整理汇总的阿里云服务器1M-5M带宽活动价格如下表所示:
云服务器实例 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 1M带宽活动价格 | 2M带宽活动价格 | 3M带宽活动价格 | 4M带宽活动价格 | 5M带宽活动价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通用算力型u1 | 2核2G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 1532.04元/1年 | 1766.64元/1年 | 2021.64元/1年 | 2276.64元/1年 | 2572.44元/1年 |
通用算力型u1 | 4核4G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 2685.48元/1年 | 2920.08元/1年 | 3175.08元/1年 | 3430.08元/1年 | 3725.88元/1年 |
通用算力型u1 | 8核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 4992.36元/1年 | 5226.96元/1年 | 5481.96元/1年 | 5736.96元/1年 | 6032.76元/1年 |
通用算力型u1 | 2核4G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 1591.66元/1年 | 1826.26元/1年 | 2081.26元/1年 | 2336.26元/1年 | 2632.06元/1年 |
通用算力型u1 | 4核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 2804.71元/1年 | 3039.31元/1年 | 3294.31元/1年 | 3549.31元/1年 | 3845.11元/1年 |
通用算力型u1 | 8核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 5230.82元/1年 | 5465.42元/1年 | 5720.42元/1年 | 5975.42元/1年 | 6271.22元/1年 |
通用算力型u1 | 2核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 1933.80元/1年 | 2168.40元/1年 | 2423.40元/1年 | 2678.40元/1年 | 2974.20元/1年 |
通用算力型u1 | 4核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 3489.00元/1年 | 3723.60元/1年 | 3978.60元/1年 | 4233.60元/1年 | 4529.40元/1年 |
通用算力型u1 | 8核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 6599.40元/1年 | 6834.00元/1年 | 7089.00元/1年 | 7344.00元/1年 | 7639.80元/1年 |
通用算力型u1 | 2核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 2439.24元/1年 | 2673.84元/1年 | 2928.84元/1年 | 3183.84元/1年 | 3479.64元/1年 |
通用算力型u1 | 4核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 4499.88元/1年 | 4734.48元/1年 | 4989.48元/1年 | 5244.48元/1年 | 5540.28元/1年 |
通用算力型u1 | 8核64G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 8621.16元/1年 | 8855.76元/1年 | 9110.76元/1年 | 9365.76元/1年 | 9661.56元/1年 |
计算型c7 | 2核4G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 2129.41元/1年 | 2364.01元/1年 | 2619.01元/1年 | 2874.01元/1年 | 3169.81元/1年 |
计算型c7 | 4核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 3820.22元/1年 | 4054.82元/1年 | 4309.82元/1年 | 4564.82元/1年 | 4860.62元/1年 |
计算型c7 | 8核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 7201.83元/1年 | 7436.43元/1年 | 7691.43元/1年 | 7946.43元/1年 | 8242.23元/1年 |
通用型g7 | 2核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 2608.62元/1年 | 2843.22元/1年 | 3098.22元/1年 | 3353.22元/1年 | 3649.02元/1年 |
通用型g7 | 4核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 4778.64元/1年 | 5013.24元/1年 | 5268.24元/1年 | 5523.24元/1年 | 5819.04元/1年 |
通用型g7 | 8核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 9118.69元/1年 | 9353.29元/1年 | 9608.29元/1年 | 9863.29元/1年 | 10159.09元/1年 |
内存型r7 | 2核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 3325.97元/1年 | 3560.57元/1年 | 3815.57元/1年 | 4070.57元/1年 | 4366.37元/1年 |
内存型r7 | 4核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 6213.34元/1年 | 6447.94元/1年 | 6702.94元/1年 | 6957.94元/1年 | 7253.74元/1年 |
内存型r7 | 8核64G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 11988.08元/1年 | 12222.68元/1年 | 12477.68元/1年 | 12732.68元/1年 | 13028.48元/1年 |
计算优化型c7(国外地域) | 2核4G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 3171.04元/1年 | 3387.04元/1年 | 3603.04元/1年 | 3819.04元/1年 | 4035.04元/1年 |
计算优化型c7(国外地域) | 4核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 5907.19元/1年 | 6123.19元/1年 | 6339.19元/1年 | 6555.19元/1年 | 6771.19元/1年 |
计算优化型c7(国外地域) | 8核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 11379.50元/1年 | 11595.50元/1年 | 11811.50元/1年 | 12027.50元/1年 | 12243.50元/1年 |
通用算力型g7(国外地域) | 2核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 3905.83元/1年 | 4121.83元/1年 | 4337.83元/1年 | 4553.83元/1年 | 4769.83元/1年 |
通用算力型g7(国外地域) | 4核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 7376.78元/1年 | 7592.78元/1年 | 7808.78元/1年 | 8024.78元/1年 | 8240.78元/1年 |
通用算力型g7(国外地域) | 8核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 14318.68元/1年 | 14534.68元/1年 | 14750.68元/1年 | 14966.68元/1年 | 15182.68元/1年 |
内存优化型r7(国外地域) | 2核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 4722.52元/1年 | 4938.52元/1年 | 5154.52元/1年 | 5370.52元/1年 | 5586.52元/1年 |
内存优化型r7(国外地域) | 4核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 9010.16元/1年 | 9226.16元/1年 | 9442.16元/1年 | 9658.16元/1年 | 9874.16元/1年 |
内存优化型r7(国外地域) | 8核64G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 17585.45元/1年 | 17801.45元/1年 | 18017.45元/1年 | 18233.45元/1年 | 18449.45元/1年 |
三、阿里云服务器1年-5年活动价格
阿里云官网活动中,通用算力型u1支持年付1年-3年,计算型c7、通用型g7、内存型r7实例云服务器和gpu云服务器支持年付1年-5年,小编整理汇总的阿里云服务器1年-5年活动价格如下表所示:
1、阿里云服务器1年-3年活动价格
云服务器实例 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 活动价格1年 | 活动价格2年 | 活动价格3年 |
---|---|---|---|---|---|---|
通用算力型u1 | 2核2G | 1M-5M | 40G-500G ESSD云盘 | 1532.04元 | 2415.36元 | 3168.94元 |
通用算力型u1 | 4核4G | 1M-5M | 40G-500G ESSD云盘 | 2685.48元 | 4145.52元 | 5360.47元 |
通用算力型u1 | 8核8G | 1M-5M | 40G-500G ESSD云盘 | 4992.36元 | 7605.84元 | 9743.54元 |
通用算力型u1 | 2核4G | 1M-5M | 40G-500G ESSD云盘 | 1591.66元 | 2504.78元 | 3282.21元 |
通用算力型u1 | 4核8G | 1M-5M | 40G-500G ESSD云盘 | 2804.71元 | 4324.37元 | 5587.01元 |
通用算力型u1 | 8核16G | 1M-5M | 40G-500G ESSD云盘 | 5230.82元 | 7963.54元 | 10196.63元 |
通用算力型u1 | 2核8G | 1M-5M | 40G-500G ESSD云盘 | 1933.80元 | 3018.00元 | 3932.28元 |
通用算力型u1 | 4核16G | 1M-5M | 40G-500G ESSD云盘 | 3489.00元 | 5350.80元 | 6887.16元 |
通用算力型u1 | 8核32G | 1M-5M | 40G-500G ESSD云盘 | 6599.40元 | 10016.40元 | 12796.92元 |
通用算力型u1 | 2核16G | 1M-5M | 40G-500G ESSD云盘 | 2439.24元 | 3776.16元 | 4892.62元 |
通用算力型u1 | 4核32G | 1M-5M | 40G-500G ESSD云盘 | 4499.88元 | 6867.12元 | 8807.83元 |
通用算力型u1 | 8核64G | 1M-5M | 40G-500G ESSD云盘 | 8621.16元 | 13049.04元 | 16638.26元 |
2、阿里云服务器1年-5年活动价格
云服务器实例 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 活动价格1年 | 活动价格2年 | 活动价格3年 | 活动价格4年 | 活动价格5年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计算型c7 | 2核4G | 1M-5M | 40G-500G ESSD云盘 | 2129.41元 | 3623.21元 | 4374.97元 | 4987.88元 | 5530.35元 |
计算型c7 | 4核8G | 1M-5M | 40G-500G ESSD云盘 | 3820.22元 | 6441.23元 | 7686.14元 | 8557.37元 | 9287.71元 |
计算型c7 | 8核16G | 1M-5M | 40G-500G ESSD云盘 | 7201.83元 | 12077.26元 | 14308.47元 | 15696.35元 | 16802.41元 |
通用型g7 | 2核8G | 1M-5M | 40G-500G ESSD云盘 | 2608.62元 | 4421.90元 | 5313.43元 | 5999.56元 | 6595.27元 |
通用型g7 | 4核16G | 1M-5M | 40G-500G ESSD云盘 | 4778.64元 | 8038.61元 | 9563.05元 | 10580.72元 | 11417.54元 |
通用型g7 | 8核32G | 1M-5M | 40G-500G ESSD云盘 | 9118.69元 | 15272.02元 | 18062.31元 | 19743.03元 | 21062.09元 |
内存型r7 | 2核16G | 1M-5M | 40G-500G ESSD云盘 | 3325.97元 | 5617.48元 | 6718.23元 | 7513.96元 | 8189.37元 |
内存型r7 | 4核32G | 1M-5M | 40G-500G ESSD云盘 | 6213.34元 | 10429.76元 | 12372.66元 | 13609.51元 | 14605.75元 |
内存型r7 | 8核64G | 1M-5M | 40G-500G ESSD云盘 | 11988.08元 | 20054.33元 | 23681.52元 | 25800.62元 | 27438.50元 |
计算型c8y | 1核2G | 1M-100M | 40G-500G ESSD云盘 | 992.11元 | 1727.72元 | 2147.76元 | 2586.93元 | 3003.03元 |
计算型c8y | 2核4G | 1M-100M | 40G-500G ESSD云盘 | 1545.63元 | 2650.24元 | 3231.73元 | 3755.45元 | 4233.06元 |
计算型c8y | 4核8G | 1M-100M | 40G-500G ESSD云盘 | 2652.65元 | 4495.28元 | 5399.65元 | 6092.51元 | 6693.12元 |
通用型g8y | 1核4G | 1M-100M | 40G-500G ESSD云盘 | 1268.04元 | 2187.60元 | 2688.12元 | 3169.44元 | 3616.20元 |
通用型g8y | 2核8G | 1M-100M | 40G-500G ESSD云盘 | 2097.48元 | 3570.00元 | 4312.44元 | 4920.48元 | 5459.40元 |
通用型g8y | 4核16G | 1M-100M | 40G-500G ESSD云盘 | 3756.36元 | 6334.80元 | 7561.08元 | 8422.56元 | 9145.80元 |
内存型r8y | 1核8G | 1M-100M | 40G-500G ESSD云盘 | 1563.71元 | 2680.38元 | 3267.14元 | 3793.63元 | 4273.24元 |
内存型r8y | 2核16G | 1M-100M | 40G-500G ESSD云盘 | 2688.82元 | 4555.57元 | 5470.48元 | 6168.86元 | 6773.49元 |
内存型r8y | 4核32G | 1M-100M | 40G-500G ESSD云盘 | 4939.04元 | 8305.93元 | 9877.16元 | 10919.32元 | 11773.97元 |
gpu计算型 gn6v | 8核32G | 1M-200M | 20G-500G ESSD云盘 | 36647.40元 | 68001.60元 | 79912.80元 | 106550.40元 | 133188.00元 |
gpu计算型 gn6v | 32核128G | 1M-200M | 20G-500G ESSD云盘 | 146508.00元 | 270998.40元 | 318571.20元 | 424761.60元 | 530952.00元 |
gpu计算型 gn6v | 64核256G | 1M-200M | 20G-500G ESSD云盘 | 292812.00元 | 541660.80元 | 636782.40元 | 849043.20元 | 1061304.00元 |
gpu计算型 gn6v | 82核336G | 1M-200M | 20G-500G ESSD云盘 | 303828.00元 | 562040.40元 | 660742.20元 | 880989.60元 | 1101237.00元 |
gpu计算型 ebmgn6v | 96核384G | 1M-200M | 20G-500G ESSD云盘 | 409956.00元 | 819840.00元 | 1352541.60元 | 1475587.20元 | 1557657.60元 |
gpu计算型 gn7i | 32核188G | 1M-200M | 20G-500G ESSD云盘 | 30866.30元 | 61660.61元 | 126842.00元 | 138460.37元 | 146245.94元 |
gpu计算型 gn6i | 4核15G | 1M-200M | 20G-500G ESSD云盘 | 16141.80元 | 32476.80元 | 38928.96元 | 51905.28元 | 64881.60元 |
gpu计算型 gn6i | 8核31G | 1M-200M | 20G-500G ESSD云盘 | 19425.00元 | 39043.20元 | 46808.64元 | 62411.52元 | 78014.40元 |
gpu计算型 gn6i | 16核62G | 1M-200M | 20G-500G ESSD云盘 | 22884.00元 | 45696.00元 | 54792.00元 | 73056.00元 | 91320.00元 |
gpu计算型 gn6i | 24核93G | 1M-200M | 20G-500G ESSD云盘 | 23831.40元 | 47856.00元 | 57384.00元 | 76512.00元 | 95640.00元 |
gpu计算型 gn6i | 48核186G | 1M-200M | 20G-500G ESSD云盘 | 47724.00元 | 95376.00元 | 114408.00元 | 152544.00元 | 190680.00元 |
gpu计算型 gn6i | 96核372G | 1M-200M | 20G-500G ESSD云盘 | 95244.00元 | 190416.00元 | 228456.00元 | 304608.00元 | 380760.00元 |
gpu计算型 gn6i | 40核155G | 1M-200M | 20G-500G ESSD云盘 | 34345.94元 | 68619.87元 | 82300.64元 | 109734.19元 | 137167.74元 |
阿里云服务器购买直达:
1、轻量应用服务器特惠购买直达:阿里云服务器降价活动
2、阿里云服务器1年-5年购买活动直达:阿里云百亿补贴助力中小企业成长活动
阿里云服务器优惠购买其他福利推荐:
除了上文所介绍的这些1年到5年和1M-5M带宽的云服务器之外,阿里云会不定期为用户赠送各种优惠券与代金券,无论我们是购买哪种实例规格的阿里云服务器,在购买之前推荐先了解一下领券中心是否有优惠券或代金券能领取,如果有的话,可先领券然后再购买,我们结算订单的时还能使用获得满减优惠。