腾讯云服务器:[腾讯云3000元代金券]
购买可领取:[阿里云2000元代金券]
我们在购买阿里云服务器之前,最为关心的是阿里云服务器价格是多少,有些想要长期获得优惠的用户还会关心三年需要多少钱,由于目前阿里云大部分活动中的云服务器购买时长最长都只有一年,导致很多用户以为没有三年优惠了,其实不然,目前阿里云对第七代云服务器和gpu云服务器是提供三年优惠的,最长还有五年优惠,下面整理的一份比较实用的价格表,包含了2024年阿里云服务器一年和三年活动价格表,以供大家参考和选择。
想要知道阿里云服务器价格,首先应当确认自己所需的云服务器配置,只有在确定配置的基础上才能知道阿里云服务器的具体价格。目前阿里云服务器一年优惠价格可在云服务器新人特惠活动快速查询,最新的折扣标准为轻量应用服务器年付1.38折起,云服务器年付1折起,第七代云服务器三年付降价19%,gpu云服务器三年付3折起。以下是2024年阿里云服务器最新的一年和三年的活动价格表,方便大家查询和选购。
一、阿里云服务器一年活动价格表
目前阿里云服务器有共享型s6、计算型c6、通用型g6、内存型r6、计算型c7、通用型g7、内存型r7实例提供一年优惠,折扣为4折起,共享型s6实例可选CPU内存配置有1核1G、1核2G、2核4G、4核8G、8核16G、2核8G、4核16G、8核32G,计算型c6与计算型c7实例可选CPU内存配置有2核4G、4核8G、8核16G,通用型g6与通用型g7实例可选CPU内存配置有2核8G、4核16G、8核32G,内存型r6与内存型r7实例可选CPU内存配置有2核16G、4核32G、8核64G,共享型s6、计算型c6、通用型g6、内存型r6实例可选公网带宽1M、2M、3M、4M和5M,计算型c7、通用型g7、内存型r7实例可选公网带宽最高可达10M,详细价格如下:
云服务器实例 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 活动价格 | 可使用满减优惠券金额 | 券后价格参考 |
---|---|---|---|---|---|---|
共享型s6 | 1核1G | 1M-5M | 40-100G | 306.72元/1年起 | 20元 | 286.72元/1年起 |
共享型s6 | 1核2G | 1M-5M | 40-100G | 423.36元/1年起 | 20元 | 403.36元/1年起 |
共享型s6 | 2核4G | 1M-5M | 40-100G | 682.56元/1年起 | 35元 | 647.56元/1年起 |
共享型s6 | 2核8G | 1M-5M | 40-100G | 941.76元/1年起 | 60元 | 881.76元/1年起 |
共享型s6 | 4核8G | 1M-5M | 40-100G | 1200.96元/1年起 | 80元 | 1120.96元/1年起 |
共享型s6 | 4核16G | 1M-5M | 40-100G | 1719.36元/1年起 | 120元 | 1599.36元/1年起 |
共享型s6 | 8核16G | 1M-5M | 40-100G | 2237.76元/1年起 | 160元 | 2077.76元/1年起 |
共享型s6 | 8核32G | 1M-5M | 40-100G | 3274.56元/1年起 | 240元 | 3034.56元/1年起 |
计算型c6 | 2核4G | 1M-5M | 40-100G | 892.80元/1年起 | 60元 | 832.80元/1年起 |
计算型c6 | 4核8G | 1M-5M | 40-100G | 1521.60元/1年起 | 120元 | 1401.60元/1年起 |
计算型c6 | 8核16G | 1M-5M | 40-100G | 2779.20元/1年起 | 160元 | 2619.20元/1年起 |
通用型g6 | 2核8G | 1M-5M | 40-100G | 1329.60元/1年起 | 80元 | 962.80元/1年起 |
通用型g6 | 4核16G | 1M-5M | 40-100G | 2481.60元/1年起 | 160元 | 2321.60元/1年起 |
通用型g6 | 8核32G | 1M-5M | 40-100G | 4785.60元/1年起 | 240元 | 4545.60元/1年起 |
内存型r6 | 2核16G | 1M-5M | 40-100G | 1704.00元/1年起 | 120元 | 1584.00元/1年起 |
内存型r6 | 4核32G | 1M-5M | 40-100G | 3230.40元/1年起 | 240元 | 2990.40元/1年起 |
内存型r6 | 8核64G | 1M-5M | 40-100G | 6283.0元/1年起 | 500元 | 5783.20元/1年起 |
计算型c7 | 2核4G | 1M-10M | 40-100G ESSD云盘 | 1145.74元/1年起 | 80元 | 1065.74元/1年起 |
计算型c7 | 4核8G | 1M-10M | 40-100G ESSD云盘 | 2085.08元/1年起 | 160元 | 2069.08元/1年起 |
计算型c7 | 8核16G | 1M-10M | 40-100G ESSD云盘 | 3963.75元/1年起 | 240元 | 3723.75元/1年起 |
通用型g7 | 2核8G | 1M-10M | 40-100G ESSD云盘 | 1411.97元/1年起 | 80元 | 1331.97元/1年起 |
通用型g7 | 4核16G | 1M-10M | 40-100G ESSD云盘 | 2617.54元/1年起 | 160元 | 2457.54元/1年起 |
通用型g7 | 8核32G | 1M-10M | 40-100G ESSD云盘 | 5028.67元/1年起 | 500元 | 4528.67元/1年起 |
内存型r7 | 2核16G | 1M-10M | 40-100G ESSD云盘 | 1810.49元/1年起 | 120元 | 1690.49元/1年起 |
内存型r7 | 4核32G | 1M-10M | 40-100G ESSD云盘 | 3414.59元/1年起 | 240元 | 3174.59元/1年起 |
内存型r7 | 8核64G | 1M-10M | 40-100G ESSD云盘 | 6622.78元/1年起 | 500元 | 6122.78元/1年起 |
轻量应用服务器 | 2核2G | 3M | 50GB ESSD | 99.00元/1年起 | – | – |
轻量应用服务器 | 2核4G | 4M | 60GB ESSD | 196.00元/1年起 | – | – |
说明:
以下阿里云服务器活动价格来源:阿里云服务器新人特惠活动
优惠券来源:阿里云官网领券中心
二、阿里云服务器三年活动价格表
目前三年优惠的云服务器可选实例有:计算型c7、通用型g7、内存型r7、gpu云服务器gn6v、gpu云服务器gn6i、GPU云服务器vgn6i-vws、gpu云服务器gn7i、gpu云服务器gn7e等。可选配置有:2核4G、4核8G、8核16G、2核8G、4核16G、8核32G、2核16G、4核32G、8核64G,gpu云服务器三年优惠可选配置有4核15G、8核31G、16核62G、24核93G、4核23G、10核46G、8核32G、32核128G、64核256G、12核92G、48核368G、96核736G等。详细价格如下:
1、阿里云第七代云服务器优惠价格
第7代云服务器实例 | 配置 | 价格(1个月) | 价格(1年) | 价格(3年) | 价格(5年) |
---|---|---|---|---|---|
计算型 c7 | 2核4G | 217.19元/月起 | 2215.35元/年起 | 4512.77元/3年起 | 5744.54元/5年起 |
计算型 c7 | 4核8G | 391.38元/月起 | 3992.08元/年起 | 7961.75元/3年起 | 9716.09元/5年起 |
计算型 c7 | 8核16G | 739.76元/月起 | 7545.57元/年起 | 14859.69元/3年起 | 17659.17元/5年起 |
通用型 g7 | 2核8G | 266.56元/月起 | 2718.91元/年起 | 5490.29元/3年起 | 6870.17元/5年起 |
通用型 g7 | 4核16G | 490.12元/月起 | 4999.22元/年起 | 9916.78元/3年起 | 11967.34元/5年起 |
通用型 g7 | 8核32G | 937.24元/月起 | 9559.85元/年起 | 18769.75元/3年起 | 22161.67元/5年起 |
内存型 r7 | 2核16G | 341.25元/月起 | 3480.78元/年起 | 6969.19元/3年起 | 8573.15元/5年起 |
内存型 r7 | 4核32G | 639.50元/月起 | 6522.94元/年起 | 12874.59元/3年起 | 15373.30元/5年起 |
内存型 r7 | 8核64G | 1236.01元/月起 | 12607.29元/年起 | 24685.38元/3年起 | 28973.60元/5年起 |
直达购买地址:点此进入阿里云七代云服务器特惠
gpu云服务器实例 | 配置 | 显存 | 内存 | 活动价格(1个月) | 活动价格(6个月) | 活动价格(1年) | 活动价格(2年) | 活动价格(3年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gn6v | 8核32G | 16G显存V100计算卡 | 最高配置336G DDR4内存 | 4685.20元/1个月 | 25368.00元/6个月 | 36753.60元/1年 | 92144.40元/2年 | 83251.80元/3年 |
gn6v | 32核128G | 16G显存V100计算卡 | 最高配置336G DDR4内存 | 18629.80元/1个月 | 100806.00元/6个月 | 146481.60元/1年 | 366464.40元/2年 | 330139.80元/3年 |
gn6v | 64核256G | 16G显存V100计算卡 | 最高配置336G DDR4内存 | 37222.60元/1个月 | 201390.00元/6个月 | 292785.60元/1年 | 732224.40元/2年 | 659323.80元/3年 |
gn6v | 82核336G | 16G显存V100计算卡 | 最高配置336G DDR4内存 | 38615.55元/1个月 | 208963.50元/6个月 | 303801.60元/1年 | 759764.40元/2年 | 684109.80元/3年 |
gn6i | 4核15G | 16G显存T4计算卡 | 最高配置372G DDR4内存 | 1878.40元/1个月 | 9261.60元/6个月 | 14439.00元/1年 | 28827.60元/2年 | 37114.20元/3年 |
gn6i | 8核31G | 16G显存T4计算卡 | 最高配置372G DDR4内存 | 2254.60元/1个月 | 11108.40元/6个月 | 17311.80元/1年 | 34573.20元/2年 | 44501.40元/3年 |
gn6i | 16核62G | 16G显存T4计算卡 | 最高配置372G DDR4内存 | 2635.75元/1个月 | 12979.50元/6个月 | 20222.40元/1年 | 40394.40元/2年 | 51985.80元/3年 |
gn6i | 24核93G | 16G显存T4计算卡 | 最高配置372G DDR4内存 | 2759.50元/1个月 | 13587.00元/6个月 | 21167.40元/1年 | 42284.40元/2年 | 54415.80元/3年 |
gn6i | 48核186G | 16G显存T4计算卡 | 最高配置372G DDR4内存 | 5482.00元/1个月 | 26952.00元/6个月 | 41957.40元/1年 | 83864.40元/2年 | 107875.80元/3年 |
gn6i | 96核372G | 16G显存T4计算卡 | 最高配置372G DDR4内存 | 10927.00元/1个月 | 53682.00元/6个月 | 83537.40元/1年 | 167024.40元/2年 | 214092.00元/3年 |
gn6i | 40核155G | 16G显存T4计算卡 | 最高配置372G DDR4内存 | 3949.09元/1个月 | 19426.84元/6个月 | 30251.59元/1年 | 60452.78元/2年 | 77775.15元/3年 |
vgn6i-vws | 4核23G | 计算能力支持T4的1/4和1/2 | GPU显存支持4GB和8GB | 901.26元/1个月 | 4464.74元/6个月 | 6977.22元/1年 | 13904.04元/2年 | 17926.76元/3年 |
vgn6i-vws | 10核46G | 计算能力支持T4的1/4和1/2 | GPU显存支持4GB和8GB | 1597.11元/1个月 | 7880.70元/6个月 | 12290.93元/1年 | 24531.47元/2年 | 31590.60元/3年 |
gn7i | 8核30G | 24G显存A10计算卡 | 最高配置752G DDR4内存 | 5643.88元/1个月 | 35863.25元/6个月 | 29490.60元/1年 | 103299.90元/2年 | 121861.12元/3年 |
gn7i | 16核60G | 24G显存A10计算卡 | 最高配置752G DDR4内存 | 6002.75元/1个月 | 37878.50元/6个月 | 65093.45元/1年 | 108859.80元/2年 | 128263.05元/3年 |
gn7i | 32核188G | 24G显存A10计算卡 | 最高配置752G DDR4内存 | 6720.50元/1个月 | 42323.00元/6个月 | 34658.40元/1年 | 121387.20元/2年 | 143178.30元/3年 |
gn7i | 56核346G | 24G显存A10计算卡 | 最高配置752G DDR4内存 | 9378.60元/1个月 | 61271.60元/6个月 | 49817.28元/1年 | 174443.28元/2年 | 205708.68元/3年 |
gn7i | 48核310G | 24G显存A10计算卡 | 最高配置752G DDR4内存 | 8156.00元/1个月 | 50936.00元/6个月 | 41548.80元/1年 | 145503.60元/2年 | 171601.20元/3年 |
gn7i | 64核376G | 24G显存A10计算卡 | 最高配置752G DDR4内存 | 13398.00元/1个月 | 85388.00元/6个月 | 69110.40元/1年 | 241969.20元/2年 | 285292.80元/3年 |
gn7i | 128核752G | 24G显存A10计算卡 | 最高配置752G DDR4内存 | 27753.00元/1个月 | 171518.00元/6个月 | 138014.40元/1年 | 483133.20元/2年 | 569521.80元/3年 |
gn7e | 16核125G | 80G显存A100计算卡 | 最高配置1000G DDR4内存 | 15719.00元/1个月 | 99314.00元/6个月 | 80251.20元/1年 | 280962.00元/2年 | 331248.60元/3年 |
gn7e | 64核500G | 80G显存A100计算卡 | 最高配置1000G DDR4内存 | 65747.00元/1个月 | 399482.00元/6个月 | 320385.60元/1年 | 1121432.40元/2年 | 1321803.00元/3年 |
gn7e | 128核1000G | 80G显存A100计算卡 | 最高配置1000G DDR4内存 | 132451.00元/1个月 | 799706.00元/6个月 | 640564.80元/1年 | 2242059.60元/2年 | 2642542.20元/3年 |
购买直达:点此进入阿里云服务器新人特惠
以上阿里云服务器价格表仅为目前最新的阿里云服务器一年和三年活动价格,阿里云官方会不定期更新活动云服务器配置及价格,实时的活动价格以官网展示为准。