腾讯云服务器:[腾讯云3000元代金券]
购买可领取:[阿里云2000元代金券]
2024年购买阿里云服务器1年多少钱?云服务器购买1年的价格首先取决于自己的阿里云账号是个人新账号还是企业新账号,因为企业新账号的活动价格要低于个人新账号,其次要看所购买的云服务器具体配置,包括实例规格、CPU与内存配置、带宽大小等,2024年阿里云服务器1年的最低价格是99元1年。
下面是整理的2024年截止到目前阿里云活动中的云服务器1年价格,包含实例规格、带宽、系统盘容量及购买资格等详细信息,以表格的形式为大家展示,仅供大家参考选择。实时的活动信息以及官网活动为准,活动内支持1年付的云服务器配置及价格等信息如下表所示:
实例规格 | cpu与内存配置 | 带宽 | 系统盘 | 1年活动价格(1M带宽) | 1年活动价格(2M带宽) | 1年活动价格(3M带宽) | 1年活动价格(4M带宽) | 1年活动价格(5M带宽) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通用算力型u1 | 2核4G | 5M | 80G ESSD Entry盘 | – | – | – | – | 199.00元/1年 |
经济型e | 2核2G | 3M | 40G ESSD Entry盘 | – | – | 99.00元/1年 | – | – |
计算型c7a | 2核4G | 1M | 20G ESSD云盘 | 625.68元/1年 | – | – | – | – |
计算型c7a | 4核8G | 1M | 20G ESSD云盘 | 1168.56元/1年 | – | – | – | – |
通用型g7a | 2核8G | 1M | 20G ESSD云盘 | 879.12元/1年 | – | – | – | – |
通用型g7a | 4核16G | 1M | 20G ESSD云盘 | 1675.44元/1年 | – | – | – | – |
内存型r7a | 2核16G | 1M | 20G ESSD云盘 | 1185.12元/1年 | – | – | – | – |
内存型r7a | 4核32G | 1M | 20G ESSD云盘 | 2179.44元/1年 | – | – | – | – |
通用算力型u1 | 2核4G | 1M | 20G ESSD云盘 | 542.47元/1年 | – | – | – | – |
通用算力型u1 | 2核8G | 1M | 20G ESSD云盘 | 667.92元/1年 | – | – | – | – |
通用算力型u1 | 4核8G | 1M | 20G ESSD云盘 | 987.25元/1年 | – | – | – | – |
通用算力型u1 | 4核16G | 1M | 20G ESSD云盘 | 1238.16元/1年 | – | – | – | – |
通用算力型u1 | 8核16G | 1M | 20G ESSD云盘 | 1876.83元/1年 | – | – | – | – |
通用算力型u1 | 8核32G | 1M | 20G ESSD云盘 | 2378.64元/1年 | – | – | – | – |
经济型e | 2核2G | 1M-5M | 20G ESSD Entry云盘 | 416.64元/1年 | 651.24元/1年 | 906.24元/1年 | 1161.24元/1年 | 1457.04元/1年 |
经济型e | 2核2G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 438.24元/1年 | 672.84元/1年 | 927.84元/1年 | 1182.84元/1年 | 1478.64元/1年 |
经济型e | 2核4G | 1M-5M | 20G ESSD Entry云盘 | 599.93元/1年 | 834.53元/1年 | 1089.53元/1年 | 1344.53元/1年 | 1640.33元/1年 |
经济型e | 2核4G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 621.53元/1年 | 856.13元/1年 | 1111.13元/1年 | 1366.13元/1年 | 1661.93元/1年 |
经济型e | 2核8G | 1M-5M | 20G ESSD Entry云盘 | 757.39元/1年 | 991.99元/1年 | 1246.99元/1年 | 1501.99元/1年 | 1797.79元/1年 |
经济型e | 2核8G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 778.99元/1年 | 1013.59元/1年 | 1268.59元/1年 | 1523.59元/1年 | 1819.39元/1年 |
经济型e | 4核8G | 1M-5M | 20G ESSD Entry云盘 | 1544.71元/1年 | 1779.31元/1年 | 2034.31元/1年 | 2289.31元/1年 | 2585.11元/1年 |
经济型e | 4核8G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 1566.31元/1年 | 1800.91元/1年 | 2055.91元/1年 | 2310.91元/1年 | 2606.71元/1年 |
经济型e | 4核16G | 1M-5M | 20G ESSD Entry云盘 | 2174.57元/1年 | 2409.17元/1年 | 2664.17元/1年 | 2919.17元/1年 | 3214.97元/1年 |
经济型e | 4核16G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 2196.17元/1年 | 2430.77元/1年 | 2685.77元/1年 | 2940.77元/1年 | 3236.57元/1年 |
经济型e | 8核16G | 1M-5M | 20G ESSD Entry云盘 | 2804.42元/1年 | 3039.02元/1年 | 3294.02元/1年 | 3549.02元/1年 | 3844.82元/1年 |
经济型e | 8核16G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 2826.02元/1年 | 3060.62元/1年 | 3315.62元/1年 | 3570.62元/1年 | 3866.42元/1年 |
经济型e | 8核32G | 1M-5M | 20G ESSD Entry云盘 | 4064.14元/1年 | 4298.74元/1年 | 4553.74元/1年 | 4808.74元/1年 | 5104.54元/1年 |
经济型e | 8核32G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 4085.74元/1年 | 4320.34元/1年 | 4575.34元/1年 | 4830.34元/1年 | 5126.14元/1年 |
计算型c7 | 2核4G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 1713.68元/1年 | 1948.28元/1年 | 2203.28元/1年 | 2458.28元/1年 | 2754.08元/1年 |
计算型c7 | 4核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 2988.75元/1年 | 3223.35元/1年 | 3478.35元/1年 | 3733.35元/1年 | 4029.15元/1年 |
计算型c7 | 8核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 5538.90元/1年 | 5773.50元/1年 | 6028.50元/1年 | 6283.50元/1年 | 6579.30元/1年 |
通用型g7 | 2核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 2075.06元/1年 | 2309.66元/1年 | 2564.66元/1年 | 2819.66元/1年 | 3115.465元/1年 |
通用型g7 | 4核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 3711.52元/1年 | 3946.12元/1年 | 4201.12元/1年 | 4456.12元/1年 | 4751.92元/1年 |
通用型g7 | 8核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 6984.44元/1年 | 7219.04元/1年 | 7474.04元/1年 | 7729.04元/1年 | 8024.84元/1年 |
内存型r7 | 2核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 2621.81元/1年 | 2856.41元/1年 | 3111.41元/1年 | 3366.41元/1年 | 3662.21元/1年 |
内存型r7 | 4核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 4805.01元/1年 | 5039.61元/1年 | 5294.61元/1年 | 5549.61元/1年 | 5845.41元/1年 |
内存型r7 | 8核64G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 9171.43元/1年 | 9406.03元/1年 | 9661.03元/1年 | 9916.03元/1年 | 10211.83元/1年 |
计算型c8y | 1核2G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 860.65元/1年 | 1095.25元/1年 | 1350.25元/1年 | 1605.25元/1年 | 1901.05元/1年 |
计算型c8y | 2核4G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 1282.71元/1年 | 1517.31元/1年 | 1772.31元/1年 | 2027.31元/1年 | 2323.11元/1年 |
计算型c8y | 4核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 2126.81元/1年 | 2361.41元/1年 | 2616.41元/1年 | 2871.41元/1年 | 3167.21元/1年 |
计算型c8y | 8核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 3815.03元/1年 | 4049.63元/1年 | 4304.63元/1年 | 4559.63元/1年 | 4855.43元/1年 |
通用型g8y | 1核4G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 1187.40元/1年 | 1422.00元/1年 | 1677.00元/1年 | 1932.00元/1年 | 2227.80元/1年 |
通用型g8y | 2核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 1936.20元/1年 | 2170.808元/1年 | 2425.80元/1年 | 2680.80元/1年 | 2976.60元/1年 |
通用型g8y | 4核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 3433.80元/1年 | 3668.40元/1年 | 3923.40元/1年 | 4178.40元/1年 | 4474.20元/1年 |
通用型g8y | 8核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 6429.00元/1年 | 6663.60元/1年 | 6918.60元/1年 | 7173.60元/1年 | 7469.40元/1年 |
内存型r8y | 1核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 1454.32元/1年 | 1688.92元/1年 | 1943.92元/1年 | 2198.92元/1年 | 2494.72元/1年 |
内存型r8y | 2核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 2470.04元/1年 | 2704.64元/1年 | 2959.64元/1年 | 3214.64元/1年 | 3510.44元/1年 |
内存型r8y | 4核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 4501.50元/1年 | 4736.10元/1年 | 4991.10元/1年 | 5246.10元/1年 | 5541.90元/1年 |
内存型r8y | 8核64G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 8564.39元/1年 | 8798.99元/1年 | 9053.99元/1年 | 9308.99元/1年 | 9604.798元/1年 |
以上价格仅为目前最新的活动价格,实时的活动价格以下列官方活动展示为准:
1、阿里云经济型e实例、通用算力型、通用型、通用型、内存型云服务器活动:阿里云2024上云优选活动
2、计算型c7a实例2核4G:点此进入625.68元专属特惠通道
3、计算型c7a实例4核8G: 点此进入1168.56元专属特惠通道
4、通用型g7a实例2核8G: 点此进入879.12元专属特惠通道
5、通用型g7a实例4核16G:点此进入1675.44元专属特惠通道
购买选择参考:
如果你是个人用户,可重点考虑购买活动中经济型e和通用算力型u1实例的云服务器,如果是企业用户可以重点考虑购买活动中计算型c7a、通用型c7a实例的云服务器,这几个实例规格的云服务器价格是企业级云服务器中价格最便宜的,另外,部分云服务器,还可以使用阿里云不定期发布的云产品通用代金券(领取地址:阿里云官方云小站平台),如果你购买的时候刚碰到有代金券送,一般可在优惠价格基础上再打9折。