腾讯云服务器:[腾讯云3000元代金券]
购买可领取:[阿里云2000元代金券]
阿里云服务器海外地域有亚太、欧洲、美洲和中东,海外地域的云服务器租用收费价格相比国内地域要高一点,不同地域的云服务器价格是不一样的,购买时长的不同,价格也不一样,购买时间越长,价格越便宜,下面是2024年截至目前阿里云海外地域云服务器的最新租用收费价格表。
阿里云服务器海外地域有哪些?
阿里云服务器海外地域有亚太、欧洲、美洲和中东,亚太地域主要包括日本(东京)、韩国(首尔)、新加坡、马来西亚(吉隆坡)、菲律宾(马尼拉)、印度尼西亚(雅加达)、泰国(曼谷)。欧洲地域主要包括英国(伦敦)和德国(法兰克福)。美洲地域主要包括美国(弗吉尼亚)和美国(硅谷)。中东地域主要为阿联酋(迪拜)。具体的地域ID、可用区数量、可用区名称、可用区ID如下表所示:
地域名称 | 地域ID | 可用区数量 | 可用区名称 | 可用区ID |
---|---|---|---|---|
新加坡 | ap-southeast-1 | 3 | 新加坡 可用区A 新加坡 可用区B 新加坡 可用区C |
ap-southeast-1a ap-southeast-1b ap-southeast-1c |
澳大利亚(悉尼) | ap-southeast-2 | 2 | 悉尼 可用区A 悉尼 可用区B |
ap-southeast-2a ap-southeast-2b |
马来西亚(吉隆坡) | ap-southeast-3 | 2 | 吉隆坡 可用区A 吉隆坡 可用区B |
ap-southeast-3a ap-southeast-3b |
印度尼西亚(雅加达) | ap-southeast-5 | 3 | 雅加达 可用区A 雅加达 可用区B 雅加达 可用区C |
ap-southeast-5a ap-southeast-5b ap-southeast-5c |
菲律宾(马尼拉) | ap-southeast-6 | 1 | 马尼拉 可用区A | ap-southeast-6a |
泰国(曼谷) | ap-southeast-7 | 1 | 曼谷 可用区A | ap-southeast-7a |
印度(孟买) | ap-south-1 | 2 | 孟买 可用区A 孟买 可用区B |
ap-south-1a ap-south-1b |
日本(东京) | ap-northeast-1 | 3 | 东京 可用区A 东京 可用区B 东京 可用区C |
ap-northeast-1a ap-northeast-1b ap-northeast-1c |
韩国(首尔) | ap-northeast-2 | 1 | 首尔 可用区A | ap-northeast-2a |
美国(硅谷) | us-west-1 | 2 | 硅谷 可用区A 硅谷 可用区B |
us-west-1a us-west-1b |
美国(弗吉尼亚) | us-east-1 | 2 | 弗吉尼亚 可用区A 弗吉尼亚 可用区B |
us-east-1a us-east-1b |
德国(法兰克福) | eu-central-1 | 3 | 法兰克福 可用区A 法兰克福 可用区B 法兰克福 可用区C |
eu-central-1a eu-central-1b eu-central-1c |
英国(伦敦) | eu-west-1 | 2 | 伦敦 可用区A 伦敦 可用区B |
eu-west-1a eu-west-1b |
阿联酋(迪拜) | me-east-1 | 1 | 迪拜 可用区A | me-east-1a |
阿里云服务器海外地域云服务器收费标准
云服务器的收费方式可以按量(小时)计费、按月计费和年付不同的方式,详细的收费标准可通过阿里云价格计算器查询,以下以美国(硅谷)地域为例为大家展示阿里云服务器海外地域云服务器收费标准,包括按量(小时)、标准目录月价、优惠月价、年付月价、3年付月价、5年付月价。
实例规格 | vCPUs | 内存(GiB) | 按量(小时) | 标准目录月价 | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通用算力型 ecs.u1-c1m4.large | 2 | 8 | 0.491725 | 255.72 | 255.72 | 153.43 | 97.17 | 97.17 |
通用算力型 ecs.u1-c1m2.large | 2 | 4 | 0.400945 | 207.77 | 207.77 | 124.66 | 78.95 | 78.95 |
通用算力型 ecs.u1-c1m8.large | 2 | 16 | 0.643025 | 331.15 | 331.15 | 198.69 | 125.84 | 125.84 |
通用算力型 ecs.u1-c1m1.large | 2 | 2 | 0.380771 | 197.38 | 197.38 | 118.43 | 75 | 75 |
通用算力型 ecs.u1-c1m1.xlarge | 4 | 4 | 0.761543 | 394.75 | 394.75 | 236.85 | 150.01 | 150.01 |
通用算力型 ecs.u1-c1m8.xlarge | 4 | 32 | 1.28605 | 662.3 | 662.3 | 397.38 | 251.68 | 251.68 |
通用算力型 ecs.u1-c1m2.xlarge | 4 | 8 | 0.80189 | 415.53 | 415.53 | 249.32 | 157.9 | 157.9 |
通用算力型 ecs.u1-c1m4.xlarge | 4 | 16 | 0.98345 | 511.45 | 511.45 | 306.87 | 194.35 | 194.35 |
通用算力型 ecs.u1-c1m4.2xlarge | 8 | 32 | 1.9669 | 1022.89 | 1022.89 | 613.73 | 388.7 | 388.7 |
通用算力型 ecs.u1-c1m2.2xlarge | 8 | 16 | 1.60378 | 831.06 | 831.06 | 498.64 | 315.8 | 315.8 |
通用算力型 ecs.u1-c1m8.2xlarge | 8 | 64 | 2.5721 | 1324.61 | 1324.61 | 794.76 | 503.35 | 503.35 |
通用算力型 ecs.u1-c1m1.2xlarge | 8 | 8 | 1.523927 | 789.51 | 789.51 | 473.71 | 300.01 | 300.01 |
通用算力型 ecs.u1-c1m4.3xlarge | 12 | 48 | 2.95035 | 1534.34 | 1534.34 | 920.6 | 583.05 | 583.05 |
通用算力型 ecs.u1-c1m1.3xlarge | 12 | 12 | 2.28547 | 1184.26 | 1184.26 | 710.56 | 450.02 | 450.02 |
通用算力型 ecs.u1-c1m2.3xlarge | 12 | 24 | 2.40567 | 1246.59 | 1246.59 | 747.96 | 473.71 | 473.71 |
通用算力型 ecs.u1-c1m8.3xlarge | 12 | 96 | 3.85815 | 1986.91 | 1986.91 | 1192.15 | 755.03 | 755.03 |
通用算力型 ecs.u1-c1m1.4xlarge | 16 | 16 | 3.047014 | 1579.02 | 1579.02 | 947.41 | 600.03 | 600.03 |
通用算力型 ecs.u1-c1m8.4xlarge | 16 | 128 | 5.1442 | 2649.21 | 2649.21 | 1589.53 | 1006.7 | 1006.7 |
通用算力型 ecs.u1-c1m4.4xlarge | 16 | 64 | 3.9338 | 2045.78 | 2045.78 | 1227.47 | 777.4 | 777.4 |
通用算力型 ecs.u1-c1m2.4xlarge | 16 | 32 | 3.20756 | 1662.12 | 1662.12 | 997.27 | 631.61 | 631.61 |
通用算力型 ecs.u1-c1m4.8xlarge | 32 | 128 | 7.8676 | 4091.56 | 4091.56 | 2454.94 | 1554.79 | 1554.79 |
通用算力型 ecs.u1-c1m8.8xlarge | 32 | 256 | 10.2884 | 5298.42 | 5298.42 | 3179.05 | 2013.4 | 2013.4 |
通用算力型 ecs.u1-c1m2.8xlarge | 32 | 64 | 6.41512 | 3324.25 | 3324.25 | 1994.55 | 1263.21 | 1263.21 |
通用算力型 ecs.u1-c1m1.8xlarge | 32 | 32 | 6.094028 | 3158.04 | 3158.04 | 1894.82 | 1200.05 | 1200.05 |
通用型 ecs.g7.large | 2 | 8 | 0.53578 | 346.19 | 346.19 | 242.33 | 155.78 | 103.86 |
通用型 ecs.g7.xlarge | 4 | 16 | 1.07156 | 692.38 | 692.38 | 484.66 | 311.57 | 207.71 |
通用型 ecs.g7.2xlarge | 8 | 32 | 2.14401 | 1384.76 | 1384.76 | 969.33 | 623.14 | 415.43 |
通用型 ecs.g7.3xlarge | 12 | 48 | 3.21557 | 2077.14 | 2077.14 | 1454 | 934.71 | 623.14 |
通用型 ecs.g7.4xlarge | 16 | 64 | 4.28802 | 2769.52 | 2769.52 | 1938.66 | 1246.28 | 830.85 |
通用型 ecs.g7.6xlarge | 24 | 96 | 6.43114 | 4154.27 | 4154.27 | 2907.99 | 1869.42 | 1246.28 |
通用型 ecs.g7.8xlarge | 32 | 128 | 8.57515 | 5539.03 | 5539.03 | 3877.32 | 2492.56 | 1661.71 |
通用型 ecs.g7.16xlarge | 64 | 256 | 17.15119 | 11078.06 | 11078.06 | 7754.64 | 4985.13 | 3323.42 |
通用型 ecs.g7.32xlarge | 128 | 512 | 34.30149 | 22156.12 | 22156.12 | 15509.29 | 9970.26 | 6646.84 |
计算型 ecs.c7.large | 2 | 4 | 0.47437 | 281.26 | 281.26 | 196.88 | 126.57 | 106.88 |
计算型 ecs.c7.xlarge | 4 | 8 | 0.94874 | 562.53 | 562.53 | 393.77 | 253.14 | 168.76 |
计算型 ecs.c7.2xlarge | 8 | 16 | 1.89837 | 1125.06 | 1125.06 | 787.54 | 506.28 | 337.52 |
计算型 ecs.c7.3xlarge | 12 | 24 | 2.84711 | 1687.58 | 1687.58 | 1181.31 | 759.41 | 506.27 |
计算型 ecs.c7.4xlarge | 16 | 32 | 3.79674 | 2250.11 | 2250.11 | 1575.08 | 1012.55 | 675.03 |
计算型 ecs.c7.6xlarge | 24 | 48 | 5.69422 | 3375.17 | 3375.17 | 2362.62 | 1518.82 | 1012.55 |
计算型 ecs.c7.8xlarge | 32 | 64 | 7.59259 | 4500.22 | 4500.22 | 3150.16 | 2025.1 | 1350.07 |
计算型 ecs.c7.16xlarge | 64 | 128 | 15.18607 | 9000.45 | 9000.45 | 6300.31 | 4050.2 | 2700.13 |
计算型 ecs.c7.32xlarge | 128 | 256 | 30.37125 | 18000.89 | 18000.89 | 12600.62 | 8100.4 | 5400.27 |
通用型 ecs.g6.large | 2 | 8 | 0.5785 | 300.85 | 300.85 | 210.59 | 135.38 | 90.26 |
通用型 ecs.g6.xlarge | 4 | 16 | 1.157 | 601.7 | 601.7 | 421.19 | 270.77 | 180.51 |
通用型 ecs.g6.2xlarge | 8 | 32 | 2.314 | 1203.4 | 1203.4 | 842.38 | 541.53 | 361.02 |
通用型 ecs.g6.3xlarge | 12 | 48 | 3.471 | 1805.1 | 1805.1 | 1263.57 | 812.29 | 541.53 |
通用型 ecs.g6.4xlarge | 16 | 64 | 4.628 | 2406.8 | 2406.8 | 1684.76 | 1083.06 | 722.04 |
通用型 ecs.g6.6xlarge | 24 | 96 | 6.942 | 3610.2 | 3610.2 | 2527.14 | 1624.59 | 1083.06 |
通用型 ecs.g6.8xlarge | 32 | 128 | 9.256 | 4813.6 | 4813.6 | 3369.52 | 2166.12 | 1444.08 |
通用型 ecs.g6.13xlarge | 52 | 192 | 15.041 | 7822.1 | 7822.1 | 5475.47 | 3519.95 | 2346.63 |
通用型 ecs.g6.26xlarge | 104 | 384 | 30.082 | 15644.2 | 15644.2 | 10950.94 | 7039.89 | 4693.26 |
GPU计算型 ecs.gn6i-c4g1.xlarge | 4 | 15 | 8.025 | 3852.04 | 3852.04 | 3274.23 | 2118.62 | 1463.78 |
GPU计算型 ecs.gn6i-c8g1.2xlarge | 8 | 31 | 9.36 | 4492.89 | 4492.89 | 3818.96 | 2471.09 | 1707.3 |
GPU计算型 ecs.gn6i-c16g1.4xlarge | 16 | 62 | 12.045 | 5781.54 | 5781.54 | 4914.31 | 3179.85 | 2196.99 |
GPU计算型 ecs.gn6i-c24g1.6xlarge | 24 | 93 | 15.296 | 7341.86 | 7341.86 | 6240.58 | 4038.02 | 2789.91 |
GPU计算型 ecs.gn6i-c24g1.12xlarge | 48 | 186 | 30.606 | 14690.69 | 14690.69 | 12487.09 | 8079.88 | 5582.46 |
GPU计算型 ecs.gn6i-c24g1.24xlarge | 96 | 372 | 61.226 | 29388.35 | 29388.35 | 24980.1 | 16163.59 | 11167.57 |
通用型弹性裸金属服务器 ecs.ebmg6.26xlarge | 104 | 384 | 33.8 | 15644.2 | 15644.2 | 13297.57 | 8604.31 | 5944.8 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.large | 2 | 8 | 0.63635 | 330.94 | 330.94 | 231.65 | 148.92 | 99.28 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.xlarge | 4 | 16 | 1.2727 | 661.87 | 661.87 | 463.31 | 297.84 | 198.56 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.2xlarge | 8 | 32 | 2.5454 | 1323.74 | 1323.74 | 926.62 | 595.68 | 397.12 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.4xlarge | 16 | 64 | 5.0908 | 2647.48 | 2647.48 | 1853.24 | 1191.37 | 794.24 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.8xlarge | 32 | 128 | 10.1816 | 5294.96 | 5294.96 | 3706.47 | 2382.73 | 1588.49 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.13xlarge | 52 | 192 | 16.5451 | 8604.31 | 8604.31 | 6023.02 | 3871.94 | 2581.29 |
计算型 ecs.c6.large | 2 | 4 | 0.4717 | 244.43 | 244.43 | 171.1 | 109.99 | 92.88 |
计算型 ecs.c6.xlarge | 4 | 8 | 0.9434 | 488.86 | 488.86 | 342.2 | 219.99 | 146.66 |
计算型 ecs.c6.2xlarge | 8 | 16 | 1.8868 | 977.72 | 977.72 | 684.4 | 439.97 | 293.32 |
计算型 ecs.c6.3xlarge | 12 | 24 | 2.8302 | 1466.58 | 1466.58 | 1026.61 | 659.96 | 439.97 |
计算型 ecs.c6.4xlarge | 16 | 32 | 3.7736 | 1955.44 | 1955.44 | 1368.81 | 879.95 | 586.63 |
计算型 ecs.c6.6xlarge | 24 | 48 | 5.6604 | 2933.16 | 2933.16 | 2053.21 | 1319.92 | 879.95 |
计算型 ecs.c6.8xlarge | 32 | 64 | 7.5472 | 3910.88 | 3910.88 | 2737.62 | 1759.9 | 1173.26 |
计算型 ecs.c6.13xlarge | 52 | 96 | 12.2642 | 6355.18 | 6355.18 | 4448.63 | 2859.83 | 1906.55 |
计算型 ecs.c6.26xlarge | 104 | 192 | 24.5284 | 12710.36 | 12710.36 | 8897.25 | 5719.66 | 3813.11 |
内存型 ecs.r6.large | 2 | 16 | 0.7565 | 389.59 | 389.59 | 272.71 | 175.32 | 116.88 |
内存型 ecs.r6.xlarge | 4 | 32 | 1.513 | 779.18 | 779.18 | 545.43 | 350.63 | 233.75 |
内存型 ecs.r6.2xlarge | 8 | 64 | 3.026 | 1558.36 | 1558.36 | 1090.85 | 701.26 | 467.51 |
内存型 ecs.r6.3xlarge | 12 | 96 | 4.539 | 2337.54 | 2337.54 | 1636.28 | 1051.89 | 701.26 |
内存型 ecs.r6.4xlarge | 16 | 128 | 6.052 | 3116.72 | 3116.72 | 2181.7 | 1402.52 | 935.02 |
内存型 ecs.r6.6xlarge | 24 | 192 | 9.078 | 4675.08 | 4675.08 | 3272.56 | 2103.79 | 1402.52 |
内存型 ecs.r6.8xlarge | 32 | 256 | 12.104 | 6233.44 | 6233.44 | 4363.41 | 2805.05 | 1870.03 |
内存型 ecs.r6.13xlarge | 52 | 384 | 19.669 | 10129.34 | 10129.34 | 7090.54 | 4558.2 | 3038.8 |
内存型 ecs.r6.26xlarge | 104 | 768 | 39.338 | 20258.68 | 20258.68 | 14181.08 | 9116.41 | 6077.6 |
突发性能型 ecs.t6-c4m1.large | 2 | 0.5 | 0.0372 | 14.49 | 14.49 | 12.32 | 7.97 | 5.51 |
突发性能型 ecs.t6-c2m1.large | 2 | 1 | 0.0651 | 28.49 | 28.49 | 24.22 | 15.67 | 10.83 |
突发性能型 ecs.t6-c1m1.large | 2 | 2 | 0.1209 | 56.98 | 56.98 | 48.43 | 31.34 | 21.65 |
突发性能型 ecs.t6-c1m2.large | 2 | 4 | 0.2418 | 114.45 | 114.45 | 97.28 | 62.95 | 43.49 |
突发性能型 ecs.t6-c1m4.large | 2 | 8 | 0.4743 | 228.82 | 228.82 | 194.5 | 125.85 | 86.95 |
突发性能型 ecs.t6-c1m4.xlarge | 4 | 16 | 0.93 | 457.23 | 457.23 | 388.65 | 251.48 | 173.75 |
突发性能型 ecs.t6-c1m4.2xlarge | 8 | 32 | 1.86 | 914.39 | 914.39 | 777.23 | 502.91 | 347.47 |
高主频计算型 ecs.hfc6.large | 2 | 4 | 0.5429 | 281.07 | 281.07 | 196.75 | 126.48 | 106.81 |
高主频计算型 ecs.hfc6.xlarge | 4 | 8 | 1.0858 | 562.14 | 562.14 | 393.5 | 252.96 | 168.64 |
高主频计算型 ecs.hfc6.2xlarge | 8 | 16 | 2.1716 | 1124.28 | 1124.28 | 787 | 505.93 | 337.28 |
高主频计算型 ecs.hfc6.3xlarge | 12 | 24 | 3.2574 | 1686.42 | 1686.42 | 1180.49 | 758.89 | 505.93 |
高主频计算型 ecs.hfc6.4xlarge | 16 | 32 | 4.3432 | 2248.56 | 2248.56 | 1573.99 | 1011.85 | 674.57 |
高主频计算型 ecs.hfc6.6xlarge | 24 | 48 | 6.5148 | 3372.84 | 3372.84 | 2360.99 | 1517.78 | 1011.85 |
高主频计算型 ecs.hfc6.8xlarge | 32 | 64 | 8.6864 | 4497.12 | 4497.12 | 3147.98 | 2023.7 | 1349.14 |
高主频计算型 ecs.hfc6.10xlarge | 40 | 96 | 10.858 | 5621.4 | 5621.4 | 3934.98 | 2529.63 | 1686.42 |
高主频计算型 ecs.hfc6.16xlarge | 64 | 128 | 17.3728 | 8994.24 | 8994.24 | 6295.97 | 4047.41 | 2698.27 |
高主频计算型 ecs.hfc6.20xlarge | 80 | 192 | 21.716 | 11242.8 | 11242.8 | 7869.96 | 5059.26 | 3372.84 |
高主频通用型 ecs.hfg6.large | 2 | 8 | 0.6319 | 330.94 | 330.94 | 231.66 | 148.92 | 99.28 |
高主频通用型 ecs.hfg6.xlarge | 4 | 16 | 1.2638 | 661.88 | 661.88 | 463.32 | 297.85 | 198.56 |
高主频通用型 ecs.hfg6.2xlarge | 8 | 32 | 2.5276 | 1323.76 | 1323.76 | 926.63 | 595.69 | 397.13 |
高主频通用型 ecs.hfg6.3xlarge | 12 | 48 | 3.7914 | 1985.64 | 1985.64 | 1389.95 | 893.54 | 595.69 |
高主频通用型 ecs.hfg6.4xlarge | 16 | 64 | 5.0552 | 2647.52 | 2647.52 | 1853.26 | 1191.38 | 794.26 |
高主频通用型 ecs.hfg6.6xlarge | 24 | 96 | 7.5828 | 3971.28 | 3971.28 | 2779.9 | 1787.08 | 1191.38 |
高主频通用型 ecs.hfg6.8xlarge | 32 | 128 | 10.1104 | 5295.04 | 5295.04 | 3706.53 | 2382.77 | 1588.51 |
高主频通用型 ecs.hfg6.10xlarge | 40 | 192 | 12.638 | 6618.8 | 6618.8 | 4633.16 | 2978.46 | 1985.64 |
高主频通用型 ecs.hfg6.16xlarge | 64 | 256 | 20.2208 | 10590.08 | 10590.08 | 7413.06 | 4765.54 | 3177.02 |
高主频通用型 ecs.hfg6.20xlarge | 80 | 384 | 25.276 | 13237.6 | 13237.6 | 9266.32 | 5956.92 | 3971.28 |
高主频内存型 ecs.hfr6.large | 2 | 16 | 0.8277 | 428.53 | 428.53 | 299.97 | 192.84 | 128.56 |
高主频内存型 ecs.hfr6.xlarge | 4 | 32 | 1.6554 | 857.06 | 857.06 | 599.94 | 385.68 | 257.12 |
高主频内存型 ecs.hfr6.2xlarge | 8 | 64 | 3.3108 | 1714.12 | 1714.12 | 1199.88 | 771.35 | 514.24 |
高主频内存型 ecs.hfr6.3xlarge | 12 | 96 | 4.9662 | 2571.18 | 2571.18 | 1799.83 | 1157.03 | 771.35 |
高主频内存型 ecs.hfr6.4xlarge | 16 | 128 | 6.6216 | 3428.24 | 3428.24 | 2399.77 | 1542.71 | 1028.47 |
高主频内存型 ecs.hfr6.6xlarge | 24 | 192 | 9.9324 | 5142.36 | 5142.36 | 3599.65 | 2314.06 | 1542.71 |
高主频内存型 ecs.hfr6.8xlarge | 32 | 256 | 13.2432 | 6856.48 | 6856.48 | 4799.54 | 3085.42 | 2056.94 |
高主频内存型 ecs.hfr6.10xlarge | 40 | 384 | 16.554 | 8570.6 | 8570.6 | 5999.42 | 3856.77 | 2571.18 |
高主频内存型 ecs.hfr6.16xlarge | 64 | 512 | 26.4864 | 13712.96 | 13712.96 | 9599.07 | 6170.83 | 4113.89 |
高主频内存型 ecs.hfr6.20xlarge | 80 | 768 | 33.108 | 17141.2 | 17141.2 | 11998.84 | 7713.54 | 5142.36 |
内存型弹性裸金属服务器 ecs.ebmr6.26xlarge | 104 | 768 | 44.2 | 20258.68 | 20258.68 | 17219.88 | 11142.27 | 7698.3 |
内存平衡增强型 ecs.r6e.large | 2 | 16 | 0.83215 | 428.55 | 428.55 | 299.98 | 192.85 | 128.56 |
内存平衡增强型 ecs.r6e.xlarge | 4 | 32 | 1.6643 | 857.1 | 857.1 | 599.97 | 385.69 | 257.13 |
内存平衡增强型 ecs.r6e.2xlarge | 8 | 64 | 3.3286 | 1714.2 | 1714.2 | 1199.94 | 771.39 | 514.26 |
内存平衡增强型 ecs.r6e.4xlarge | 16 | 128 | 6.6572 | 3428.39 | 3428.39 | 2399.87 | 1542.78 | 1028.52 |
内存平衡增强型 ecs.r6e.8xlarge | 32 | 256 | 13.3144 | 6856.78 | 6856.78 | 4799.75 | 3085.55 | 2057.04 |
内存平衡增强型 ecs.r6e.13xlarge | 52 | 384 | 21.6359 | 11142.27 | 11142.27 | 7799.59 | 5014.02 | 3342.68 |
计算平衡增强型 ecs.c6e.large | 2 | 4 | 0.495285 | 256.65 | 256.65 | 179.66 | 115.49 | 97.53 |
计算平衡增强型 ecs.c6e.xlarge | 4 | 8 | 0.99057 | 513.3 | 513.3 | 359.31 | 230.99 | 153.99 |
计算平衡增强型 ecs.c6e.2xlarge | 8 | 16 | 1.98114 | 1026.61 | 1026.61 | 718.62 | 461.97 | 307.98 |
计算平衡增强型 ecs.c6e.4xlarge | 16 | 32 | 3.96228 | 2053.21 | 2053.21 | 1437.25 | 923.95 | 615.96 |
计算平衡增强型 ecs.c6e.8xlarge | 32 | 64 | 7.92456 | 4106.42 | 4106.42 | 2874.5 | 1847.89 | 1231.93 |
计算平衡增强型 ecs.c6e.13xlarge | 52 | 96 | 12.87741 | 6672.94 | 6672.94 | 4671.06 | 3002.82 | 2001.88 |
计算平衡增强型 ecs.c6e.26xlarge | 104 | 192 | 25.75482 | 13345.88 | 13345.88 | 9342.11 | 6005.65 | 4003.76 |
GPU计算型 ecs.gn5-c4g1.xlarge | 4 | 30 | 11.88 | 5704 | 5418.8 | 4278 | 2566.8 | 1711.2 |
GPU计算型 ecs.gn5-c8g1.2xlarge | 8 | 60 | 14.3 | 6868 | 6524.6 | 5151 | 3090.6 | 2060.4 |
GPU计算型 ecs.gn5-c4g1.2xlarge | 8 | 60 | 23.76 | 11408 | 10837.6 | 8556 | 5133.6 | 3422.4 |
GPU计算型 ecs.gn5-c8g1.4xlarge | 16 | 120 | 28.61 | 13737 | 13050.15 | 10302.75 | 6181.65 | 4121.1 |
GPU计算型 ecs.gn5-c28g1.7xlarge | 28 | 112 | 20.59 | 9883 | 9388.85 | 7412.25 | 4447.35 | 2964.9 |
GPU计算型 ecs.gn5-c8g1.8xlarge | 32 | 240 | 57.23 | 27474 | 26100.3 | 20605.5 | 12363.3 | 8242.2 |
GPU计算型 ecs.gn5-c8g1.14xlarge | 54 | 480 | 114.47 | 54948 | 52200.6 | 41211 | 24726.6 | 16484.4 |
GPU计算型 ecs.gn5-c28g1.14xlarge | 56 | 224 | 41.18 | 19766 | 18777.7 | 14824.5 | 8894.7 | 5929.8 |
计算型 ecs.c5.large | 2 | 4 | 0.64 | 324 | 324 | 275.4 | 178.2 | 123.12 |
计算型 ecs.c5.xlarge | 4 | 8 | 1.29 | 649 | 649 | 551.65 | 356.95 | 246.62 |
计算型 ecs.c5.2xlarge | 8 | 16 | 2.57 | 1298 | 1298 | 1103.3 | 713.9 | 493.24 |
计算型 ecs.c5.3xlarge | 12 | 24 | 3.86 | 1946 | 1946 | 1654.1 | 1070.3 | 739.48 |
计算型 ecs.c5.4xlarge | 16 | 32 | 5.14 | 2595 | 2595 | 2205.75 | 1427.25 | 986.1 |
计算型 ecs.c5.6xlarge | 24 | 48 | 7.71 | 3893 | 3893 | 3309.05 | 2141.15 | 1479.34 |
计算型 ecs.c5.8xlarge | 32 | 64 | 10.28 | 5190 | 5190 | 4411.5 | 2854.5 | 1972.2 |
计算型 ecs.c5.16xlarge | 64 | 128 | 20.56 | 10381 | 10381 | 8823.85 | 5709.55 | 3944.78 |
通用型 ecs.g5.large | 2 | 8 | 0.72 | 394 | 394 | 334.9 | 216.7 | 149.72 |
通用型 ecs.g5.xlarge | 4 | 16 | 1.43 | 788 | 788 | 669.8 | 433.4 | 299.44 |
通用型 ecs.g5.2xlarge | 8 | 32 | 2.87 | 1576 | 1576 | 1339.6 | 866.8 | 598.88 |
通用型 ecs.g5.3xlarge | 12 | 48 | 4.3 | 2364 | 2364 | 2009.4 | 1300.2 | 898.32 |
通用型 ecs.g5.4xlarge | 16 | 64 | 5.74 | 3152 | 3152 | 2679.2 | 1733.6 | 1197.76 |
通用型 ecs.g5.6xlarge | 24 | 96 | 8.6 | 4728 | 4728 | 4018.8 | 2600.4 | 1796.64 |
通用型 ecs.g5.8xlarge | 32 | 128 | 11.47 | 6304 | 6304 | 5358.4 | 3467.2 | 2395.52 |
通用型 ecs.g5.16xlarge | 64 | 256 | 22.94 | 12608 | 12608 | 10716.8 | 6934.4 | 4791.04 |
内存型 ecs.r5.large | 2 | 16 | 0.901 | 415 | 415 | 352.75 | 228.25 | 157.7 |
内存型 ecs.r5.xlarge | 4 | 32 | 1.801 | 830 | 830 | 705.5 | 456.5 | 315.4 |
内存型 ecs.r5.2xlarge | 8 | 64 | 3.601 | 1660 | 1660 | 1411 | 913 | 630.8 |
内存型 ecs.r5.3xlarge | 12 | 96 | 5.401 | 2490 | 2490 | 2116.5 | 1369.5 | 946.2 |
内存型 ecs.r5.4xlarge | 16 | 128 | 7.201 | 3320 | 3320 | 2822 | 1826 | 1261.6 |
内存型 ecs.r5.6xlarge | 24 | 192 | 10.802 | 4980 | 4980 | 4233 | 2739 | 1892.4 |
内存型 ecs.r5.8xlarge | 32 | 256 | 14.402 | 6640 | 6640 | 5644 | 3652 | 2523.2 |
内存型 ecs.r5.16xlarge | 64 | 512 | 28.806 | 13281 | 13281 | 11288.85 | 7304.55 | 5046.78 |
高主频计算型 ecs.hfc5.large | 2 | 4 | 0.77 | 389 | 369.55 | 291.75 | 175.05 | 116.7 |
高主频计算型 ecs.hfc5.xlarge | 4 | 8 | 1.54 | 779 | 740.05 | 584.25 | 350.55 | 233.7 |
高主频计算型 ecs.hfc5.2xlarge | 8 | 16 | 3.08 | 1557 | 1479.15 | 1167.75 | 700.65 | 467.1 |
高主频计算型 ecs.hfc5.3xlarge | 12 | 24 | 4.63 | 2336 | 2219.2 | 1752 | 1051.2 | 700.8 |
高主频计算型 ecs.hfc5.4xlarge | 16 | 32 | 6.17 | 3114 | 2958.3 | 2335.5 | 1401.3 | 934.2 |
高主频计算型 ecs.hfc5.6xlarge | 24 | 48 | 9.25 | 4671 | 4437.45 | 3503.25 | 2101.95 | 1401.3 |
高主频计算型 ecs.hfc5.8xlarge | 32 | 64 | 12.34 | 6228 | 5916.6 | 4671 | 2802.6 | 1868.4 |
高主频通用型 ecs.hfg5.large | 2 | 8 | 0.88 | 438.64 | 416.71 | 328.98 | 197.39 | 131.59 |
高主频通用型 ecs.hfg5.xlarge | 4 | 16 | 1.76 | 877 | 833.15 | 657.75 | 394.65 | 263.1 |
高主频通用型 ecs.hfg5.2xlarge | 8 | 32 | 3.52 | 1754 | 1666.3 | 1315.5 | 789.3 | 526.2 |
高主频通用型 ecs.hfg5.3xlarge | 12 | 48 | 5.28 | 2631.53 | 2499.95 | 1973.65 | 1184.19 | 789.46 |
高主频通用型 ecs.hfg5.4xlarge | 16 | 64 | 7.03 | 3508.66 | 3333.23 | 2631.49 | 1578.9 | 1052.6 |
高主频通用型 ecs.hfg5.6xlarge | 24 | 96 | 10.55 | 5262.99 | 4999.84 | 3947.24 | 2368.35 | 1578.9 |
