阿里云服务器:[活动地址]
购买可领取:[阿里云2000元代金券]
阿里云服务器价格表在哪里获取?阿里云服务器的价格主要由cpu内存配置、实例规格和带宽决定,不同配置类型的云服务器价格相差较大,且价格经常随着促销活动而波动,因此并没有十分准确的价格表,不过阿里云小站是很多用户优惠购买阿里云服务器的一个官方平台,这个平台所展示的阿里云服务器配置和报价,基本上就代表着当下一些爆款阿里云服务器的价格表,用户可以通过云小站查询阿里云服务器价格表并通过云小站直接购买。
云小站所展示的阿里云服务器价格表主要包含新用户特惠、企业新用户特惠和爆款产品3折起三个专区的云服务器,个人新用户可以购买新用户特惠专区内的云服务器,企业新用户可以购买企业新用户特惠专区内的云服务器,老用户可以购买爆款产品3折起专区内的云服务器。点此进入阿里云官方云小站。
云服务器实例类型 | cpu内存配置 | 可选带宽 | 云小站特惠报价 |
---|---|---|---|
ECS突发性能型 t6 | 2核2G | 1-5M | 99.00元/1年起 |
轻量应用服务器 | 1核2G | 5M峰值 | 28.50元/3月 57.00元/6月 96.00元/1年 |
ECS共享型 s6 | 2核4G | 1-10M | 301.44元/1年起 847.80元/3年起 |
ECS共享型 s6 | 2核8G | 1-10M | 416.64元/1年起 1171.80元/3年起 |
ECS共享型 s6 | 4核8G | 1-10M | 764.52元/1年起 2293.56元/3年起 |
ECS共享型 s6 | 8核16G | 1-10M | 2047.32元/1年起 6141.96元/3年起 |
云服务器实例类型 | cpu内存配置 | 可选带宽 | 云小站特惠报价 |
---|---|---|---|
ECS共享型s6 | 2核8G | 1-10M | 390.60元/1年起 1015.56元/3年起 |
ECS计算型c6a | 2核4G | 1-10M | 640.08元/1年起 1920.24元/3年起 |
ECS计算型c6a | 4核8G | 1-10M | 1146.96元/1年起 3440.88元/3年起 |
ECS计算安全型c6t | 2核4G | 1-10M | 1596.00元/1年起 |
通用网络增强型g5ne | 2核8G | 5-10M | 1893.15元/1年起 |
通用网络增强型g5ne | 4核16G | 5-10M | 3202.50元/1年起 |
ECS通用型 g6 | 2核8G | 6-10M | 1266.84元/1年起 3635.28元/3年起 |
ECS计算型 c5 | 2核4G | 5-10M | 1011.24元/1年起 3022.27元/3年起 |
ECS计算型 c5 | 4核8G | 5-10M | 1371.72元/1年起 3936.24元/3年起 |
ECS通用型 g5 | 2核8G | 6-10M | 1535.76元/1年起 |
ECS内存型r6 | 2核16G | 6-15M | 1514.34元/1年起 4349.70元/3年起 |
ECS计算型c6 | 2核4G | 3-10M | 864.96元/1年起 2594.88元/3年起 |
ECS计算型c6 | 4核8G | 3-10M | 1266.84元/1年起 3800.52元/3年起 |
ECS计算型c6 | 8核16G | 3-10M | 4498.20元/1年起 13494.60元/3年起 |
ECS计算型c6e | 2核4G | 3-10M | 1293.60元/1年起 3880.80元/3年起 |
ECS计算型c6e | 4核8G | 3-10M | 2121.00元/1年起 6363.00元/3年起 |
ECS计算型c6e | 8核16G | 3-10M | 2481.24元/1年起 7443.72元/3年起 |
高主频计算型hfc7 | 2核4G | 3-10M | 2022.00元/1年起 |
高主频计算型hfc7 | 4核8G | 3-10M | 3378.00元/1年起 |
高主频计算型hfc7 | 8核16G | 3-10M | 6090.00元/1年起 |
高主频通用型hfg6 | 2核8G | 3-10M | 2250.00元/1年起 |
高主频通用型hfg6 | 4核16G | 3-10M | 3834.00元/1年起 |
高主频通用型hfg6 | 8核32G | 3-10M | 7002.00元/1年起 |
通用平衡增强型g6e | 2核8G | 3-10M | 2025.00元/1年起 6075.00元/3年起 |
通用平衡增强型g6e | 4核16G | 3-10M | 3450.60元/1年起 10351.80元/3年起 |
通用平衡增强型g6e | 8核32G | 3-10M | 4201.20元/1年起 12603.60元/3年起 |
ECS通用型g6 | 4核16G | 3-10M | 3051.00元/1年起 9153.00元/3年起 |
ECS通用型g6 | 8核32G | 3-10M | 5643.00元/1年起 16929.00元/3年起 |
云服务器实例类型 | cpu内存配置 | 可选带宽 | 云小站特惠报价 |
---|---|---|---|
ECS计算网络增强型sn1ne | 2核4G | 1M | 2386.80元/1年起 |
ECS计算网络增强型sn1ne | 4核8G | 1M | 4396.20元/1年起 |
ECS计算网络增强型sn1ne | 8核16G | 1M | 8415.00元/1年起 |
需要注意的地方:
1.以上阿里云服务器价格表为官方云小站2021年2月份的最新报价,阿里云官方会不定期跟新云小站的云服务器配置和特惠报价,实时的价格以云小站展示为准。
2.云小站还可以领取阿里云最新的各种代金券福利。
3.云小站还包含了阿里云建站、云数据库、企业邮箱等其他云产品特惠报价。