阿里云服务器:[活动地址]
购买可领取:[阿里云2000元代金券]
用户在购买阿里云服务器之前,最为关心的是阿里云服务器一年价格是多少,有些想要长期获得优惠的用户还会关心三年需要多少钱,目前,阿里云服务器一年和三年的优惠价格都在阿里云官方小站,有个人新用户、企业新用户特惠和老用户爆款特惠,而且是全年都有优惠。
云小站还有阿里云服务器新购、续费、升级代金券可以领取,下面将各个用户优惠购买阿里云服务器一年价格和三年价格以表格形式展示给大家,以便大家参考选择自己想要的云服务器。
阿里云小站地址:https://www.aliyun.com/minisite/goods
云服务器实例 | 云服务器配置 | 可选带宽 | 云盘 | 一年优惠价格 | 三年优惠价格 | 购买资格 |
---|---|---|---|---|---|---|
轻量应用服务器 | 1核2G | 5M峰值带宽 | 40GB SSD云盘 | 96元 | 288元 | 个人企业同享 |
突发性能型 t6 | 2核2G | 1~5M | 40~100G 高效云盘 | 86元 | 284元 | 个人企业同享 |
共享型 s6 | 1核2G | 1~10M | 40~100G 高效云盘 | 86.14元 | 258.41元 | 个人企业同享 |
共享型 s6 | 2核4G | 1~10M | 40~100G 高效云盘 | 282.60元 | 847.80元 | 个人企业同享 |
共享型 s6 | 2核8G | 1~10M | 40~100G 高效云盘 | 390.60元 | 1171.80元 | 个人企业同享 |
共享型 s6 | 4核8G | 1~10M | 40~100G 高效云盘 | 664.80元 | 1994.40元 | 个人企业同享 |
共享型 s6 | 8核16G | 1~10M | 40~100G 高效云盘 | 1861.20元 | 5583.60元 | 个人企业同享 |
云服务器实例 | 云服务器配置 | 可选带宽 | 云盘 | 一年优惠价格 | 三年优惠价格 | 购买资格 |
---|---|---|---|---|---|---|
计算型c6 | 2核4G | 3~10M | 40~100G 高效云盘 | 718.08元 | 2154.24元 | 企业新用户专享 |
计算型c6 | 4核8G | 3~10M | 40~100G 高效云盘 | 1211.76元 | 3635.28元 | 企业新用户专享 |
计算型c6 | 8核16G | 3~10M | 40~100G 高效云盘 | 2199.12元 | 6597.36元 | 企业新用户专享 |
计算型c6a | 2核4G | 1~10M | 40~100G 高效云盘 | 469.39元 | 1408.17元 | 企业新用户专享 |
计算型c6a | 4核8G | 1~10M | 40~100G 高效云盘 | 841.10元 | 2523.30元 | 企业新用户专享 |
内存型r6 | 2核16G | 3~10M | 40~100G 高效云盘 | 1063.92元 | 3191.76元 | 企业新用户专享 |
内存型r6 | 4核32G | 3~10M | 40~100G 高效云盘 | 1903.44元 | 5710.32元 | 企业新用户专享 |
内存型r6 | 8核64G | 3~10M | 40~100G 高效云盘 | 3582.48元 | 10747.44元 | 企业新用户专享 |
内存型r6a | 2核16G | 1~10M | 40~100G 高效云盘 | 853.25元 | 2559.75元 | 企业新用户专享 |
内存型r6a | 4核32G | 1~10M | 40~100G 高效云盘 | 1608.82元 | 4826.46元 | 企业新用户专享 |
通用型g6 | 2核8G | 3~10M | 40~100G 高效云盘 | 858.00元 | 2574.00元 | 企业新用户专享 |
通用型g6 | 4核16G | 3~10M | 40~100G 高效云盘 | 1491.60元 | 4474.80元 | 企业新用户专享 |
通用型 g6a | 2核8G | 1~10M | 40~100G 高效云盘 | 655.25元 | 1965.75元 | 企业新用户专享 |
通用型 g6a | 4核16G | 1~10M | 40~100G 高效云盘 | 1212.82元 | 3638.46元 | 企业新用户专享 |
云服务器实例 | 云服务器配置 | 可选带宽 | 云盘 | 一年优惠价格 | 购买资格 |
---|---|---|---|---|---|
计算型 c5 | 2核4G | 3~30M | 40~200G 高效云盘 | 2242.80元 | 老用户 |
计算型 c5 | 4核8G | 3~30M | 40~200G 高效云盘 | 3721.20元 | 老用户 |
计算型 c5 | 8核16G | 3~30M | 40~200G 高效云盘 | 6728.40元 | 老用户 |
计算型 c5 | 16核32G | 3~30M | 40~200G 高效云盘 | 12742.80元 | 老用户 |
通用型 g5 | 2核8G | 3~30M | 40~200G 高效云盘 | 2856.00元 | 老用户 |
通用型 g5 | 4核16G | 3~30M | 40~200G 高效云盘 | 4998.00元 | 老用户 |
通用型 g5 | 8核32G | 3~30M | 40~200G 高效云盘 | 9282.00元 | 老用户 |
通用型 g5 | 16核64G | 3~30M | 40~200G 高效云盘 | 17850.00元 | 老用户 |
内存型r5 | 2核16G | 3~30M | 40~200G 高效云盘 | 3452.40元 | 老用户 |
内存型r5 | 4核32G | 3~30M | 40~200G 高效云盘 | 6190.80元 | 老用户 |
内存型r5 | 8核64G | 3~30M | 40~200G 高效云盘 | 11667.60元 | 老用户 |
内存型r5 | 16核128G | 3~30M | 40~200G 高效云盘 | 22621.20元 | 老用户 |
注:以上表格仅为阿里云官方云小站所展示的当下最新的阿里云服务器一年和三年价格表,由于云小站所展示的云服务器配置和价格均来自于阿里云当下热门活动中的云服务器配置和活动价格,因此,当有新活动推出的时候,阿里云官方会不定期更新云小站可购买的云服务器配置和价格,实时的价格以云小站所展示为准。