阿里云服务器:[活动地址]
购买可领取:[阿里云2000元代金券]
腾讯云香港服务器多少钱一年?腾讯云香港云服务器怎么样?腾讯云香港服务器不需要备案,购买后立马就能使用, 只要花1个小时就可以搭建出一个wordpress或帝国cms博客,非常的方便。而且,腾讯云香港服务器由于距离大陆近,国内访问速度虽然相对国内云服务器慢一点,但是也还可以接受。在SEO方面,和国内备案的网站并没有什么区别。腾讯云香港服务器还是很受个人站长欢迎的。那么,腾讯云香港服务器多少钱一年?
- 无备案限制.国内网站是必须备案的,不同机房要求时限不同,最严格的是必须备案后接入(即先获得备案号域名方可接入,最宽松的是接入日起,20日内必须获得备案号,否则关闭空间或者取消接入。而香港云服务器无需备案,因此更无备案时限。
- 香港云服务器不存在国内电信跟网通互联不互通的问题。香港大部分机房的香港主机针对大中华区市场速度都较快,一般都是BGP线路,不存在互访问题,香港机房一般都很稳定。
- 香港机房国际出口带宽充足,适合企业级外贸网站、邮件服务、数据交换等应用,语音视频应用之第一选择。也是网络时代推荐企业拓展全球业务的网络基础服务最佳选择。至于访问速度嘛,香港云服务器租用是选择的香港的服务器,其主服务器是设立在香港,使其具备了很多国内主机不具备的优势。
腾讯云香港云服务器租用年付价格表
注意:腾讯云香港服务器购买后不可更换系统 Windows系统和Linux系统购买前确定好用什么系统。还有香港服务器选windows系统会比Linux系统贵好几百元。
机型 | 规格 | vCPU | 内存 | 处理器型号(主频) | 内网带宽 | 网络收发包 | 费用 |
标准型S5 | S5.SMALL2 | 1核 | 2GB | Intel Xeon Cascade Lake 8255C(2.5 GHz) | 1.5Gbps | 25万PPS | 119元/月 |
标准型S5 | S5.SMALL4 | 1核 | 4GB | Intel Xeon Cascade Lake 8255C(2.5 GHz) | 1.5Gbps | 25万PPS | 186元/月 |
标准型S5 | S5.MEDIUM4 | 2核 | 4GB | Intel Xeon Cascade Lake 8255C(2.5 GHz) | 1.5Gbps | 30万PPS | 238元/月 |
标准型S5 | S5.MEDIUM8 | 2核 | 8GB | Intel Xeon Cascade Lake 8255C(2.5 GHz) | 1.5Gbps | 30万PPS | 372元/月 |
标准型S5 | S5.LARGE8 | 4核 | 8GB | Intel Xeon Cascade Lake 8255C(2.5 GHz) | 1.5Gbps | 50万PPS | 496元/月 |
标准型S5 | S5.LARGE16 | 4核 | 16GB | Intel Xeon Cascade Lake 8255C(2.5 GHz) | 1.5Gbps | 50万PPS | 744元/月 |
标准型S5 | S5.2XLARGE16 | 8核 | 16GB | Intel Xeon Cascade Lake 8255C(2.5 GHz) | 3Gbps | 80万PPS | 992元/月 |
标准型S5 | S5.2XLARGE32 | 8核 | 32GB | Intel Xeon Cascade Lake 8255C(2.5 GHz) | 3Gbps | 80万PPS | 1488元/月 |
标准型S5 | S5.4XLARGE32 | 16核 | 32GB | Intel Xeon Cascade Lake 8255C(2.5 GHz) | 6Gbps | 150万PPS | 1984元/月 |
标准型S5 | S5.4XLARGE64 | 16核 | 64GB | Intel Xeon Cascade Lake 8255C(2.5 GHz) | 6Gbps | 150万PPS | 2976元/月 |
标准型S5 | S5.6XLARGE48 | 24核 | 48GB | Intel Xeon Cascade Lake 8255C(2.5 GHz) | 9Gbps | 200万PPS | 2976元/月 |
标准型S5 | S5.6XLARGE96 | 24核 | 96GB | Intel Xeon Cascade Lake 8255C(2.5 GHz) | 9Gbps | 200万PPS | 4464元/月 |
标准型S5 | S5.8XLARGE64 | 32核 | 64GB | Intel Xeon Cascade Lake 8255C(2.5 GHz) | 12Gbps | 250万PPS | 3968元/月 |
标准型S5 | S5.8XLARGE128 | 32核 | 128GB | Intel Xeon Cascade Lake 8255C(2.5 GHz) | 12Gbps | 250万PPS | 5952元/月 |
标准型S5 | S5.16XLARGE256 | 64核 | 256GB | Intel Xeon Cascade Lake 8255C(2.5 GHz) | 23Gbps | 500万PPS | 11904元/月 |
标准型S3 | S3.SMALL1 | 1核 | 1GB | Intel Xeon Skylake 6133(2.5 GHz) | 1.5Gbps | 20万PPS | 59元/月 |
标准型S3 | S3.SMALL2 | 1核 | 2GB | Intel Xeon Skylake 6133(2.5 GHz) | 1.5Gbps | 20万PPS | 119元/月 |
标准型S3 | S3.SMALL4 | 1核 | 4GB | Intel Xeon Skylake 6133(2.5 GHz) | 1.5Gbps | 20万PPS | 186元/月 |
标准型S3 | S3.MEDIUM4 | 2核 | 4GB | Intel Xeon Skylake 6133(2.5 GHz) | 1.5Gbps | 25万PPS | 238元/月 |
标准型S3 | S3.MEDIUM8 | 2核 | 8GB | Intel Xeon Skylake 6133(2.5 GHz) | 1.5Gbps | 25万PPS | 372元/月 |
标准型S3 | S3.LARGE8 | 4核 | 8GB | Intel Xeon Skylake 6133(2.5 GHz) | 1.5Gbps | 45万PPS | 496元/月 |
标准型S3 | S3.LARGE16 | 4核 | 16GB | Intel Xeon Skylake 6133(2.5 GHz) | 1.5Gbps | 45万PPS | 744元/月 |
标准型S3 | S3.2XLARGE16 | 8核 | 16GB | Intel Xeon Skylake 6133(2.5 GHz) | 1.5Gbps | 85万PPS | 992元/月 |
标准型S3 | S3.2XLARGE32 | 8核 | 32GB | Intel Xeon Skylake 6133(2.5 GHz) | 1.5Gbps | 85万PPS | 1488元/月 |
标准型S3 | S3.3XLARGE24 | 12核 | 24GB | Intel Xeon Skylake 6133(2.5 GHz) | 1.5Gbps | 85万PPS | 1488元/月 |
标准型S3 | S3.3XLARGE48 | 12核 | 48GB | Intel Xeon Skylake 6133(2.5 GHz) | 1.5Gbps | 85万PPS | 2232元/月 |
标准型S3 | S3.4XLARGE32 | 16核 | 32GB | Intel Xeon Skylake 6133(2.5 GHz) | 2Gbps | 85万PPS | 1984元/月 |
标准型S3 | S3.4XLARGE64 | 16核 | 64GB | Intel Xeon Skylake 6133(2.5 GHz) | 2Gbps | 85万PPS | 2976元/月 |
标准型S3 | S3.6XLARGE48 | 24核 | 48GB | Intel Xeon Skylake 6133(2.5 GHz) | 3Gbps | 85万PPS | 2976元/月 |
标准型S3 | S3.6XLARGE96 | 24核 | 96GB | Intel Xeon Skylake 6133(2.5 GHz) | 3Gbps | 85万PPS | 4464元/月 |
标准型S2 | S2.SMALL1 | 1核 | 1GB | Intel Xeon E5-2680 v4(2.4 GHz) | 1.5Gbps | 20万PPS | 59元/月 |
标准型S2 | S2.SMALL2 | 1核 | 2GB | Intel Xeon E5-2680 v4(2.4 GHz) | 1.5Gbps | 20万PPS | 119元/月 |
标准型S2 | S2.MEDIUM2 | 2核 | 2GB | Intel Xeon E5-2680 v4(2.4 GHz) | 1.5Gbps | 25万PPS | 186元/月 |
标准型S2 | S2.MEDIUM4 | 2核 | 4GB | Intel Xeon E5-2680 v4(2.4 GHz) | 1.5Gbps | 25万PPS | 238元/月 |
标准型S2 | S2.MEDIUM8 | 2核 | 8GB | Intel Xeon E5-2680 v4(2.4 GHz) | 1.5Gbps | 25万PPS | 372元/月 |
标准型S2 | S2.LARGE8 | 4核 | 8GB | Intel Xeon E5-2680 v4(2.4 GHz) | 1.5Gbps | 45万PPS | 496元/月 |
标准型S2 | S2.LARGE16 | 4核 | 16GB | Intel Xeon E5-2680 v4(2.4 GHz) | 1.5Gbps | 45万PPS | 744元/月 |
标准型S2 | S2.2XLARGE16 | 8核 | 16GB | Intel Xeon E5-2680 v4(2.4 GHz) | 1.5Gbps | 50万PPS | 992元/月 |
标准型S2 | S2.2XLARGE32 | 8核 | 32GB | Intel Xeon E5-2680 v4(2.4 GHz) | 1.5Gbps | 50万PPS | 1488元/月 |
标准型S2 | S2.3XLARGE24 | 12核 | 24GB | Intel Xeon E5-2680 v4(2.4 GHz) | 2.5Gbps | 50万PPS | 1488元/月 |
标准型S2 | S2.3XLARGE48 | 12核 | 48GB | Intel Xeon E5-2680 v4(2.4 GHz) | 2.5Gbps | 50万PPS | 2232元/月 |
标准型S2 | S2.4XLARGE32 | 16核 | 32GB | Intel Xeon E5-2680 v4(2.4 GHz) | 3Gbps | 50万PPS | 1984元/月 |
标准型S2 | S2.4XLARGE64 | 16核 | 64GB | Intel Xeon E5-2680 v4(2.4 GHz) | 3Gbps | 50万PPS | 2976元/月 |
标准型S2 | S2.6XLARGE48 | 24核 | 48GB | Intel Xeon E5-2680 v4(2.4 GHz) | 4.5Gbps | 70万PPS | 2976元/月 |
标准型S2 | S2.6XLARGE96 | 24核 | 96GB | Intel Xeon E5-2680 v4(2.4 GHz) | 4.5Gbps | 70万PPS | 4464元/月 |
标准型S2 | S2.8XLARGE64 | 32核 | 64GB | Intel Xeon E5-2680 v4(2.4 GHz) | 6Gbps | 70万PPS | 3968元/月 |
标准型S2 | S2.8XLARGE128 | 32核 | 128GB | Intel Xeon E5-2680 v4(2.4 GHz) | 6Gbps | 70万PPS | 5952元/月 |
标准型S2 | S2.14XLARGE224 | 56核 | 224GB | Intel Xeon E5-2680 v4(2.4 GHz) | 10Gbps | 70万PPS | 10416元/月 |
标准型S1 | S1.SMALL1 | 1核 | 1GB | – | 1.5Gbps | – | 30元/月 |
高IO型IT5 | IT5.4XLARGE64 | 16核 | 64GB | Intel Xeon Cascade Lake 8255C(2.5 GHz) | 6Gbps | 150万PPS | 3516元/月 |
高IO型IT5 | IT5.8XLARGE128 | 32核 | 128GB | Intel Xeon Cascade Lake 8255C(2.5 GHz) | 12Gbps | 250万PPS | 7032元/月 |
高IO型IT5 | IT5.16XLARGE256 | 64核 | 256GB | Intel Xeon Cascade Lake 8255C(2.5 GHz) | 23Gbps | 500万PPS | 14064元/月 |
内存型M5 | M5.SMALL8 | 1核 | 8GB | Intel Xeon Cascade Lake 8255C(2.5 GHz) | 1.5Gbps | 25万PPS | 253元/月 |
内存型M5 | M5.MEDIUM16 | 2核 | 16GB | Intel Xeon Cascade Lake 8255C(2.5 GHz) | 1.5Gbps | 30万PPS | 506元/月 |
内存型M5 | M5.LARGE32 | 4核 | 32GB | Intel Xeon Cascade Lake 8255C(2.5 GHz) | 2Gbps | 50万PPS | 1012元/月 |
内存型M5 | M5.2XLARGE64 | 8核 | 64GB | Intel Xeon Cascade Lake 8255C(2.5 GHz) | 3Gbps | 80万PPS | 2024元/月 |
内存型M5 | M5.3XLARGE96 | 12核 | 96GB | Intel Xeon Cascade Lake 8255C(2.5 GHz) | 5Gbps | 100万PPS | 3036元/月 |
内存型M5 | M5.4XLARGE128 | 16核 | 128GB | Intel Xeon Cascade Lake 8255C(2.5 GHz) | 6Gbps | 150万PPS | 4048元/月 |
内存型M5 | M5.6XLARGE192 | 24核 | 192GB | Intel Xeon Cascade Lake 8255C(2.5 GHz) | 9Gbps | 200万PPS | 6072元/月 |
内存型M5 | M5.8XLARGE256 | 32核 | 256GB | Intel Xeon Cascade Lake 8255C(2.5 GHz) | 12Gbps | 250万PPS | 8096元/月 |
内存型M5 | M5.16XLARGE512 | 64核 | 512GB | Intel Xeon Cascade Lake 8255C(2.5 GHz) | 23Gbps | 500万PPS | 16192元/月 |
内存型M2 | M2.SMALL8 | 1核 | 8GB | Intel Xeon E5-2680 v4(2.4 GHz) | 1.5Gbps | 20万PPS | 247.5元/月 |
内存型M2 | M2.MEDIUM16 | 2核 | 16GB | Intel Xeon E5-2680 v4(2.4 GHz) | 1.5Gbps | 25万PPS | 495元/月 |
内存型M2 | M2.LARGE32 | 4核 | 32GB | Intel Xeon E5-2680 v4(2.4 GHz) | 1.5Gbps | 45万PPS | 990元/月 |
内存型M2 | M2.2XLARGE64 | 8核 | 64GB | Intel Xeon E5-2680 v4(2.4 GHz) | 1.5Gbps | 50万PPS | 1980元/月 |
内存型M2 | M2.3XLARGE96 | 12核 | 96GB | Intel Xeon E5-2680 v4(2.4 GHz) | 2.5Gbps | 50万PPS | 2970元/月 |
内存型M2 | M2.4XLARGE128 | 16核 | 128GB | Intel Xeon E5-2680 v4(2.4 GHz) | 3Gbps | 50万PPS | 3960元/月 |
内存型M2 | M2.4XLARGE192 | 16核 | 192GB | Intel Xeon E5-2680 v4(2.4 GHz) | 3Gbps | 50万PPS | 5400元/月 |
内存型M2 | M2.6XLARGE192 | 24核 | 192GB | Intel Xeon E5-2680 v4(2.4 GHz) | 4.5Gbps | 70万PPS | 5940元/月 |
内存型M2 | M2.8XLARGE256 | 32核 | 256GB | Intel Xeon E5-2680 v4(2.4 GHz) | 6Gbps | 70万PPS | 7920元/月 |
内存型M2 | M2.12XLARGE384 | 48核 | 384GB | Intel Xeon E5-2680 v4(2.4 GHz) | 9Gbps | 70万PPS | 11880元/月 |
内存型M2 | M2.14XLARGE448 | 56核 | 448GB | Intel Xeon E5-2680 v4(2.4 GHz) | 10Gbps | 70万PPS | 13860元/月 |
计算型C3 | C3.LARGE8 | 4核 | 8GB | Intel Xeon Skylake 6146(3.2 GHz) | 2.5Gbps | 60万PPS | 600元/月 |
计算型C3 | C3.LARGE16 | 4核 | 16GB | Intel Xeon Skylake 6146(3.2 GHz) | 2.5Gbps | 60万PPS | 900元/月 |
计算型C3 | C3.2XLARGE16 | 8核 | 16GB | Intel Xeon Skylake 6146(3.2 GHz) | 3Gbps | 100万PPS | 1200元/月 |
计算型C3 | C3.2XLARGE32 | 8核 | 32GB | Intel Xeon Skylake 6146(3.2 GHz) | 3Gbps | 100万PPS | 1800元/月 |
计算型C3 | C3.4XLARGE32 | 16核 | 32GB | Intel Xeon Skylake 6146(3.2 GHz) | 4.5Gbps | 100万PPS | 2400元/月 |
计算型C3 | C3.4XLARGE64 | 16核 | 64GB | Intel Xeon Skylake 6146(3.2 GHz) | 4.5Gbps | 100万PPS | 3600元/月 |
计算型C3 | C3.8XLARGE64 | 32核 | 64GB | Intel Xeon Skylake 6146(3.2 GHz) | 8Gbps | 100万PPS | 4800元/月 |
计算型C3 | C3.8XLARGE128 | 32核 | 128GB | Intel Xeon Skylake 6146(3.2 GHz) | 8Gbps | 100万PPS | 7200元/月 |
计算型C3 | C3.12XLARGE160 | 48核 | 160GB | Intel Xeon Skylake 6146(3.2 GHz) | 10Gbps | 100万PPS | 9600元/月 |
计算型C2 | C2.LARGE8 | 4核 | 8GB | Intel Xeon E5-2667 v4(3.2 GHz) | 2.5Gbps | 55万PPS | 600元/月 |
计算型C2 | C2.LARGE16 | 4核 | 16GB | Intel Xeon E5-2667 v4(3.2 GHz) | 2.5Gbps | 55万PPS | 900元/月 |
计算型C2 | C2.2XLARGE16 | 8核 | 16GB | Intel Xeon E5-2667 v4(3.2 GHz) | 3.5Gbps | 55万PPS | 1200元/月 |
计算型C2 | C2.2XLARGE32 | 8核 | 32GB | Intel Xeon E5-2667 v4(3.2 GHz) | 3.5Gbps | 55万PPS | 1800元/月 |
计算型C2 | C2.4XLARGE32 | 16核 | 32GB | Intel Xeon E5-2667 v4(3.2 GHz) | 6Gbps | 85万PPS | 2400元/月 |
计算型C2 | C2.4XLARGE64 | 16核 | 64GB | Intel Xeon E5-2667 v4(3.2 GHz) | 6Gbps | 85万PPS | 3600元/月 |
计算型C2 | C2.8XLARGE64 | 32核 | 64GB | Intel Xeon E5-2667 v4(3.2 GHz) | 10Gbps | 85万PPS | 4800元/月 |
计算型C2 | C2.8XLARGE96 | 32核 | 96GB | Intel Xeon E5-2667 v4(3.2 GHz) | 10Gbps | 85万PPS | 6000元/月 |
GPU计算型GN7 | GN7.2XLARGE32 | 8核 | 32GB | Intel Xeon Cascade Lake(2.5 GHz) | 7Gbps | 60万PPS | 3437.7元/月 |
GPU计算型GN7 | GN7.5XLARGE80 | 20核 | 80GB | Intel Xeon Cascade Lake(2.5 GHz) | 7Gbps | 140万PPS | 5500.5元/月 |
GPU计算型GN7 | GN7.8XLARGE128 | 32核 | 128GB | Intel Xeon Cascade Lake(2.5 GHz) | 7Gbps | 240万PPS | 7563.3元/月 |
GPU计算型GN7 | GN7.10XLARGE160 | 40核 | 160GB | Intel Xeon Cascade Lake(2.5 GHz) | 13Gbps | 280万PPS | 11001元/月 |
GPU计算型GN7 | GN7.20XLARGE320 | 80核 | 320GB | Intel Xeon Cascade Lake(2.5 GHz) | 25Gbps | 560万PPS | 22002元/月 |
GPU计算型GN8 | GN8.LARGE56 | 6核 | 56GB | Intel Xeon E5-2680 v4(2.4 GHz) | 1.5Gbps | 45万PPS | 7460元/月 |
GPU计算型GN8 | GN8.3XLARGE112 | 14核 | 112GB | Intel Xeon E5-2680 v4(2.4 GHz) | 2.5Gbps | 50万PPS | 15120元/月 |
GPU计算型GN8 | GN8.7XLARGE224 | 28核 | 224GB | Intel Xeon E5-2680 v4(2.4 GHz) | 5Gbps | 70万PPS | 30240元/月 |
GPU计算型GN8 | GN8.14XLARGE448 | 56核 | 448GB | Intel Xeon E5-2680 v4(2.4 GHz) | 10Gbps | 70万PPS | 60480元/月 |
GPU计算型GN10Xp | GN10Xp.2XLARGE40 | 10核 | 40GB | Intel Xeon Cascade Lake 8255C(2.5 GHz) | 4Gbps | 80万PPS | 9775元/月 |
GPU计算型GN10Xp | GN10Xp.5XLARGE80 | 20核 | 80GB | Intel Xeon Cascade Lake 8255C(2.5 GHz) | 7Gbps | 150万PPS | 19550元/月 |
GPU计算型GN10Xp | GN10Xp.10XLARGE160 | 40核 | 160GB | Intel Xeon Cascade Lake 8255C(2.5 GHz) | 13Gbps | 250万PPS | 39100元/月 |
GPU计算型GN10Xp | GN10Xp.20XLARGE320 | 80核 | 320GB | Intel Xeon Cascade Lake 8255C(2.5 GHz) | 25Gbps | 490万PPS | 78200元/月 |
腾讯云香港云服务器活动价格表
腾讯云有专门的海外云服务器优惠活动:海外云服务器全球购,活动内所提供的香港云服务器配置及活动价格表如下:
购买条件 | 云服务器配置 | 可选带宽 | 活动价格 |
新用户 | 1核2G | 1M 2M 3M | 375.6元/1年 |
新用户 | 2核4G | 1M 3M 5M | 661.2元/1年 |
新用户 | 4核8G | 1M 5M 10M | 1280.4元/1年 |
新老用户同享 | 1核1G | 1M 2M | 400.8元/1年 |
新老用户同享 | 1核2G | 1M 2M | 560.7元/1年 |
新老用户同享 | 2核4G | 2M 5M | 1068.9元/1年 |
新老用户同享 | 2核8G | 2M 5M | 1719元/1年 |
新老用户同享 | 4核8G | 5M 10M | 2845.5元/1年 |
新老用户同享 | 4核16G | 5M 10M | 3447元/1年 |
新老用户同享 | 8核16G | 5M 10M | 5197.5元/1年 |
在实际购买中,推荐通过腾讯云的海外云服务器全球购活动购买可以便宜很多。