腾讯云服务器:[活动地址]
购买可领取:[阿里云2000元代金券]
腾讯云4核8G云服务器优惠价格目前年付最低为1960.74元一年,从最低购买1个月可以享受8折优惠到最高购买3年享受4折优惠,价格最低的为重庆机房,服务器机型为S3型号,腾讯云优惠网为您分享腾讯云服务器4核8G云服务器详细配置性能及优惠价格表:
服务器带宽 | 1个月(8折) | 2个月(7折) | 3个月(6折) | 6个月(5折) | 1年(4.5折) | 2年(4折) | 3年(4折) |
1M | 290.48元 | 508.34元 | 653.58元 | 1089.30元 | 1960.74元 | 3485.76元 | 5228.64元 |
2M | 304.88元 | 533.54元 | 685.98元 | 1143.30元 | 2057.94元 | 3658.56元 | 5487.84元 |
5M | 357.68元 | 625.94元 | 804.78元 | 1341.30元 | 2414.34元 | 4292.16元 | 6438.24元 |
10M | 677.68元 | 1185.94元 | 1524.78元 | 2541.30元 | 4574.34元 | 8132.16元 | 12198.24元 |
规格 | vCPU | 内存(GB) | 网络收发包(pps) | 队列数 | 内网带宽能力(Gbps) | 主频 |
S3.SMALL1 | 1 | 1 | 20万 | 1 | 1.5 | 2.5 GHz |
S3.SMALL2 | 1 | 2 | 20万 | 1 | 1.5 | 2.5 GHz |
S3.SMALL4 | 1 | 4 | 20万 | 1 | 1.5 | 2.5 GHz |
S3.MEDIUM4 | 2 | 4 | 25万 | 2 | 1.5 | 2.5 GHz |
S3.MEDIUM8 | 2 | 8 | 25万 | 2 | 1.5 | 2.5 GHz |
S3.LARGE8 | 4 | 8 | 45万 | 4 | 1.5 | 2.5 GHz |
S3.LARGE16 | 4 | 16 | 45万 | 4 | 1.5 | 2.5 GHz |
S3.2XLARGE16 | 8 | 16 | 85万 | 8 | 1.5 | 2.5 GHz |
S3.2XLARGE32 | 8 | 32 | 85万 | 8 | 1.5 | 2.5 GHz |
S3.3XLARGE24 | 12 | 24 | 85万 | 12 | 1.5 | 2.5 GHz |
S3.3XLARGE48 | 12 | 48 | 85万 | 12 | 1.5 | 2.5 GHz |
S3.4XLARGE32 | 16 | 32 | 85万 | 16 | 2 | 2.5 GHz |
S3.4XLARGE64 | 16 | 64 | 85万 | 16 | 2 | 2.5 GHz |
S3.6XLARGE48 | 24 | 48 | 85万 | 16 | 3 | 2.5 GHz |
S3.6XLARGE96 | 24 | 96 | 85万 | 16 | 3 | 2.5 GHz |
S3.8XLARGE64 | 32 | 64 | 85万 | 16 | 4 | 2.5 GHz |
S3.8XLARGE128 | 32 | 128 | 85万 | 16 | 4 | 2.5 GHz |
S3.12XLARGE96 | 48 | 96 | 85万 | 16 | 6 | 2.5 GHz |
S3.12XLARGE192 | 48 | 192 | 85万 | 16 | 6 | 2.5 GHz |
S3.16XLARGE128 | 64 | 128 | 85万 | 16 | 8 | 2.5 GHz |
S3.16XLARGE256 | 64 | 256 | 85万 | 16 | 8 | 2.5 GHz |
S3.20XLARGE320 | 80 | 320 | 85万 | 16 | 10 | 2.5 GHz |
服务器具体性能
1.英特尔?至强处理器
2.CPU负载无限制,利用率最高为100%
3.搭配网络增强,包转发能力最高可达30w
4.个人建站,轻量APP,企业用户等各应用场景均可适用
优惠价格购买地址:腾讯云产品3折特惠