腾讯云服务器:[活动地址]
购买可领取:[阿里云2000元代金券]
阿里云的域名注册业务由万网提供接口,由于万网在被阿里云收购之前,在域名注册业务上的一直是国内领先地位,因此,也可以说目前阿里云是目前国内最大的域名注册商,阿里云域名价格表包括域名注册、域名续费及域名转入价格,不同时期的收费价格是不一样的,例如2021年在阿里云注册.com域名的新注价格是59元,到了2022年,由于各大注册商纷纷都涨价了,阿里云也涨到了63元,下面是2022年最新版的阿里云域名新注、续费、转入收费价格表。
阿里云可注册的域名后缀有很多,如com、cn、net、top、cc等常见的后缀,也有.gov.cn等政府机构才可注册的特殊域名后缀,后缀不同价格也不同,用户也可以选择一次注册或续费多年(最高10年),以.com域名为例,2022年首年域名注册价格是63元,续费价格是75元,2021年的价格是新注59元,续费69元,详情可参考文章“阿里云域名价格表:新注、续费、转入收费标准”。
一、阿里云域名注册最新活动推荐
如果你是还未在阿里云注册过域名的用户,阿里云还未您提供了以下一些新用户首次注册优惠。
1、域名特惠专场:域名注册新人有礼1元购,.com域名首年仅需1元、.cn域名首年仅需8.8元。
2、阿里云域名新用户首单1元起,域名优惠享不停:新用户域名首单1元起,热门域名特惠享不停,还有“域名+”套餐福利在等你!
二、2022年阿里云域名新注、续费、转入收费价格表
阿里云域名的最新新注、续费、转入收费价格表(含新注1年、3年、5年、10年价格,续费1年、3年、5年、10年价格和转入价格)
域名种类 | 新注1年价格 | 新注3年价格 | 新注5年价格 | 新注10年价格 | 续费1年价格 | 续费3年价格 | 续费5年价格 | 续费10年价格 | 转入价格(含续费1年的价格) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英文.com 域名 | 63元 | 213元 | 363元 | 699元 | 75元 | 225元 | 350元 | 720元 | 52元 |
英文.net 域名 | 75元 | 233元 | 391元 | 786元 | 79元 | 237元 | 395元 | 790元 | 72元 |
英文.cn 域名 | 29元 | 107元 | 185元 | 380元 | 39元 | 117元 | 195元 | 390元 | 29元 |
.info 域名 | 32元 | 270元 | 512元 | 1110元 | 120元 | 360元 | 600元 | 1200元 | 110元 |
.xin 域名 | 88元 | 259元 | 440元 | 880元 | 88元 | 259元 | 440元 | 880元 | 88元 |
.club 域名 | 15元 | 173元 | 331元 | 726元 | 79元 | 237元 | 395元 | 790元 | 69元 |
.xyz 域名 | 14元 | 164元 | 314元 | 689元 | 75元 | 225元 | 375元 | 750元 | 69元 |
.ltd 域名 | 21元 | 91元 | 160元 | 336元 | 35元 | 105元 | 175元 | 350元 | 32元 |
.co 公司域名 | 8元 | 367元 | 685元 | – | 159元 | 477元 | 795元 | – | 155元 |
.wang 域名 | 29元 | 109元 | 188元 | 388元 | 40元 | 120元 | 200元 | 400元 | 39元 |
.top 域名 | 9元 | 67元 | 125元 | 188元 | 29元 | 87元 | 145元 | 290元 | 26元 |
.vip 域名 | 28元 | 106元 | 184元 | 379元 | 39元 | 117元 | 195元 | 390元 | 35元 |
.beer 域名 | 88元 | 264元 | 440元 | 880元 | 88元 | 259元 | 440元 | 880元 | 80元 |
.art 域名 | 18元 | 176元 | 334元 | 729元 | 79元 | 237元 | 395元 | 790元 | 71元 |
.cloud 域名 | 18元 | 277元 | 513元 | 1103元 | 118元 | 354元 | 590元 | 1180元 | 117元 |
.site 域名 | 8元 | 79元 | 159元 | 188元 | 49元 | 147元 | 245元 | 490元 | 45元 |
.shop 域名 | 9元 | 407元 | 805元 | 1800元 | 199元 | 597元 | 995元 | 1990元 | 180元 |
.fun 域名 | 8元 | 79元 | 159元 | 188元 | 49元 | 147元 | 245元 | 490元 | 45元 |
.link 域名 | 58元 | 174元 | 290元 | 580元 | 58元 | 174元 | 290元 | 580元 | 55元 |
.online 域名 | 8元 | 79元 | 159元 | 188元 | 49元 | 147元 | 245元 | 490元 | 45元 |
.tech 域名 | 11元 | 79元 | 159元 | 199元 | 49元 | 147元 | 245元 | 490元 | 49元 |
.ren 域名 | 39元 | 117元 | 195元 | 390元 | 39元 | 117元 | 195元 | 390元 | 35元 |
.luxe 域名 | 199元 | 477元 | 755元 | 1450元 | 169元 | 507元 | 845元 | 1690元 | 169元 |
.pro 域名 | 45元 | 285元 | 525元 | 1125元 | 120元 | 360元 | 600元 | 1200元 | 110元 |
.kim 域名 | 40元 | 256元 | 472元 | 1012元 | 108元 | 324元 | 540元 | 1080元 | 100元 |
.work 域名 | 11元 | 88元 | 149元 | 299元 | 30元 | 90元 | 150元 | 300元 | 27元 |
.red 域名 | 40元 | 172元 | 300元 | 634元 | 108元 | 324元 | 540元 | 1080元 | 100元 |
.ink 域名 | 18元 | 136元 | 254元 | 549元 | 59元 | 177元 | 295元 | 590元 | 59元 |
.group 域名 | 25元 | 157元 | 285元 | 619元 | 66元 | 198元 | 330元 | 660元 | 62元 |
.store 域名 | 11元 | 79元 | 159元 | 199元 | 59元 | 177元 | 295元 | 590元 | 55元 |
.host 域名 | 35元 | 79元 | 159元 | 188元 | 49元 | 147元 | 245元 | 490元 | 49元 |
.pub 域名 | 25元 | 157元 | 285元 | 619元 | 66元 | 198元 | 330元 | 660元 | 62元 |
.live 域名 | 25元 | 157元 | 285元 | 619元 | 66元 | 198元 | 330元 | 660元 | 62元 |
.wiki 域名 | 29元 | 183元 | 341元 | 736元 | 79元 | 237元 | 395元 | 790元 | 70元 |
.design 域名 | 42元 | 300元 | 558元 | 1200元 | 129元 | 387元 | 639元 | 1290元 | 116元 |
.video 域名 | 40元 | 172元 | 300元 | 630元 | 66元 | 198元 | 330元 | 660元 | 62元 |
.fit 域名 | 11元 | 169元 | 327元 | 722元 | 79元 | 237元 | 395元 | 790元 | 79元 |
.yoga 域名 | 159元 | 477元 | 795元 | 1590元 | 159元 | 477元 | 795元 | 1590元 | 159元 |
.gov.cn 政府域名 | – | – | – | – | 100元 | 300元 | 500元 | 1000元 | 100元 |
英文.biz 域名 | 39元 | 237元 | 435元 | 930元 | 99元 | 297元 | 495元 | 990元 | 99元 |
.org 英文域名 | 88元 | – | – | – | |||||
.name 名字域名 | 55元 | – | – | – | |||||
英文.cc 域名 | 29元 | 107元 | 185元 | 380元 | 39元 | 117元 | 195元 | 390元 | 59元 |
.tv 媒体域名 | 199元 | 597元 | 995元 | 1990元 | 199元 | 597元 | 995元 | 1990元 | 199元 |
.mobi 域名 | 35元 | 325元 | 615元 | 1340元 | 145元 | 435元 | 725元 | 1450元 | 135元 |
.asia 域名 | 6元 | 259元 | 440元 | 880元 | 88元 | 259元 | 440元 | 880元 | 88元 |
.在线 域名 | 1980元 | 5940元 | 7920元 | 15840元 | 1980元 | 5940元 | 9900元 | 19800元 | 1800元 |
.网址 域名 | 2800元 | 8400元 | 14000元 | 28000元 | 2800元 | 8400元 | 14000元 | 28000元 | 2800元 |
.网店 域名 | 1280元 | 3840元 | 6000元 | 12800元 | 1280元 | 3840元 | 6000元 | 12800元 | 1580元 |
.商城 域名 | 18000元 | 75000元 | 125000元 | 250000元 | 25000元 | 75000元 | 125000元 | 250000元 | 25000元 |
.中文网 域名 | 2800元 | 8400元 | 11200元 | 22400元 | 2800元 | 8400元 | 14000元 | 28000元 | 2800元 |
英文.公司 | 39元 | 237元 | 435元 | 930元 | 99元 | 297元 | 495元 | 990元 | 99元 |
英文.网络 | 39元 | 237元 | 435元 | 930元 | 99元 | 297元 | 495元 | 990元 | 99元 |
.我爱你 域名 | 52元 | 156元 | 260元 | 520元 | 52元 | 156元 | 260元 | 520元 | 92元 |
.餐厅 域名 | 3650元 | 10950元 | 18250元 | 36500元 | 3650元 | 10950元 | 18250元 | 36500元 | 3650元 |
英文.中国 | 39元 | 237元 | 435元 | 930元 | 99元 | 297元 | 495元 | 990元 | 88元 |
中文.中国 | 39元 | 679元 | 1319元 | 2919元 | 320元 | 960元 | 1600元 | 3200元 | 320元 |
.集团 域名 | 12000元 | 30000元 | 49000元 | 96000元 | 12000元 | 36000元 | 60000元 | 120000元 | 12000元 |
中文.com | 99元 | 297元 | 495元 | 990元 | 99元 | 297元 | 495元 | 990元 | 99元 |
中文.cn | 99元 | 297元 | 495元 | 990元 | 99元 | 297元 | 495元 | 990元 | 99元 |
中文.net | 99元 | 297元 | 495元 | 990元 | 99元 | 297元 | 495元 | 990元 | 99元 |
中文.cc | 59元 | 177元 | 295元 | 590元 | 59元 | 177元 | 295元 | 590元 | 59元 |
中文.biz | 39元 | 237元 | 435元 | 930元 | 99元 | 297元 | 495元 | 990元 | 99元 |
中文.公司 | 180元 | 620元 | 1060元 | 2160元 | 220元 | 660元 | 1100元 | 2200元 | 220元 |
中文.网络 | 180元 | 620元 | 1060元 | 2160元 | 220元 | 660元 | 1100元 | 2200元 | 220元 |
.bid 域名 | 39元 | 117元 | 195元 | 390元 | |||||
.loan 域名 | 39元 | 117元 | 195元 | 390元 | |||||
.click 域名 | 58元 | – | – | – | |||||
.gift 域名 | 108元 | – | – | – | |||||
.pics 域名 | 159元 | – | – | – | |||||
.photo 域名 | 159元 | – | – | – | |||||
.men 域名 | 39元 | 117元 | 195元 | 390元 | |||||
.pw 域名 | 29元 | – | – | – | |||||
.news 英文域名 | 139元 | 417元 | 695元 | 1390元 | |||||
.win 域名 | 39元 | 117元 | 195元 | 390元 | |||||
.party 域名 | 85元 | 255元 | 425元 | 850元 | |||||
.date 英文域名 | 85元 | 255元 | 425元 | 850元 | |||||
.trade 英文域名 | 85元 | 255元 | 425元 | 850元 | |||||
.science 英文域名 | 85元 | 255元 | 425元 | 850元 | |||||
.website 域名 | 8元 | 79元 | 159元 | 188元 | 49元 | 147元 | 245元 | 490元 | 39元 |
.space 域名 | 8元 | 79元 | 159元 | 188元 | 49元 | 147元 | 245元 | 490元 | 39元 |
.press 域名 | 35元 | 79元 | 159元 | 188元 | 49元 | 147元 | 245元 | 490元 | 39元 |
.rocks 英文域名 | 98元 | 294元 | 490元 | 980元 | |||||
.band 英文域名 | 130元 | 390元 | 650元 | 1300元 | |||||
.engineer 英文域名 | 170元 | – | – | – | |||||
.market 英文域名 | 68元 | 204元 | 340元 | 680元 | |||||
.social 英文域名 | 39元 | 170元 | 300元 | 630元 | 66元 | 198元 | 330元 | 660元 | 62元 |
.software 英文域名 | 170元 | – | – | – | |||||
.lawyer 英文域名 | 290元 | – | – | – | |||||
.studio 英文域名 | 148元 | 444元 | 740元 | 1480元 | |||||
.mom 英文域名 | 188元 | – | – | – | |||||
.lol 英文域名 | 159元 | – | – | – | |||||
.game 英文域名 | 2600元 | – | – | – | |||||
.games 英文域名 | 66元 | 198元 | 330元 | 660元 | |||||
.help 英文域名 | 159元 | – | – | – | |||||
.me 我的域名 | 99元 | – | – | – | |||||
.vc 国别域名 | 199元 | – | – | – | |||||
.so国别域名 | 490元 | – | – | – | |||||
.tel 英文域名 | 78元 | 234元 | 390元 | 780元 | |||||
.hk 英文域名 | – | – | – | – | 800元 | – | – | – | |
中文.hk | – | – | – | – | 800元 | – | – | – | |
.商标 | 4400元 | 12000元 | 19600元 | 38600元 | 3800元 | 11400元 | 15200元 | 38000元 | |
.love | 35元 | 211元 | 387元 | 827元 | 88元 | 259元 | 440元 | 880元 | 98元 |
.plus | 25元 | 157元 | 285元 | 619元 | 66元 | 198元 | 330元 | 660元 | 62元 |
.today | 40元 | 172元 | 300元 | 630元 | 66元 | 198元 | 330元 | 660元 | 62元 |
.gold | 40元 | 172元 | 300元 | 630元 | 66元 | 198元 | 330元 | 660元 | 62元 |
.city | 40元 | 172元 | 304元 | 630元 | 66元 | 198元 | 330元 | 660元 | 62元 |
.show | 40元 | 172元 | 300元 | 634元 | 66元 | 198元 | 330元 | 660元 | 62元 |
.run | 25元 | 157元 | 285元 | 619元 | 66元 | 198元 | 330元 | 660元 | 62元 |
.world | 25元 | 157元 | 285元 | 619元 | 66元 | 198元 | 330元 | 660元 | 62元 |
.icu | 10元 | 108元 | 206元 | 451元 | 49元 | 147元 | 245元 | 490元 | 45元 |
.广东 | 99元 | 297元 | 495元 | 990元 | 99元 | 297元 | 495元 | 990元 | 99元 |
.佛山 | 99元 | 297元 | 495元 | 990元 | 99元 | 297元 | 495元 | 990元 | 99元 |
.life | 25元 | 157元 | 285元 | 619元 | 66元 | 198元 | 330元 | 660元 | 62元 |
.招聘 | 3650元 | 10950元 | 18250元 | 36500元 | 3650元 | 10950元 | 18250元 | 36500元 | 3650元 |
.fans | 69元 | 207元 | 345元 | 690元 | 69元 | 207元 | 345元 | 690元 | 69元 |
.bar | 398元 | – | – | – | |||||
姓名网址 | 35元 | 105元 | 175元 | 350元 | 35元 | 105元 | 175元 | 350元 | |
.cool 域名 | 25元 | 160元 | 297元 | 636元 | 66元 | 198元 | 330元 | 660元 | 62元 |
.游戏 | 520元 | 1560元 | 2600元 | 5200元 | 520元 | 1560元 | 2600元 | 5200元 | 519元 |
.zone | 25元 | 156元 | 289元 | 610元 | 66元 | 198元 | 330元 | 660元 | 62元 |
.chat | 48元 | 180元 | 312元 | 639元 | 66元 | 198元 | 330元 | 660元 | 62元 |
.商店 | 278元 | 834元 | 1390元 | 2780元 | 278元 | 834元 | 1390元 | 2780元 | 276元 |
.企业 | 520元 | 1560元 | 2600元 | 5200元 | 520元 | 1560元 | 2600元 | 5200元 | 519元 |
.company 域名 | 56元 | 176元 | 295元 | 590元 | 60元 | 180元 | 300元 | 600元 | 55元 |
.购物 | 2800元 | ||||||||
.law 域名 | 576元 | 1728元 | 2880元 | 5760元 | 576元 | 1728元 | 2880元 | 5760元 | 576元 |
.fund 域名 | 40元 | 172元 | 300元 | 630元 | 66元 | 198元 | 330元 | 660元 | 60元 |
.email 域名 | 40元 | 172元 | 300元 | 634元 | 66元 | 198元 | 330元 | 660元 | 62元 |
.team 域名 | 40元 | 170元 | 300元 | 625元 | 65元 | 195元 | 325元 | 650元 | 62元 |
.center 域名 | 48元 | 180元 | 312元 | 639元 | 66元 | 198元 | 330元 | 660元 | 62元 |
.guru 域名 | 40元 | 172元 | 300元 | 630元 | 66元 | 198元 | 330元 | 660元 | 60元 |
注:随着时间推移实际精准报价可能会有出入,实时的域名新注、续费、转入收费标准以下表中的官方报价为准。
三、阿里云域名优惠口令(更新日期:2022年07月21日)
1、优惠口令
com英文域名续费:商标优选即买即用
cn英文域名续费:商标智能在线检索
xin域名注册:只争朝夕
xin(普通词)续费:不负韶华
xin(溢价词)续费:抱诚守信
2、如何使用口令
优惠口令限定适用后缀和行为,需验证成功后才可使用。
口令不定期更新,仅限PC端,仅限普通词,限时限量。
优惠口令与其他优惠(代金券、折扣、满减等)不同时使用。
3、批量注册优惠
英文.cn域名,单笔订单5个及以上,24元/首年。
4、域名logo限时特惠
首单仅需¥9.9,永久版权,商用无忧。
产品入口:上阿里云官网搜索“logo”,满意再下单。
2022年阿里云还全面提供注册信息保护服务、禁止更新锁、禁止转出锁等免费增值服务,确保用户域名隐私及安全。