腾讯云服务器:[活动地址]
购买可领取:[阿里云2000元代金券]
腾讯云服务器价格是由机型价格+磁盘价格+宽带价格三部分组成,需要注意的是:不同地域的腾讯云服务器在机型价格上略微有所差异,购买时长不同享受的优惠折扣也不同,下面腾讯云优惠为大家整理了2022年腾讯云服务器的最新收费价格表和详细的收费标准,以供参考。
腾讯云优惠网先跟大家分享一下2022年腾讯云会有哪些长期优惠活动
通常情况下作为腾讯云服务器忠实粉丝的我们在购买的时候都是通过腾讯云各种活动中去买,腾讯云活动有长期的,也有输入开年采购节、618、双11、双12等短期活动,根据小编从腾讯云官方获得消息,2022年腾讯云会一直做下去且优惠力度比较大的有3个活动,分别是:
1、代金券活动
活动地址:腾讯云代金券领取平台
用户可以在购买腾讯云服务器的时候使用代金券,降低购买成本。目前代金券总额还是2860元,2022年应该会进一步升级。
2、新用户特惠活动
活动地址:腾讯云限时秒杀活动
这个活动腾讯云说是限时,其实基本上一直都在做,活动可以涉及到云服务器产品的主要有爆品·秒杀和企业·专区,腾讯云会在此活动内推出最新的云服务器优惠信息。
3、老用户回馈活动
活动地址:上云回馈专场
这是腾讯云专为已经购买过云服务器的老用户推出的复购优惠活动,如果你是老用户需要再次优惠购买腾讯云服务器,关注此活动即可,特别是活动中的热门·专区,单配置每日限量100个,折扣只需要2折起,跟新用户特惠价格差不多了。
腾讯云服务器的价格主要是由机型价格+磁盘价格+宽带价格三部分组成,下面是腾讯云服务器2022年的详细收费标准,包含不同计费模式下的云服务器收费价格等信息:
一、机型价格
机型价格包含CPU内存的配置费用,收费模式分为按量和包年包月,价格会根据情况做适当调整,具体价格请参考官网,以下是最新的收费标准:
机型 | 规格 | CPU(核) | 内存(G) | 按量T1(元/小时) | 按量T2(元/小时) | 按量T3(元/小时) | 标准月价(元) | 包月(元) | 包年(元) | 3年(元) | 5年(元) |
标准型S6 | S6.2XLARGE16 | 8 | 16 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 696 | 696 | 6932.16 | 12528 | 20880 |
标准型S6 | S6.2XLARGE32 | 8 | 32 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1044 | 1044 | 10398.24 | 18792 | 31320 |
标准型S6 | S6.4XLARGE32 | 16 | 32 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 1392 | 1392 | 13864.32 | 25056 | 41760 |
标准型S6 | S6.4XLARGE64 | 16 | 64 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 2088 | 2088 | 20796.48 | 37584 | 62640 |
标准型S6 | S6.8XLARGE64 | 32 | 64 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 2784 | 2784 | 27728.64 | 50112 | 83520 |
标准型S6 | S6.8XLARGE128 | 32 | 128 | 7.54 | 7.54 | 7.54 | 4176 | 4176 | 41592.96 | 75168 | 125280 |
标准型S6 | S6.12XLARGE96 | 48 | 96 | 7.54 | 7.54 | 7.54 | 4176 | 4176 | 41592.96 | 75168 | 125280 |
标准型S6 | S6.12XLARGE192 | 48 | 192 | 11.31 | 11.31 | 11.31 | 6264 | 6264 | 62389.44 | 112752 | 187920 |
标准型S6 | S6.31MEDIUM216 | 62 | 216 | 13.35 | 13.35 | 13.35 | 7395 | 7395 | 73654.2 | 133110 | 221850 |
标准型S6 | S6.16XLARGE256 | 64 | 256 | 15.08 | 15.08 | 15.08 | 8352 | 8352 | 83185.92 | 150336 | 250560 |
标准型S6 | S6.31XLARGE432 | 124 | 432 | 26.71 | 26.71 | 26.71 | 14790 | 14790 | 147308.4 | 266220 | 443700 |
标准型SA2 | SA2.SMALL1 | 1 | 1 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 29 | 29 | 288.84 | 522 | 870 |
标准型SA2 | SA2.SMALL2 | 1 | 2 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 32 | 32 | 318.72 | 576 | 960 |
标准型SA2 | SA2.SMALL4 | 1 | 4 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 96 | 96 | 956.16 | 1728 | 2880 |
标准型SA2 | SA2.MEDIUM4 | 2 | 4 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 136 | 136 | 1354.56 | 2448 | 4080 |
标准型SA2 | SA2.MEDIUM8 | 2 | 8 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 192 | 192 | 1912.32 | 3456 | 5760 |
标准型SA2 | SA2.LARGE8 | 4 | 8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 256 | 256 | 2549.76 | 4608 | 7680 |
标准型SA2 | SA2.LARGE16 | 4 | 16 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 384 | 384 | 3824.64 | 6912 | 11520 |
标准型SA2 | SA2.2XLARGE16 | 8 | 16 | 1 | 1 | 1 | 512 | 512 | 5099.52 | 9216 | 15360 |
标准型SA2 | SA2.2XLARGE32 | 8 | 32 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 768 | 768 | 7649.28 | 13824 | 23040 |
标准型SA2 | SA2.4XLARGE32 | 16 | 32 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1024 | 1024 | 10199.04 | 18432 | 30720 |
标准型SA2 | SA2.4XLARGE64 | 16 | 64 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 1536 | 1536 | 15298.56 | 27648 | 46080 |
标准型SA2 | SA2.8XLARGE64 | 32 | 64 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 2048 | 2048 | 20398.08 | 36864 | 61440 |
标准型SA2 | SA2.8XLARGE128 | 32 | 128 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 2764.8 | 2764.8 | 27537.41 | 49766.4 | 82944 |
标准型SA2 | SA2.12XLARGE96 | 48 | 96 | 5.97 | 5.97 | 5.97 | 3072 | 3072 | 30597.12 | 55296 | 92160 |
标准型SA2 | SA2.16XLARGE128 | 64 | 128 | 7.96 | 7.96 | 7.96 | 4096 | 4096 | 40796.16 | 73728 | 122880 |
标准型SA2 | SA2.16XLARGE256 | 64 | 256 | 11.94 | 11.94 | 11.94 | 6144 | 6144 | 61194.24 | 110592 | 184320 |
标准型SA2 | SA2.20XLARGE160 | 80 | 160 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 5120 | 5120 | 50995.2 | 92160 | 153600 |
标准型SA2 | SA2.22XLARGE224 | 90 | 224 | 12.57 | 12.57 | 12.57 | 6464 | 6464 | 64381.44 | 116352 | 193920 |
标准型SA2 | SA2.32XLARGE256 | 128 | 256 | 15.93 | 15.93 | 15.93 | 8192 | 8192 | 81592.32 | 147456 | 245760 |
标准型SA2 | SA2.40XLARGE320 | 160 | 320 | 19.91 | 19.91 | 19.91 | 10240 | 10240 | 101990.4 | 184320 | 307200 |
标准型SA2 | SA2.45XLARGE464 | 180 | 464 | 25.63 | 25.63 | 25.63 | 13184 | 13184 | 131312.64 | 237312 | 395520 |
标准型S5 | S5.SMALL1 | 1 | 1 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 42 | 36.54 | 347.76 | 619.92 | 680.4 |
标准型S5 | S5.SMALL2 | 1 | 2 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 40.5 | 35.24 | 335.34 | 597.78 | 656.1 |
标准型S5 | S5.SMALL4 | 1 | 4 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 124.2 | 108.05 | 1028.38 | 1833.19 | 2012.04 |
标准型S5 | S5.MEDIUM2 | 2 | 2 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 45 | 39.15 | 372.6 | 664.2 | 729 |
标准型S5 | S5.MEDIUM4 | 2 | 4 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 153 | 133.11 | 1266.84 | 2258.28 | 2478.6 |
标准型S5 | S5.MEDIUM8 | 2 | 8 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 248.4 | 216.11 | 2056.75 | 3666.38 | 4024.08 |
标准型S5 | S5.LARGE8 | 4 | 8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 331.2 | 288.14 | 2742.34 | 4888.51 | 5365.44 |
标准型S5 | S5.LARGE16 | 4 | 16 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 496.8 | 432.22 | 4113.5 | 7332.77 | 8048.16 |
标准型S5 | S5.2XLARGE16 | 8 | 16 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 736 | 640.32 | 6094.08 | 10863.36 | 11923.2 |
标准型S5 | S5.2XLARGE32 | 8 | 32 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1104 | 960.48 | 9141.12 | 16295.04 | 17884.8 |
标准型S5 | S5.4XLARGE32 | 16 | 32 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 1472 | 1280.64 | 12188.16 | 21726.72 | 23846.4 |
标准型S5 | S5.4XLARGE64 | 16 | 64 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 2208 | 1920.96 | 18282.24 | 32590.08 | 35769.6 |
标准型S5 | S5.6XLARGE48 | 24 | 48 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 2208 | 1920.96 | 18282.24 | 32590.08 | 35769.6 |
标准型S5 | S5.6XLARGE96 | 24 | 96 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 3312 | 2881.44 | 27423.36 | 48885.12 | 53654.4 |
标准型S5 | S5.8XLARGE64 | 32 | 64 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | 2944 | 2561.28 | 24376.32 | 43453.44 | 47692.8 |
标准型S5 | S5.8XLARGE128 | 32 | 128 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 4416 | 3841.92 | 36564.48 | 65180.16 | 71539.2 |
标准型S5 | S5.12XLARGE96 | 48 | 96 | 7.97 | 7.97 | 7.97 | 4416 | 3841.92 | 36564.48 | 65180.16 | 71539.2 |
标准型S5 | S5.12XLARGE192 | 48 | 192 | 11.96 | 11.96 | 11.96 | 6624 | 5762.88 | 54846.72 | 97770.24 | 107308.8 |
标准型S5 | S5.16XLARGE256 | 64 | 256 | 15.95 | 15.95 | 15.95 | 8832 | 7683.84 | 73128.96 | 130360.32 | 143078.4 |
标准型S5 | S5.19XLARGE304 | 76 | 304 | 18.94 | 18.94 | 18.94 | 10488 | 9124.56 | 86840.64 | 154802.88 | 169905.6 |
标准存储增强型S5se | S5se.LARGE16 | 4 | 16 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 607.2 | 607.2 | 6047.71 | 10929.6 | 18216 |
标准存储增强型S5se | S5se.2XLARGE16 | 8 | 16 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 809.6 | 809.6 | 8063.62 | 14572.8 | 24288 |
标准存储增强型S5se | S5se.2XLARGE32 | 8 | 32 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 1214.4 | 1214.4 | 12095.42 | 21859.2 | 36432 |
标准存储增强型S5se | S5se.4XLARGE32 | 16 | 32 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 1619.2 | 1619.2 | 16127.23 | 29145.6 | 48576 |
标准存储增强型S5se | S5se.4XLARGE64 | 16 | 64 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 2428.8 | 2428.8 | 24190.85 | 43718.4 | 72864 |
标准存储增强型S5se | S5se.8XLARGE64 | 32 | 64 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 3238.4 | 3238.4 | 32254.46 | 58291.2 | 97152 |
标准存储增强型S5se | S5se.8XLARGE128 | 32 | 128 | 9.45 | 9.45 | 9.45 | 4857.6 | 4857.6 | 48381.7 | 87436.8 | 145728 |
标准存储增强型S5se | S5se.17XLARGE316 | 68 | 316 | 22.24 | 22.24 | 22.24 | 11435.6 | 11435.6 | 113898.58 | 205840.8 | 343068 |
标准型SA3 | SA3.MEDIUM8 | 2 | 8 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 181.2 | 181.2 | 1804.75 | 3261.6 | 5436 |
标准型SA3 | SA3.LARGE8 | 4 | 8 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 241.6 | 241.6 | 2406.34 | 4348.8 | 7248 |
标准型SA3 | SA3.LARGE16 | 4 | 16 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 362.4 | 362.4 | 3609.5 | 6523.2 | 10872 |
标准型SA3 | SA3.2XLARGE16 | 8 | 16 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 483.2 | 483.2 | 4812.67 | 8697.6 | 14496 |
标准型SA3 | SA3.2XLARGE32 | 8 | 32 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 724.8 | 724.8 | 7219.01 | 13046.4 | 21744 |
标准型SA3 | SA3.4XLARGE32 | 16 | 32 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 966.4 | 966.4 | 9625.34 | 17395.2 | 28992 |
标准型SA3 | SA3.4XLARGE64 | 16 | 64 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 1449.6 | 1449.6 | 14438.02 | 26092.8 | 43488 |
标准型SA3 | SA3.8XLARGE64 | 32 | 64 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 1932.8 | 1932.8 | 19250.69 | 34790.4 | 57984 |
标准型SA3 | SA3.8XLARGE128 | 32 | 128 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 2899.2 | 2899.2 | 28876.03 | 52185.6 | 86976 |
标准型SA3 | SA3.12XLARGE96 | 48 | 96 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 2899.2 | 2899.2 | 28876.03 | 52185.6 | 86976 |
标准型SA3 | SA3.12XLARGE192 | 48 | 192 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 4348.8 | 4348.8 | 43314.05 | 78278.4 | 130464 |
标准型SA3 | SA3.16XLARGE128 | 64 | 128 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 3865.6 | 3865.6 | 38501.38 | 69580.8 | 115968 |
标准型SA3 | SA3.16XLARGE256 | 64 | 256 | 11.28 | 11.28 | 11.28 | 5798.4 | 5798.4 | 57752.06 | 104371.2 | 173952 |
标准型SA3 | SA3.20XLARGE160 | 80 | 160 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 4832 | 4832 | 48126.72 | 86976 | 144960 |
标准型SA3 | SA3.20XLARGE320 | 80 | 320 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 7248 | 7248 | 72190.08 | 130464 | 217440 |
标准型SA3 | SA3.24XLARGE192 | 96 | 192 | 11.28 | 11.28 | 11.28 | 5798.4 | 5798.4 | 57752.06 | 104371.2 | 173952 |
标准型SA3 | SA3.24XLARGE384 | 96 | 384 | 16.92 | 16.92 | 16.92 | 8697.6 | 8697.6 | 86628.1 | 156556.8 | 260928 |
标准型SA3 | SA3.29XLARGE216 | 116 | 216 | 13.16 | 13.16 | 13.16 | 6764.8 | 6764.8 | 67377.41 | 121766.4 | 202944 |
标准型SA3 | SA3.29XLARGE470 | 116 | 470 | 20.62 | 20.62 | 20.62 | 10600.2 | 10600.2 | 105577.99 | 190803.6 | 318006 |
标准型SA3 | SA3.32XLARGE256 | 128 | 256 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | 7731.2 | 7731.2 | 77002.75 | 139161.6 | 231936 |
标准型SA3 | SA3.32XLARGE512 | 128 | 512 | 22.56 | 22.56 | 22.56 | 11596.8 | 11596.8 | 115504.13 | 208742.4 | 347904 |
标准型SA3 | SA3.40XLARGE320 | 160 | 320 | 18.79 | 18.79 | 18.79 | 9664 | 9664 | 96253.44 | 173952 | 289920 |
标准型SA3 | SA3.40XLARGE640 | 160 | 640 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 14496 | 14496 | 144380.16 | 260928 | 434880 |
标准型SA3 | SA3.58XLARGE432 | 232 | 432 | 26.31 | 26.31 | 26.31 | 13529.6 | 13529.6 | 134754.82 | 243532.8 | 405888 |
标准型SA3 | SA3.58XLARGE940 | 232 | 940 | 41.24 | 41.24 | 41.24 | 21200.4 | 21200.4 | 211155.98 | 381607.2 | 636012 |
标准型SR1 | SR1.SMALL1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 52.56 | 52.56 | 523.5 | 946.08 | 1576.8 |
标准型SR1 | SR1.SMALL2 | 1 | 2 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 65.7 | 65.7 | 654.37 | 1182.6 | 1971 |
标准型SR1 | SR1.MEDIUM4 | 2 | 4 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 131.4 | 131.4 | 1308.74 | 2365.2 | 3942 |
标准型SR1 | SR1.MEDIUM8 | 2 | 8 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 183.96 | 183.96 | 1832.24 | 3311.28 | 5518.8 |
标准型SR1 | SR1.LARGE8 | 4 | 8 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 262.8 | 262.8 | 2617.49 | 4730.4 | 7884 |
标准型SR1 | SR1.LARGE16 | 4 | 16 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 367.92 | 367.92 | 3664.48 | 6622.56 | 11037.6 |
标准型SR1 | SR1.2XLARGE16 | 8 | 16 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 525.6 | 525.6 | 5234.98 | 9460.8 | 15768 |
标准型SR1 | SR1.2XLARGE32 | 8 | 32 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 735.84 | 735.84 | 7328.97 | 13245.12 | 22075.2 |
标准型SR1 | SR1.4XLARGE32 | 16 | 32 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 1051.2 | 1051.2 | 10469.95 | 18921.6 | 31536 |
标准型SR1 | SR1.8XLARGE64 | 32 | 64 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 2102.4 | 2102.4 | 20939.9 | 37843.2 | 63072 |
标准型SR1 | SR1.16XLARGE128 | 64 | 128 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 4204.8 | 4204.8 | 41879.81 | 75686.4 | 126144 |
标准型S4 | S4.SMALL1 | 1 | 1 | 0.21 | 0.1 | 0.07 | 60 | 60 | 597.6 | 1080 | 1800 |
标准型S4 | S4.SMALL2 | 1 | 2 | 0.31 | 0.15 | 0.1 | 88 | 88 | 876.48 | 1584 | 2640 |
标准型S4 | S4.SMALL4 | 1 | 4 | 0.48 | 0.24 | 0.16 | 138 | 138 | 1374.48 | 2484 | 4140 |
标准型S4 | S4.MEDIUM4 | 2 | 4 | 0.64 | 0.32 | 0.22 | 184 | 184 | 1832.64 | 3312 | 5520 |
标准型S4 | S4.MEDIUM8 | 2 | 8 | 0.96 | 0.48 | 0.33 | 276 | 276 | 2748.96 | 4968 | 8280 |
标准型S4 | S4.LARGE8 | 4 | 8 | 1.28 | 0.64 | 0.44 | 368 | 368 | 3665.28 | 6624 | 11040 |
标准型S4 | S4.LARGE16 | 4 | 16 | 1.92 | 0.96 | 0.65 | 552 | 552 | 5497.92 | 9936 | 16560 |
标准型S4 | S4.2XLARGE16 | 8 | 16 | 2.56 | 1.28 | 0.87 | 736 | 736 | 7330.56 | 13248 | 22080 |
标准型S4 | S4.2XLARGE32 | 8 | 32 | 3.84 | 1.92 | 1.31 | 1104 | 1104 | 10995.84 | 19872 | 33120 |
标准型S4 | S4.4XLARGE32 | 16 | 32 | 5.12 | 2.56 | 1.74 | 1472 | 1472 | 14661.12 | 26496 | 44160 |
标准型S4 | S4.4XLARGE64 | 16 | 64 | 7.68 | 3.84 | 2.61 | 2208 | 2208 | 21991.68 | 39744 | 66240 |
标准型S4 | S4.6XLARGE48 | 24 | 48 | 7.68 | 3.84 | 2.61 | 2208 | 2208 | 21991.68 | 39744 | 66240 |
标准型S4 | S4.6XLARGE96 | 24 | 96 | 11.52 | 5.76 | 3.92 | 3312 | 3312 | 32987.52 | 59616 | 99360 |
标准型S4 | S4.8XLARGE64 | 32 | 64 | 10.24 | 5.12 | 3.48 | 2944 | 2944 | 29322.24 | 52992 | 88320 |
标准型S4 | S4.8XLARGE128 | 32 | 128 | 15.36 | 7.68 | 5.22 | 4416 | 4416 | 43983.36 | 79488 | 132480 |
标准型S4 | S4.12XLARGE96 | 48 | 96 | 15.36 | 7.68 | 5.22 | 4416 | 4416 | 43983.36 | 79488 | 132480 |
标准型S4 | S4.12XLARGE192 | 48 | 192 | 23.04 | 11.52 | 7.84 | 6624 | 6624 | 65975.04 | 119232 | 198720 |
标准型S4 | S4.16XLARGE192 | 64 | 192 | 25.6 | 12.8 | 8.71 | 7360 | 7360 | 73305.6 | 132480 | 220800 |
标准型S4 | S4.16XLARGE256 | 64 | 256 | 30.72 | 15.36 | 10.45 | 8832 | 8832 | 87966.72 | 158976 | 264960 |
标准型S4 | S4.18XLARGE288 | 72 | 288 | 34.56 | 17.28 | 11.75 | 9936 | 9936 | 98962.56 | 178848 | 298080 |
标准网络优化型SN3ne | SN3ne.SMALL2 | 1 | 2 | 0.32 | 0.16 | 0.11 | 92 | 92 | 916.32 | 1656 | 2760 |
标准网络优化型SN3ne | SN3ne.MEDIUM4 | 2 | 4 | 0.64 | 0.32 | 0.22 | 184 | 184 | 1832.64 | 3312 | 5520 |
标准网络优化型SN3ne | SN3ne.LARGE8 | 4 | 8 | 1.28 | 0.64 | 0.44 | 368 | 368 | 3665.28 | 6624 | 11040 |
标准网络优化型SN3ne | SN3ne.LARGE16 | 4 | 16 | 1.92 | 0.96 | 0.65 | 552 | 552 | 5497.92 | 9936 | 16560 |
标准网络优化型SN3ne | SN3ne.2XLARGE16 | 8 | 16 | 2.56 | 1.28 | 0.87 | 736 | 736 | 7330.56 | 13248 | 22080 |
标准网络优化型SN3ne | SN3ne.2XLARGE32 | 8 | 32 | 3.84 | 1.92 | 1.31 | 1104 | 1104 | 10995.84 | 19872 | 33120 |
标准网络优化型SN3ne | SN3ne.3XLARGE24 | 12 | 24 | 3.84 | 1.92 | 1.31 | 1104 | 1104 | 10995.84 | 19872 | 33120 |
标准网络优化型SN3ne | SN3ne.4XLARGE32 | 16 | 32 | 5.12 | 2.56 | 1.74 | 1472 | 1472 | 14661.12 | 26496 | 44160 |
标准网络优化型SN3ne | SN3ne.4XLARGE64 | 16 | 64 | 7.68 | 3.84 | 2.61 | 2208 | 2208 | 21991.68 | 39744 | 66240 |
标准网络优化型SN3ne | SN3ne.6XLARGE48 | 24 | 48 | 7.68 | 3.84 | 2.61 | 2208 | 2208 | 21991.68 | 39744 | 66240 |
标准网络优化型SN3ne | SN3ne.6XLARGE96 | 24 | 96 | 11.52 | 5.76 | 3.92 | 3312 | 3312 | 32987.52 | 59616 | 99360 |
标准网络优化型SN3ne | SN3ne.8XLARGE64 | 32 | 64 | 10.24 | 5.12 | 3.48 | 2944 | 2944 | 29322.24 | 52992 | 88320 |
标准网络优化型SN3ne | SN3ne.8XLARGE128 | 32 | 128 | 15.36 | 7.68 | 5.22 | 4416 | 4416 | 43983.36 | 79488 | 132480 |
标准网络优化型SN3ne | SN3ne.12XLARGE96 | 48 | 96 | 15.36 | 7.68 | 5.22 | 4416 | 4416 | 43983.36 | 79488 | 132480 |
标准网络优化型SN3ne | SN3ne.12XLARGE192 | 48 | 192 | 23.04 | 11.52 | 7.84 | 6624 | 6624 | 65975.04 | 119232 | 198720 |
标准网络优化型SN3ne | SN3ne.16XLARGE128 | 64 | 128 | 20.48 | 10.24 | 6.96 | 5888 | 5888 | 58644.48 | 105984 | 176640 |
标准网络优化型SN3ne | SN3ne.16XLARGE256 | 64 | 256 | 30.72 | 15.36 | 10.45 | 8832 | 8832 | 87966.72 | 158976 | 264960 |
标准网络优化型SN3ne | SN3ne.18XLARGE288 | 72 | 288 | 34.56 | 17.28 | 11.75 | 9936 | 9936 | 98962.56 | 178848 | 298080 |
标准型S3 | S3.SMALL1 | 1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.07 | 57 | 57 | 567.72 | 1026 | 1710 |
标准型S3 | S3.SMALL2 | 1 | 2 | – | – | – | 83.6 | 83.6 | 832.66 | 1504.8 | 2508 |
标准型S3 | S3.SMALL4 | 1 | 4 | 0.47 | 0.24 | 0.16 | 136.5 | 136.5 | 1359.54 | 2457 | 4095 |
标准型S3 | S3.MEDIUM4 | 2 | 4 | – | – | – | 180 | 180 | 1792.8 | 3240 | 5400 |
标准型S3 | S3.MEDIUM8 | 2 | 8 | 0.95 | 0.47 | 0.32 | 273 | 273 | 2719.08 | 4914 | 8190 |
标准型S3 | S3.LARGE8 | 4 | 8 | 1.26 | 0.63 | 0.43 | 364 | 364 | 3625.44 | 6552 | 10920 |
标准型S3 | S3.LARGE16 | 4 | 16 | 1.9 | 0.95 | 0.64 | 546 | 546 | 5438.16 | 9828 | 16380 |
标准型S3 | S3.2XLARGE16 | 8 | 16 | 2.53 | 1.26 | 0.86 | 728 | 728 | 7250.88 | 13104 | 21840 |
标准型S3 | S3.2XLARGE32 | 8 | 32 | 3.79 | 1.9 | 1.29 | 1092 | 1092 | 10876.32 | 19656 | 32760 |
标准型S3 | S3.3XLARGE24 | 12 | 24 | 3.79 | 1.9 | 1.29 | 1092 | 1092 | 10876.32 | 19656 | 32760 |
标准型S3 | S3.3XLARGE48 | 12 | 48 | 5.69 | 2.84 | 1.93 | 1638 | 1638 | 16314.48 | 29484 | 49140 |
标准型S3 | S3.4XLARGE32 | 16 | 32 | 5.06 | 2.53 | 1.72 | 1456 | 1456 | 14501.76 | 26208 | 43680 |
标准型S3 | S3.4XLARGE64 | 16 | 64 | 7.58 | 3.79 | 2.58 | 2184 | 2184 | 21752.64 | 39312 | 65520 |
标准型S3 | S3.6XLARGE48 | 24 | 48 | 7.58 | 3.79 | 2.58 | 2184 | 2184 | 21752.64 | 39312 | 65520 |
标准型S3 | S3.6XLARGE96 | 24 | 96 | 11.37 | 5.69 | 3.87 | 3276 | 3276 | 32628.96 | 58968 | 98280 |
标准型S3 | S3.8XLARGE64 | 32 | 64 | 10.11 | 5.05 | 3.44 | 2912 | 2912 | 29003.52 | 52416 | 87360 |
标准型S3 | S3.8XLARGE128 | 32 | 128 | 15.17 | 7.58 | 5.16 | 4368 | 4368 | 43505.28 | 78624 | 131040 |
标准型S3 | S3.12XLARGE96 | 48 | 96 | 15.17 | 7.58 | 5.16 | 4368 | 4368 | 43505.28 | 78624 | 131040 |
标准型S3 | S3.12XLARGE192 | 48 | 192 | 22.75 | 11.37 | 7.73 | 6552 | 6552 | 65257.92 | 117936 | 196560 |
标准型S3 | S3.16XLARGE256 | 64 | 256 | 30.33 | 15.16 | 10.31 | 8736 | 8736 | 87010.56 | 157248 | 262080 |
标准型S3 | S3.20XLARGE320 | 80 | 320 | 37.92 | 18.96 | 12.89 | 10920 | 10920 | 108763.2 | 196560 | 327600 |
二、磁盘价格
腾讯云服务器的磁盘分为高性能云硬盘、SSD云硬盘、增强型SSD云硬盘三中,2022年的收费标准如下:
硬盘种类 | 按量(元/100GB/小时) | 包月价格(元) | 一年价格(元) | 三年价格(元) | 五年价格(元) |
高性能云硬盘 | 0.09 | 0.35 | 3.49 | 6.3 | 10.5 |
SSD云硬盘 | 0.25 | 1 | 9.96 | 18 | 30 |
增强型SSD云硬盘 | 0.21 | 1 | 9.96 | 18 | 30 |
三、宽带价格
腾讯云服务器的带宽收费也是分为按包年包月和按量计费两种方式,2022年的收费标准如下:
包年包月(元/Mbps/月) | 按量计费(元/Mbps) | 按量计费(元/GB) | 共享带宽包(元/Mbps) | |||
带宽≦2Mbps | 2Mbps<带宽≦5Mbps | 带宽>5Mbps | 带宽≦5Mbps | 带宽>5Mbps | 流量价格 | |
18 | 22 | 80 | 0.06 | 0.03 | 0.8 | 108 |
需要注意的是:包年包月计费模式下当带宽达到5M时收费标准会达到80元/Mbps/月,明显比5M以内高出很多,在非必要的情况下,前期尽量先选择小于5M的带宽,后期如果需要在升级就是了。另外,如果选择按量计费模式,需要我们确保自己的腾讯云账户余额不能为0,否则会导致云服务器无法获得带宽。