腾讯云服务器:[腾讯云3000元代金券]
购买可领取:[阿里云2000元代金券]
最近,阿里云在云服务器新人特惠活动中上架了一批海外地域云服务器,2核4G配置3171.04元1年起;2核8G配置3905.83元1年起;2核16G配置9010.16元1年起,本文详细为大家介绍了阿里云海外地域云服务器的最新优惠价格及收费标准,以供参考。
此次海外云服务器优惠折扣为6折,配置为计算型2核4G、4核8G、8核16G,通用型2核8G、4核16G、8核32G,内存型2核16G、4核32G、8核64G,全球5个地域可选,最低仅需3171.04元1年即可购买一台海外地域的阿里云服务器,购买后还享升级6折权益1次。折扣为6折,配置为计算型2核4G、4核8G、8核16G,通用型2核8G、4核16G、8核32G,内存型2核16G、4核32G、8核64G,全球5个地域可选,最低仅需3171.04元1年即可购买一台海外地域的阿里云服务器
一、可选海外地域云服务器实例规格、配置、折扣及可选地域介绍
1、可选实例规格及配置:
- 海外云服务器c7:可选2核4G、4核8G、8核16G配置;
- 海外云服务器g7:可选2核8G、4核16G、8核32G配置;
- 海外云服务器r7:可选2核16G、4核32G、8核64G;
2、折扣:
6折,新人专享,每个用户限购1件。
3、可选地域:
中国(香港)、日本(东京)、新加坡、印度尼西亚(雅加达)、德国(法兰克福)全球5个地域可选。
二、阿里云服务器海外地域优惠价格表
此次海外地域云服务器具体活动价格和配置如下:
云服务器实例 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 活动价格参考 |
---|---|---|---|---|
计算优化型c7(国外地域) | 2核4G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 3171.04元/1年 |
计算优化型c7(国外地域) | 4核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 5907.19元/1年 |
计算优化型c7(国外地域) | 8核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 11379.50元/1年 |
通用算力型g7(国外地域) | 2核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 3905.83元/1年 |
通用算力型g7(国外地域) | 4核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 7376.78元/1年 |
通用算力型g7(国外地域) | 8核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 14318.68元/1年 |
内存优化型r7(国外地域) | 2核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 9010.16元/1年 |
内存优化型r7(国外地域) | 4核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 4722.52元/1年 |
内存优化型r7(国外地域) | 8核64G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 17585.45元/1年 |
详细价格参考及购买直达:点此进入阿里云服务器新人特惠活动,云服务器全球购,助力业务轻松出海专区
三、海外地域阿里云服务器主要适用场景
- 海外云服务器c7:适用于网站应用、各种类型和规模的企业级应用。
- 海外云服务器g7:适用于中小型数据库系统、缓存、搜索集群。
- 海外云服务器r7:适用于数据分析与挖掘,Hadoop、Spark集群。
四、海外地域阿里云服务器收费标准
阿里云服务器收费标准是指官方定价,实际购买价格要比定价便宜,一方面阿里云会通过官方领券中心和官方云小站平台等平台不定期送优惠券或代金券,如下图所示:
另一方面,阿里云系统会根据用户实际购买时长享受对应的优惠折扣,一般为年付85折、2年付7折、3年付5折不等的折扣。
阿里云服务器价格组成包括:ECS实例规格+CPU内存配置+公网带宽+磁盘存储。
- ECS实例规格:阿里云服务器ECS实例规格包括计算型c6、共享标准型s6、GPU服务器等规格,ECS实例规格不同,CPU内存配置相同价格也不同;CPU- 内存配置:几核几G,如2核4、4核8G、2核8G、8核16G、4核16G等配置;
- 公网带宽:云服务器对外提供服务需要购买公网带宽,带宽价格一般为23元/Mbps/月;
- 磁盘存储:云服务器磁盘,如服务器系统盘或数据盘,磁盘类型分为高效云盘、SSD云盘等。
小编以新加坡地域为例来详细说下阿里云海外地域阿里云服务器收费标准:
实例规格 | vCPU | 内存(GB) | 按量(小时) | 标准目录月价 | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
存储增强通用型 ecs.g7se.large | 2 | 8 | 0.865141 | 508.7 | 508.7 | 432.39 | 279.78 | 193.3 |
存储增强通用型 ecs.g7se.xlarge | 4 | 16 | 1.730283 | 1017.39 | 1017.39 | 864.78 | 559.57 | 386.61 |
存储增强通用型 ecs.g7se.2xlarge | 8 | 32 | 3.460566 | 2034.78 | 2034.78 | 1729.56 | 1119.13 | 773.22 |
存储增强通用型 ecs.g7se.3xlarge | 12 | 48 | 5.19085 | 3052.17 | 3052.17 | 2594.35 | 1678.69 | 1159.83 |
存储增强通用型 ecs.g7se.4xlarge | 16 | 64 | 6.921133 | 4069.56 | 4069.56 | 3459.13 | 2238.26 | 1546.43 |
存储增强通用型 ecs.g7se.6xlarge | 24 | 96 | 10.3817 | 6104.34 | 6104.34 | 5188.69 | 3357.39 | 2319.65 |
存储增强通用型 ecs.g7se.8xlarge | 32 | 128 | 13.842267 | 8139.13 | 8139.13 | 6918.26 | 4476.52 | 3092.87 |
存储增强通用型 ecs.g7se.16xlarge | 64 | 256 | 27.684534 | 16278.25 | 16278.25 | 13836.51 | 8953.04 | 6185.73 |
通用型 ecs.g7a.large | 2 | 8 | 0.7191 | 326.1 | 326.1 | 277.19 | 179.36 | 123.92 |
通用型 ecs.g7a.xlarge | 4 | 16 | 1.43735 | 652.2 | 652.2 | 554.37 | 358.71 | 247.83 |
通用型 ecs.g7a.2xlarge | 8 | 32 | 2.8747 | 1304.39 | 1304.39 | 1108.73 | 717.42 | 495.67 |
通用型 ecs.g7a.4xlarge | 16 | 64 | 5.7494 | 2608.84 | 2608.84 | 2217.51 | 1434.86 | 991.36 |
通用型 ecs.g7a.8xlarge | 32 | 128 | 11.4988 | 5217.67 | 5217.67 | 4435.02 | 2869.72 | 1982.72 |
通用型 ecs.g7a.16xlarge | 64 | 256 | 22.9976 | 10435.35 | 10435.35 | 8870.05 | 5739.44 | 3965.43 |
通用型 ecs.g7a.32xlarge | 128 | 512 | 45.9952 | 20870.7 | 20870.7 | 17740.09 | 11478.88 | 7930.86 |
通用型 ecs.g7.large | 2 | 8 | 0.752297 | 442.34 | 442.34 | 375.99 | 243.29 | 168.09 |
通用型 ecs.g7.xlarge | 4 | 16 | 1.504594 | 884.69 | 884.69 | 751.98 | 486.58 | 336.18 |
通用型 ecs.g7.2xlarge | 8 | 32 | 3.009188 | 1769.38 | 1769.38 | 1503.97 | 973.16 | 672.36 |
通用型 ecs.g7.3xlarge | 12 | 48 | 4.513782 | 2654.06 | 2654.06 | 2255.95 | 1459.73 | 1008.54 |
通用型 ecs.g7.4xlarge | 16 | 64 | 6.018377 | 3538.75 | 3538.75 | 3007.94 | 1946.31 | 1344.72 |
通用型 ecs.g7.6xlarge | 24 | 96 | 9.027565 | 5308.13 | 5308.13 | 4511.91 | 2919.47 | 2017.09 |
通用型 ecs.g7.8xlarge | 32 | 128 | 12.036754 | 7077.5 | 7077.5 | 6015.88 | 3892.63 | 2689.45 |
通用型 ecs.g7.16xlarge | 64 | 256 | 24.073508 | 14155 | 14155 | 12031.75 | 7785.25 | 5378.9 |
通用型 ecs.g6.large | 2 | 8 | 0.81 | 384.65 | 384.65 | 326.95 | 211.56 | 146.17 |
通用型 ecs.g6.xlarge | 4 | 16 | 1.62 | 769.3 | 769.3 | 653.9 | 423.12 | 292.33 |
通用型 ecs.g6.2xlarge | 8 | 32 | 3.24 | 1538.6 | 1538.6 | 1307.81 | 846.23 | 584.67 |
通用型 ecs.g6.3xlarge | 12 | 48 | 4.86 | 2307.9 | 2307.9 | 1961.72 | 1269.35 | 877 |
通用型 ecs.g6.4xlarge | 16 | 64 | 6.48 | 3077.2 | 3077.2 | 2615.62 | 1692.46 | 1169.34 |
通用型 ecs.g6.6xlarge | 24 | 96 | 9.72 | 4615.8 | 4615.8 | 3923.43 | 2538.69 | 1754 |
通用型 ecs.g6.8xlarge | 32 | 128 | 12.96 | 6154.4 | 6154.4 | 5231.24 | 3384.92 | 2338.67 |
通用型 ecs.g6.13xlarge | 52 | 192 | 21.06 | 10000.9 | 10000.9 | 8500.76 | 5500.49 | 3800.34 |
通用型 ecs.g6.26xlarge | 104 | 384 | 42.12 | 20001.8 | 20001.8 | 17001.53 | 11000.99 | 7600.68 |
安全增强通用型 ecs.g6t.large | 2 | 8 | 0.92 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 |
安全增强通用型 ecs.g6t.xlarge | 4 | 16 | 1.84 | 872 | 872 | 872 | 872 | 872 |
安全增强通用型 ecs.g6t.2xlarge | 8 | 32 | 3.68 | 1744 | 1744 | 1744 | 1744 | 1744 |
安全增强通用型 ecs.g6t.4xlarge | 16 | 64 | 7.36 | 3488 | 3488 | 3488 | 3488 | 3488 |
安全增强通用型 ecs.g6t.8xlarge | 32 | 128 | 14.72 | 6976 | 6976 | 6976 | 6976 | 6976 |
安全增强通用型 ecs.g6t.13xlarge | 52 | 192 | 23.92 | 11336 | 11336 | 11336 | 11336 | 11336 |
安全增强通用型 ecs.g6t.26xlarge | 104 | 384 | 47.84 | 22672 | 22672 | 22672 | 22672 | 22672 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.large | 2 | 8 | 0.891 | 423.12 | 423.12 | 359.65 | 232.71 | 160.78 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.xlarge | 4 | 16 | 1.782 | 846.23 | 846.23 | 719.3 | 465.43 | 321.57 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.2xlarge | 8 | 32 | 3.564 | 1692.46 | 1692.46 | 1438.59 | 930.85 | 643.13 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.4xlarge | 16 | 64 | 7.128 | 3384.92 | 3384.92 | 2877.18 | 1861.71 | 1286.27 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.8xlarge | 32 | 128 | 14.256 | 6769.84 | 6769.84 | 5754.36 | 3723.41 | 2572.54 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.13xlarge | 52 | 192 | 23.166 | 11000.99 | 11000.99 | 9350.84 | 6050.54 | 4180.38 |
网络增强型 ecs.g5ne.large | 2 | 8 | 0.789812 | 482.9 | 482.9 | 410.46 | 265.59 | 183.5 |
网络增强型 ecs.g5ne.xlarge | 4 | 16 | 1.579625 | 965.8 | 965.8 | 820.93 | 531.19 | 367 |
网络增强型 ecs.g5ne.2xlarge | 8 | 32 | 4.04 | 1931.59 | 1931.59 | 1641.85 | 1062.37 | 734 |
网络增强型 ecs.g5ne.4xlarge | 16 | 64 | 8.08 | 3863.18 | 3863.18 | 3283.7 | 2124.75 | 1468.01 |
网络增强型 ecs.g5ne.8xlarge | 32 | 128 | 16.16 | 7726.36 | 7726.36 | 6567.41 | 4249.5 | 2936.02 |
网络增强型 ecs.g5ne.16xlarge | 64 | 256 | 32.32 | 15452.72 | 15452.72 | 13134.81 | 8499 | 5872.03 |
网络增强型 ecs.g5ne.18xlarge | 72 | 288 | 36.36 | 17384.31 | 17384.31 | 14776.66 | 9561.37 | 6606.04 |
计算型 ecs.c7a.large | 2 | 4 | 0.5236 | 261.94 | 261.94 | 222.65 | 144.06 | 99.54 |
计算型 ecs.c7a.xlarge | 4 | 8 | 1.0523 | 523.87 | 523.87 | 445.29 | 288.13 | 199.07 |
计算型 ecs.c7a.2xlarge | 8 | 16 | 2.09865 | 1044.47 | 1044.47 | 887.8 | 574.46 | 396.9 |
计算型 ecs.c7a.4xlarge | 16 | 32 | 4.1973 | 2088.88 | 2088.88 | 1775.54 | 1148.88 | 793.77 |
计算型 ecs.c7a.8xlarge | 32 | 64 | 8.3946 | 4177.74 | 4177.74 | 3551.08 | 2297.76 | 1587.54 |
计算型 ecs.c7a.16xlarge | 64 | 128 | 16.7892 | 8355.48 | 8355.48 | 7102.16 | 4595.52 | 3175.08 |
计算型 ecs.c7a.32xlarge | 128 | 256 | 33.5784 | 16710.97 | 16710.97 | 14204.32 | 9191.03 | 6350.17 |
计算型 ecs.c7.large | 2 | 4 | 0.614376 | 343.57 | 343.57 | 292.04 | 188.97 | 130.56 |
计算型 ecs.c7.xlarge | 4 | 8 | 1.228752 | 687.15 | 687.15 | 584.07 | 377.93 | 261.12 |
计算型 ecs.c7.2xlarge | 8 | 16 | 2.457504 | 1374.29 | 1374.29 | 1168.15 | 755.86 | 522.23 |
计算型 ecs.c7.3xlarge | 12 | 24 | 3.686256 | 2061.44 | 2061.44 | 1752.23 | 1133.79 | 783.35 |
计算型 ecs.c7.4xlarge | 16 | 32 | 4.915008 | 2748.59 | 2748.59 | 2336.3 | 1511.72 | 1044.46 |
计算型 ecs.c7.6xlarge | 24 | 48 | 7.372512 | 4122.88 | 4122.88 | 3504.45 | 2267.58 | 1566.69 |
计算型 ecs.c7.8xlarge | 32 | 64 | 9.830016 | 5497.17 | 5497.17 | 4672.6 | 3023.45 | 2088.93 |
计算型 ecs.c7.16xlarge | 64 | 128 | 19.660032 | 10994.35 | 10994.35 | 9345.2 | 6046.89 | 4177.85 |
计算型 ecs.c6.large | 2 | 4 | 0.61 | 298.76 | 298.76 | 253.95 | 164.32 | 113.53 |
计算型 ecs.c6.xlarge | 4 | 8 | 1.22 | 597.52 | 597.52 | 507.89 | 328.64 | 227.06 |
计算型 ecs.c6.2xlarge | 8 | 16 | 2.44 | 1195.04 | 1195.04 | 1015.78 | 657.27 | 454.12 |
计算型 ecs.c6.3xlarge | 12 | 24 | 3.66 | 1792.56 | 1792.56 | 1523.68 | 985.91 | 681.17 |
计算型 ecs.c6.4xlarge | 16 | 32 | 4.88 | 2390.08 | 2390.08 | 2031.57 | 1314.54 | 908.23 |
计算型 ecs.c6.6xlarge | 24 | 48 | 7.32 | 3585.12 | 3585.12 | 3047.35 | 1971.82 | 1362.35 |
计算型 ecs.c6.8xlarge | 32 | 64 | 9.76 | 4780.16 | 4780.16 | 4063.14 | 2629.09 | 1816.46 |
计算型 ecs.c6.13xlarge | 52 | 96 | 15.86 | 7767.76 | 7767.76 | 6602.6 | 4272.27 | 2951.75 |
计算型 ecs.c6.26xlarge | 104 | 192 | 31.72 | 15535.52 | 15535.52 | 13205.19 | 8544.54 | 5903.5 |
安全增强计算型 ecs.c6t.large | 2 | 4 | 0.552083 | 324 | 324 | 275.4 | 178.2 | 123.12 |
安全增强计算型 ecs.c6t.xlarge | 4 | 8 | 1.102083 | 647 | 647 | 549.95 | 355.85 | 245.86 |
安全增强计算型 ecs.c6t.2xlarge | 8 | 16 | 2.204166 | 1293 | 1293 | 1099.05 | 711.15 | 491.34 |
安全增强计算型 ecs.c6t.4xlarge | 16 | 32 | 4.40625 | 2585 | 2585 | 2197.25 | 1421.75 | 982.3 |
安全增强计算型 ecs.c6t.8xlarge | 32 | 64 | 8.8125 | 5170 | 5170 | 4394.5 | 2843.5 | 1964.6 |
计算平衡增强型 ecs.c6e.large | 2 | 4 | 0.6405 | 313.7 | 313.7 | 266.64 | 172.53 | 119.21 |
计算平衡增强型 ecs.c6e.xlarge | 4 | 8 | 1.281 | 627.4 | 627.4 | 533.29 | 345.07 | 238.41 |
计算平衡增强型 ecs.c6e.2xlarge | 8 | 16 | 2.562 | 1254.79 | 1254.79 | 1066.57 | 690.14 | 476.82 |
计算平衡增强型 ecs.c6e.4xlarge | 16 | 32 | 5.124 | 2509.58 | 2509.58 | 2133.15 | 1380.27 | 953.64 |
计算平衡增强型 ecs.c6e.8xlarge | 32 | 64 | 10.248 | 5019.17 | 5019.17 | 4266.29 | 2760.54 | 1907.28 |
计算平衡增强型 ecs.c6e.13xlarge | 52 | 96 | 16.653 | 8156.15 | 8156.15 | 6932.73 | 4485.88 | 3099.34 |
计算平衡增强型 ecs.c6e.26xlarge | 104 | 192 | 33.306 | 16312.3 | 16312.3 | 13865.45 | 8971.76 | 6198.67 |
密集计算型 ecs.ic5.large | 2 | 2 | 0.59 | 293 | 293 | 249.05 | 161.15 | 111.34 |
密集计算型 ecs.ic5.xlarge | 4 | 4 | 1.18 | 586 | 586 | 498.1 | 322.3 | 222.68 |
密集计算型 ecs.ic5.2xlarge | 8 | 8 | 2.35 | 1167 | 1167 | 991.95 | 641.85 | 443.46 |
密集计算型 ecs.ic5.3xlarge | 12 | 12 | 3.52 | 1751 | 1751 | 1488.35 | 963.05 | 665.38 |
密集计算型 ecs.ic5.4xlarge | 16 | 16 | 4.69 | 2335 | 2335 | 1984.75 | 1284.25 | 887.3 |
内存型 ecs.r7a.large | 2 | 16 | 0.92055 | 423.04 | 423.04 | 359.58 | 232.67 | 160.75 |
内存型 ecs.r7a.xlarge | 4 | 32 | 1.84025 | 846.12 | 846.12 | 719.2 | 465.36 | 321.52 |
内存型 ecs.r7a.2xlarge | 8 | 64 | 3.67965 | 1692.23 | 1692.23 | 1438.4 | 930.73 | 643.05 |
内存型 ecs.r7a.4xlarge | 16 | 128 | 7.3593 | 3384.46 | 3384.46 | 2876.79 | 1861.45 | 1286.1 |
内存型 ecs.r7a.8xlarge | 32 | 256 | 14.7186 | 6768.92 | 6768.92 | 5753.59 | 3722.91 | 2572.19 |
内存型 ecs.r7a.16xlarge | 64 | 512 | 29.4372 | 13537.85 | 13537.85 | 11507.17 | 7445.82 | 5144.38 |
内存型 ecs.r7a.32xlarge | 128 | 1024 | 58.8744 | 27075.7 | 27075.7 | 23014.34 | 14891.63 | 10288.76 |
内存型 ecs.r7.large | 2 | 16 | 0.952909 | 544.48 | 544.48 | 462.81 | 299.46 | 206.9 |
内存型 ecs.r7.xlarge | 4 | 32 | 1.905819 | 1088.96 | 1088.96 | 925.61 | 598.93 | 413.8 |
内存型 ecs.r7.2xlarge | 8 | 64 | 3.811638 | 2177.91 | 2177.91 | 1851.23 | 1197.85 | 827.61 |
内存型 ecs.r7.3xlarge | 12 | 96 | 5.717458 | 3266.87 | 3266.87 | 2776.84 | 1796.78 | 1241.41 |
内存型 ecs.r7.4xlarge | 16 | 128 | 7.623277 | 4355.83 | 4355.83 | 3702.45 | 2395.71 | 1655.21 |
内存型 ecs.r7.6xlarge | 24 | 192 | 11.434916 | 6533.74 | 6533.74 | 5553.68 | 3593.56 | 2482.82 |
内存型 ecs.r7.8xlarge | 32 | 256 | 15.246555 | 8711.66 | 8711.66 | 7404.91 | 4791.41 | 3310.43 |
内存型 ecs.r7.16xlarge | 64 | 512 | 30.49311 | 17423.31 | 17423.31 | 14809.82 | 9582.82 | 6620.86 |
内存型 ecs.r6.large | 2 | 16 | 1.02 | 473.46 | 473.46 | 402.44 | 260.4 | 179.91 |
内存型 ecs.r6.xlarge | 4 | 32 | 2.04 | 946.92 | 946.92 | 804.88 | 520.81 | 359.83 |
内存型 ecs.r6.2xlarge | 8 | 64 | 4.08 | 1893.84 | 1893.84 | 1609.76 | 1041.61 | 719.66 |
内存型 ecs.r6.3xlarge | 12 | 96 | 6.12 | 2840.76 | 2840.76 | 2414.65 | 1562.42 | 1079.49 |
内存型 ecs.r6.4xlarge | 16 | 128 | 8.16 | 3787.68 | 3787.68 | 3219.53 | 2083.22 | 1439.32 |
内存型 ecs.r6.6xlarge | 24 | 192 | 12.24 | 5681.52 | 5681.52 | 4829.29 | 3124.84 | 2158.98 |
内存型 ecs.r6.8xlarge | 32 | 256 | 16.32 | 7575.36 | 7575.36 | 6439.06 | 4166.45 | 2878.64 |
内存型 ecs.r6.13xlarge | 52 | 384 | 26.52 | 12309.96 | 12309.96 | 10463.47 | 6770.48 | 4677.78 |
内存型 ecs.r6.26xlarge | 104 | 768 | 53.04 | 24619.92 | 24619.92 | 20926.93 | 13540.96 | 9355.57 |
内存增强型 ecs.re6p.13xlarge | 52 | 192 | 28.366254 | 16546.86 | 16546.86 | 14064.83 | 9100.77 | 6287.81 |
内存增强型 ecs.re6p.26xlarge | 104 | 384 | 56.732509 | 33093.73 | 33093.73 | 28129.67 | 18201.55 | 12575.62 |
内存平衡增强型 ecs.r6e.large | 2 | 16 | 1.122 | 520.81 | 520.81 | 442.69 | 286.44 | 197.91 |
内存平衡增强型 ecs.r6e.xlarge | 4 | 32 | 2.244 | 1041.61 | 1041.61 | 885.37 | 572.89 | 395.81 |
内存平衡增强型 ecs.r6e.2xlarge | 8 | 64 | 4.488 | 2083.22 | 2083.22 | 1770.74 | 1145.77 | 791.63 |
内存平衡增强型 ecs.r6e.4xlarge | 16 | 128 | 8.976 | 4166.45 | 4166.45 | 3541.48 | 2291.55 | 1583.25 |
内存平衡增强型 ecs.r6e.8xlarge | 32 | 256 | 17.952 | 8332.9 | 8332.9 | 7082.96 | 4583.09 | 3166.5 |
内存平衡增强型 ecs.r6e.13xlarge | 52 | 384 | 29.172 | 13540.96 | 13540.96 | 11509.81 | 7447.53 | 5145.56 |
大数据存储密集型 ecs.d2s.5xlarge | 20 | 88 | 22.827 | 6573.69 | 6573.69 | 5587.64 | 3615.53 | 2498 |
大数据存储密集型 ecs.d2s.10xlarge | 40 | 176 | 45.654 | 13147.3 | 13147.3 | 11175.2 | 7231.02 | 4995.97 |
大数据存储密集型 ecs.d2s.20xlarge | 80 | 352 | 91.3 | 26294.6 | 26294.6 | 22350.41 | 14462.03 | 9991.95 |
大数据网络增强型 ecs.d1ne.2xlarge | 8 | 32 | 5.763 | 2766 | 2627.7 | 2074.5 | 1244.7 | 829.8 |
大数据网络增强型 ecs.d1ne.4xlarge | 16 | 64 | 11.526 | 5531.99 | 5255.39 | 4148.99 | 2489.4 | 1659.6 |
大数据网络增强型 ecs.d1ne.6xlarge | 24 | 96 | 17.289 | 8297.91 | 7883.01 | 6223.43 | 3734.06 | 2489.37 |
大数据网络增强型 ecs.d1ne-c8d3.8xlarge | 32 | 128 | 22.16 | 10624 | 10092.8 | 7968 | 4780.8 | 3187.2 |
大数据网络增强型 ecs.d1ne.8xlarge | 32 | 128 | 23.052 | 11063.97 | 10510.77 | 8297.98 | 4978.79 | 3319.19 |
大数据网络增强型 ecs.d1ne-c14d3.14xlarge | 56 | 160 | 33.63 | 16114 | 15308.3 | 12085.5 | 7251.3 | 4834.2 |
大数据网络增强型 ecs.d1ne.14xlarge | 56 | 224 | 40.333 | 19362.02 | 18393.92 | 14521.51 | 8712.91 | 5808.61 |
本地SSD型 ecs.i4r.4xlarge | 16 | 128 | 10.1169 | 4856.13 | 4856.13 | 4856.13 | 4856.13 | 4856.13 |
本地SSD型 ecs.i4r.8xlarge | 32 | 256 | 20.2339 | 9712.26 | 9712.26 | 9712.26 | 9712.26 | 9712.26 |
本地SSD型 ecs.i4r.16xlarge | 64 | 512 | 40.4676 | 19424.46 | 19424.46 | 19424.45 | 19424.46 | 19424.46 |
本地SSD型 ecs.i4r.32xlarge | 128 | 1024 | 80.9352 | 38848.91 | 38848.91 | 38848.91 | 38848.91 | 38848.91 |
本地SSD型 ecs.i3.xlarge | 4 | 32 | 2.634 | 1262.54 | 1262.54 | 1073.16 | 694.4 | 479.77 |
本地SSD型 ecs.i3.2xlarge | 8 | 64 | 5.267 | 2525.01 | 2525.01 | 2146.26 | 1388.76 | 959.5 |
本地SSD型 ecs.i3.4xlarge | 16 | 128 | 10.526 | 5050.15 | 5050.15 | 4292.63 | 2777.58 | 1919.06 |
本地SSD型 ecs.i3.8xlarge | 32 | 256 | 21.044 | 10100.29 | 10100.29 | 8585.25 | 5555.16 | 3838.11 |
本地SSD型 ecs.i3.13xlarge | 52 | 384 | 31.569 | 15150.43 | 15150.43 | 12877.87 | 8332.74 | 5757.16 |
本地SSD型 ecs.i3.26xlarge | 104 | 768 | 63.131 | 30300.86 | 30300.86 | 25755.73 | 16665.47 | 11514.33 |
本地SSD型 ecs.i2.xlarge | 4 | 32 | 2.15 | 1069 | 1069 | 908.65 | 587.95 | 406.22 |
本地SSD型 ecs.i2.2xlarge | 8 | 64 | 4.29 | 2138 | 2138 | 1817.3 | 1175.9 | 812.44 |
本地SSD型 ecs.i2.4xlarge | 16 | 128 | 8.58 | 4275 | 4275 | 3633.75 | 2351.25 | 1624.5 |
本地SSD型 ecs.i2.8xlarge | 32 | 256 | 17.15 | 8550 | 8550 | 7267.5 | 4702.5 | 3249 |
本地SSD型 ecs.i2.16xlarge | 64 | 512 | 34.29 | 17100 | 17100 | 14535 | 9405 | 6498 |
本地SSD型 ecs.i2ne.xlarge | 4 | 32 | 2.257 | 1122.45 | 1122.45 | 954.08 | 617.35 | 426.53 |
本地SSD型 ecs.i2ne.2xlarge | 8 | 64 | 4.504999 | 2244.9 | 2244.9 | 1908.16 | 1234.69 | 853.06 |
本地SSD型 ecs.i2ne.4xlarge | 16 | 128 | 9.009 | 4488.75 | 4488.75 | 3815.44 | 2468.81 | 1705.72 |
本地SSD型 ecs.i2ne.8xlarge | 32 | 256 | 18.008 | 8977.5 | 8977.5 | 7630.88 | 4937.63 | 3411.45 |
本地SSD型 ecs.i2ne.16xlarge | 64 | 512 | 36.004997 | 17955 | 17955 | 15261.75 | 9875.25 | 6822.9 |
高主频计算型 ecs.hfc7.large | 2 | 4 | 0.735 | 360.73 | 360.73 | 306.62 | 198.4 | 137.08 |
高主频计算型 ecs.hfc7.xlarge | 4 | 8 | 1.47 | 721.46 | 721.46 | 613.24 | 396.8 | 274.15 |
高主频计算型 ecs.hfc7.2xlarge | 8 | 16 | 2.94 | 1442.91 | 1442.91 | 1226.47 | 793.6 | 548.31 |
高主频计算型 ecs.hfc7.3xlarge | 12 | 24 | 4.41 | 2164.37 | 2164.37 | 1839.71 | 1190.4 | 822.46 |
高主频计算型 ecs.hfc7.4xlarge | 16 | 32 | 5.88 | 2885.82 | 2885.82 | 2452.95 | 1587.2 | 1096.61 |
高主频计算型 ecs.hfc7.6xlarge | 24 | 48 | 8.82 | 4328.73 | 4328.73 | 3679.42 | 2380.8 | 1644.92 |
高主频计算型 ecs.hfc7.8xlarge | 32 | 64 | 11.76 | 5771.64 | 5771.64 | 4905.89 | 3174.4 | 2193.22 |
高主频计算型 ecs.hfc7.12xlarge | 48 | 96 | 17.64 | 8657.46 | 8657.46 | 7358.84 | 4761.6 | 3289.83 |
高主频计算型 ecs.hfc7.24xlarge | 96 | 192 | 35.28 | 17314.92 | 17314.92 | 14717.68 | 9523.21 | 6579.67 |
高主频计算型 ecs.hfc6.large | 2 | 4 | 0.7 | 343.55 | 343.55 | 292.02 | 188.95 | 130.55 |
高主频计算型 ecs.hfc6.xlarge | 4 | 8 | 1.4 | 687.1 | 687.1 | 584.03 | 377.9 | 261.1 |
高主频计算型 ecs.hfc6.2xlarge | 8 | 16 | 2.8 | 1374.2 | 1374.2 | 1168.07 | 755.81 | 522.2 |
高主频计算型 ecs.hfc6.3xlarge | 12 | 24 | 4.2 | 2061.3 | 2061.3 | 1752.1 | 1133.71 | 783.29 |
高主频计算型 ecs.hfc6.4xlarge | 16 | 32 | 5.6 | 2748.4 | 2748.4 | 2336.14 | 1511.62 | 1044.39 |
高主频计算型 ecs.hfc6.6xlarge | 24 | 48 | 8.4 | 4122.6 | 4122.6 | 3504.21 | 2267.43 | 1566.59 |
高主频计算型 ecs.hfc6.8xlarge | 32 | 64 | 11.2 | 5496.8 | 5496.8 | 4672.28 | 3023.24 | 2088.78 |
高主频计算型 ecs.hfc6.10xlarge | 40 | 96 | 14 | 6871 | 6871 | 5840.35 | 3779.05 | 2610.98 |
高主频计算型 ecs.hfc6.16xlarge | 64 | 128 | 22.4 | 10993.6 | 10993.6 | 9344.56 | 6046.48 | 4177.57 |
高主频计算型 ecs.hfc6.20xlarge | 80 | 192 | 28 | 13742 | 13742 | 11680.7 | 7558.1 | 5221.96 |
高主频通用型 ecs.hfg7.large | 2 | 8 | 0.9345 | 444.26 | 444.26 | 377.62 | 244.34 | 168.82 |
高主频通用型 ecs.hfg7.xlarge | 4 | 16 | 1.869 | 888.51 | 888.51 | 755.23 | 488.68 | 337.63 |
