阿里云服务器香港地域多少钱?香港地域最新收费标准及便宜购买教程 领代金券优惠券

腾讯云服务器:[腾讯云3000元代金券]

购买可领取:[阿里云2000元代金券]

阿里云服务器在国内有十几个地域可选,香港地域南北方用户都适用,且不用备案,2024年阿里云中国内地地域云服务器做了降价调整,因此收费标准也有所变化,本文为大家展示阿里云服务器香港地域最新的收费标准,以及在实际购买过程中如何购买价格可以更加便宜,以供参考。

一、阿里云服务器香港地域接入点及运营商介绍
阿里云服务器香港地域有葵涌、柴湾、將軍澳、粉岭等多个接入点,运营商有Equinix、万国、新华丰、Global Switch等。

地域 接入点 运营商 附近的建筑物
中国香港 香港-葵涌-A Equinix 信兴中心
中国香港 香港-葵涌-F 万国 香港葵涌蓝田街2-16号
中国香港 香港-柴湾-B 新华丰 新华丰中心
中国香港 香港-柴湾-G Mega-I 香港柴湾道
中国香港 香港-將軍澳-E Global Switch 香港八珍大楼
中国香港 香港-粉岭-C PCCW 安汇中心

二、阿里云服务器香港地域最新收费标准
阿里云服务器配置与实例规格不同,收费标准不一样,同时购买时长不同,换算到每个月的收费标准也不同,下面是阿里云服务器香港地域最新收费标准,包括按量(小时)、标准目录月价、优惠月价、年付月价、3年付月价、5年付月价。

实例规格 vCPUs 内存(GiB) 按量(小时) 标准目录月价 优惠月价 年付月价 3年付月价 5年付月价
通用算力型 ecs.u1-c1m4.large 2 8 1.3765 809.99 809.99 485.99 307.8 307.8
通用算力型 ecs.u1-c1m2.large 2 4 1.1395 697.29 697.29 418.38 264.97 264.97
通用算力型 ecs.u1-c1m8.large 2 16 1.5905 893.84 893.84 536.3 339.66 339.66
通用算力型 ecs.u1-c1m1.large 2 2 1.082166 662.43 662.43 397.46 251.72 251.72
通用算力型 ecs.u1-c1m1.xlarge 4 4 2.165333 1324.86 1324.86 794.91 503.44 503.44
通用算力型 ecs.u1-c1m8.xlarge 4 32 3.181 1787.67 1787.67 1072.6 679.32 679.32
通用算力型 ecs.u1-c1m2.xlarge 4 8 2.279 1394.59 1394.59 836.75 529.94 529.94
通用算力型 ecs.u1-c1m4.xlarge 4 16 2.753 1619.98 1619.98 971.99 615.59 615.59
通用算力型 ecs.u1-c1m4.2xlarge 8 32 5.506 3239.96 3239.96 1943.98 1231.18 1231.18
通用算力型 ecs.u1-c1m2.2xlarge 8 16 4.558 2789.17 2789.17 1673.5 1059.88 1059.88
通用算力型 ecs.u1-c1m8.2xlarge 8 64 6.362 3575.34 3575.34 2145.2 1358.63 1358.63
通用算力型 ecs.u1-c1m1.2xlarge 8 8 4.329722 2649.71 2649.71 1589.83 1006.89 1006.89
通用算力型 ecs.u1-c1m4.3xlarge 12 48 8.259 4859.94 4859.94 2915.96 1846.78 1846.78
通用算力型 ecs.u1-c1m1.3xlarge 12 12 6.495055 3974.57 3974.57 2384.74 1510.34 1510.34
通用算力型 ecs.u1-c1m2.3xlarge 12 24 6.837 4183.76 4183.76 2510.25 1589.83 1589.83
通用算力型 ecs.u1-c1m8.3xlarge 12 96 9.543 5363.01 5363.01 3217.81 2037.94 2037.94
通用算力型 ecs.u1-c1m1.4xlarge 16 16 8.660388 5299.43 5299.43 3179.65 2013.78 2013.78
通用算力型 ecs.u1-c1m8.4xlarge 16 128 12.724 7150.68 7150.68 4290.41 2717.26 2717.26
通用算力型 ecs.u1-c1m4.4xlarge 16 64 11.012 6479.92 6479.92 3887.95 2462.37 2462.37
通用算力型 ecs.u1-c1m2.4xlarge 16 32 9.116 5578.34 5578.34 3347 2119.77 2119.77
通用算力型 ecs.u1-c1m4.8xlarge 32 128 22.024 12959.84 12959.84 7775.9 4924.74 4924.74
通用算力型 ecs.u1-c1m8.8xlarge 32 256 25.448 14301.37 14301.37 8580.82 5434.52 5434.52
通用算力型 ecs.u1-c1m2.8xlarge 32 64 18.232 11156.68 11156.68 6694.01 4239.54 4239.54
通用算力型 ecs.u1-c1m1.8xlarge 32 32 17.320777 10598.84 10598.84 6359.31 4027.56 4027.56
ARM 内存型 ecs.r8y.small 1 8 0.6449 395.08 395.08 335.81 217.29 150.13
ARM 内存型 ecs.r8y.large 2 16 1.2899 790.15 790.15 671.63 434.58 300.26
ARM 内存型 ecs.r8y.xlarge 4 32 2.5796 1580.31 1580.31 1343.26 869.17 600.52
ARM 内存型 ecs.r8y.2xlarge 8 64 5.1593 3160.61 3160.61 2686.52 1738.33 1201.03
ARM 内存型 ecs.r8y.4xlarge 16 128 10.3186 6321.21 6321.21 5373.03 3476.67 2402.06
ARM 内存型 ecs.r8y.8xlarge 32 256 20.6372 12642.43 12642.43 10746.07 6953.34 4804.12
ARM 内存型 ecs.r8y.16xlarge 64 512 41.2745 25284.87 25284.87 21492.13 13906.68 9608.25
ARM 通用型 ecs.g8y.small 1 4 0.565 355.01 355.01 301.76 195.25 134.9
ARM 通用型 ecs.g8y.large 2 8 1.1301 710.01 710.01 603.51 390.51 269.81
ARM 通用型 ecs.g8y.xlarge 4 16 2.26 1420.03 1420.03 1207.02 781.02 539.61
ARM 通用型 ecs.g8y.2xlarge 8 32 4.5201 2840.06 2840.06 2414.05 1562.03 1079.22
ARM 通用型 ecs.g8y.4xlarge 16 64 9.0402 5680.11 5680.11 4828.1 3124.06 2158.44
ARM 通用型 ecs.g8y.8xlarge 32 128 18.0804 11360.23 11360.23 9656.2 6248.13 4316.89
ARM 通用型 ecs.g8y.16xlarge 64 256 36.1608 22720.46 22720.46 19312.39 12496.25 8633.78
ARM 计算型 ecs.c8y.small 1 2 0.5079 329.08 329.08 279.72 180.99 125.05
ARM 计算型 ecs.c8y.large 2 4 1.0159 658.16 658.16 559.44 361.99 250.1
ARM 计算型 ecs.c8y.xlarge 4 8 2.0317 1316.32 1316.32 1118.87 723.98 500.2
ARM 计算型 ecs.c8y.2xlarge 8 16 4.0635 2632.65 2632.65 2237.75 1447.95 1000.4
ARM 计算型 ecs.c8y.4xlarge 16 32 8.1271 5265.28 5265.28 4475.49 2895.91 2000.81
ARM 计算型 ecs.c8y.8xlarge 32 64 16.2541 10530.57 10530.57 8950.99 5791.81 4001.62
ARM 计算型 ecs.c8y.16xlarge 64 128 32.5082 21061.14 21061.14 17901.97 11583.63 8003.23
AMD 内存型 ecs.r8a.large 2 16 1.6084 963.83 963.83 819.26 530.11 366.26
AMD 内存型 ecs.r8a.xlarge 4 32 3.2168 1927.66 1927.66 1638.51 1060.21 732.51
AMD 内存型 ecs.r8a.2xlarge 8 64 6.4336 3855.32 3855.32 3277.02 2120.43 1465.02
AMD 内存型 ecs.r8a.4xlarge 16 128 12.8672 7710.64 7710.64 6554.04 4240.85 2930.04
AMD 内存型 ecs.r8a.8xlarge 32 256 25.7344 15421.28 15421.28 13108.09 8481.7 5860.09
AMD 内存型 ecs.r8a.12xlarge 48 384 38.6016 23131.92 23131.92 19662.13 12722.56 8790.13
AMD 内存型 ecs.r8a.16xlarge 64 512 51.4688 30842.56 30842.56 26216.18 16963.41 11720.17
AMD 计算型 ecs.c8a.large 2 4 1.2438 800.85 800.85 680.72 440.47 304.32
AMD 计算型 ecs.c8a.xlarge 4 8 2.4876 1601.7 1601.7 1361.44 880.93 608.65
AMD 计算型 ecs.c8a.2xlarge 8 16 4.9753 3203.4 3203.4 2722.89 1761.87 1217.29
AMD 计算型 ecs.c8a.4xlarge 16 32 9.9504 6406.8 6406.8 5445.78 3523.74 2434.58
AMD 计算型 ecs.c8a.8xlarge 32 64 19.9009 12813.6 12813.6 10891.56 7047.48 4869.17
AMD 计算型 ecs.c8a.12xlarge 48 96 29.8513 19220.39 19220.39 16337.33 10571.22 7303.75
AMD 计算型 ecs.c8a.16xlarge 64 128 39.8018 25627.19 25627.19 21783.11 14094.96 9738.33
AMD 计算型 ecs.c8a.24xlarge 96 192 59.7026 38440.79 38440.79 32674.67 21142.43 14607.5
AMD 计算型 ecs.c8a.32xlarge 128 256 79.6035 51254.38 51254.38 43566.23 28189.91 19476.67
AMD 通用型 ecs.g8a.large 2 8 1.3921 878.08 878.08 746.37 482.94 333.67
AMD 通用型 ecs.g8a.xlarge 4 16 2.7842 1756.15 1756.15 1492.73 965.88 667.34
AMD 通用型 ecs.g8a.2xlarge 8 32 5.5685 3512.31 3512.31 2985.46 1931.77 1334.68
AMD 通用型 ecs.g8a.4xlarge 16 64 11.1369 7024.61 7024.61 5970.92 3863.54 2669.35
AMD 通用型 ecs.g8a.8xlarge 32 128 22.2738 14049.22 14049.22 11941.84 7727.07 5338.7
AMD 通用型 ecs.g8a.12xlarge 48 192 33.4107 21073.83 21073.83 17912.76 11590.61 8008.06
AMD 通用型 ecs.g8a.16xlarge 64 256 44.5477 28098.44 28098.44 23883.68 15454.14 10677.41
AMD 通用型 ecs.g8a.24xlarge 96 384 66.8215 42147.66 42147.66 35825.51 23181.22 16016.11
AMD 通用型 ecs.g8a.32xlarge 128 512 89.0953 56196.89 56196.89 47767.35 30908.29 21354.82
AMD 通用型 ecs.g8a.48xlarge 192 768 133.6431 84295.33 84295.33 71651.03 46362.43 32032.22
内存型 ecs.r8i.large 2 16 1.6747 1078.1 1078.1 916.39 592.96 409.68
内存型 ecs.r8i.xlarge 4 32 3.3494 2156.2 2156.2 1832.77 1185.91 819.36
内存型 ecs.r8i.2xlarge 8 64 6.6988 4312.4 4312.4 3665.54 2371.82 1638.71
内存型 ecs.r8i.3xlarge 12 96 10.0481 6468.6 6468.6 5498.31 3557.73 2458.07
内存型 ecs.r8i.4xlarge 16 128 13.3974 8624.8 8624.8 7331.08 4743.64 3277.43
内存型 ecs.r8i.6xlarge 24 192 20.0962 12937.21 12937.21 10996.63 7115.46 4916.14
内存型 ecs.r8i.8xlarge 32 256 26.7949 17249.61 17249.61 14662.17 9487.28 6554.85
内存型 ecs.r8i.12xlarge 48 384 40.1923 25874.41 25874.41 21993.25 14230.93 9832.28
计算型 ecs.c8i.large 2 4 1.2866 852.07 852.07 724.26 468.64 323.79
计算型 ecs.c8i.xlarge 4 8 2.5733 1704.14 1704.14 1448.52 937.28 647.57
计算型 ecs.c8i.2xlarge 8 16 5.1466 3408.28 3408.28 2897.03 1874.55 1295.14
计算型 ecs.c8i.3xlarge 12 24 7.7197 5112.41 5112.41 4345.55 2811.83 1942.72
计算型 ecs.c8i.4xlarge 16 32 10.293 6816.55 6816.55 5794.07 3749.1 2590.29
计算型 ecs.c8i.6xlarge 24 48 15.4396 10224.82 10224.82 8691.1 5623.65 3885.43
计算型 ecs.c8i.8xlarge 32 64 20.586 13633.1 13633.1 11588.13 7498.2 5180.58
计算型 ecs.c8i.12xlarge 48 96 30.879 20449.65 20449.65 17382.2 11247.31 7770.87
计算型 ecs.c8i.16xlarge 64 128 41.172 27266.2 27266.2 23176.27 14996.41 10361.16
计算型 ecs.c8i.24xlarge 96 192 61.758 40899.29 40899.29 34764.4 22494.61 15541.73
通用型 ecs.g8i.large 2 8 1.4445 959.12 959.12 815.25 527.51 364.46
通用型 ecs.g8i.xlarge 4 16 2.889 1918.24 1918.24 1630.5 1055.03 728.93
通用型 ecs.g8i.2xlarge 8 32 5.778 3836.47 3836.47 3261 2110.06 1457.86
通用型 ecs.g8i.3xlarge 12 48 8.6668 5754.71 5754.71 4891.5 3165.09 2186.79
通用型 ecs.g8i.4xlarge 16 64 11.5558 7672.94 7672.94 6522 4220.12 2915.72
通用型 ecs.g8i.6xlarge 24 96 17.3338 11509.41 11509.41 9783 6330.17 4373.58
通用型 ecs.g8i.8xlarge 32 128 23.1116 15345.88 15345.88 13044 8440.23 5831.43
通用型 ecs.g8i.12xlarge 48 192 34.6675 23018.82 23018.82 19566 12660.35 8747.15
通用型 ecs.g8i.16xlarge 64 256 46.2233 30691.76 30691.76 26088 16880.47 11662.87
通用型 ecs.g8i.24xlarge 96 384 69.3349 46037.64 46037.64 39131.99 25320.7 17494.3
高主频通用型 ecs.hfg7.large 2 8 1.743 1008.16 1008.16 856.93 554.49 383.1
高主频通用型 ecs.hfg7.xlarge 4 16 3.486 2016.31 2016.31 1713.87 1108.97 766.2
高主频通用型 ecs.hfg7.2xlarge 8 32 6.972 4032.63 4032.63 3427.74 2217.95 1532.4
高主频通用型 ecs.hfg7.3xlarge 12 48 10.458 6048.95 6048.95 5141.6 3326.92 2298.6
高主频通用型 ecs.hfg7.4xlarge 16 64 13.944 8065.26 8065.26 6855.47 4435.89 3064.8
高主频通用型 ecs.hfg7.6xlarge 24 96 20.916 12097.89 12097.89 10283.21 6653.84 4597.2
高主频通用型 ecs.hfg7.8xlarge 32 128 27.888 16130.52 16130.52 13710.94 8871.79 6129.6
高主频通用型 ecs.hfg7.12xlarge 48 192 41.832 24195.78 24195.78 20566.41 13307.68 9194.4
高主频通用型 ecs.hfg7.24xlarge 96 384 83.664 48391.56 48391.56 41132.83 26615.36 18388.79
高主频计算型 ecs.hfc7.large 2 4 1.5015 901.89 901.89 766.6 496.04 342.72
高主频计算型 ecs.hfc7.xlarge 4 8 3.003 1803.78 1803.78 1533.21 992.08 685.43
高主频计算型 ecs.hfc7.2xlarge 8 16 6.006 3607.55 3607.55 3066.42 1984.15 1370.87
高主频计算型 ecs.hfc7.3xlarge 12 24 9.009 5411.32 5411.32 4599.62 2976.23 2056.3
高主频计算型 ecs.hfc7.4xlarge 16 32 12.012 7215.09 7215.09 6132.83 3968.3 2741.74
高主频计算型 ecs.hfc7.6xlarge 24 48 18.018 10822.65 10822.65 9199.25 5952.45 4112.6
高主频计算型 ecs.hfc7.8xlarge 32 64 24.024 14430.19 14430.19 12265.66 7936.61 5483.47
高主频计算型 ecs.hfc7.12xlarge 48 96 36.036 21645.29 21645.29 18398.49 11904.91 8225.21
高主频计算型 ecs.hfc7.24xlarge 96 192 72.072 43290.57 43290.57 36796.99 23809.82 16450.42
高主频内存型 ecs.hfr7.large 2 16 2.016 1122.11 1122.11 953.8 617.16 426.4
高主频内存型 ecs.hfr7.xlarge 4 32 4.032 2244.23 2244.23 1907.59 1234.33 852.81
高主频内存型 ecs.hfr7.2xlarge 8 64 8.064 4488.46 4488.46 3815.19 2468.65 1705.61
高主频内存型 ecs.hfr7.3xlarge 12 96 12.096 6732.69 6732.69 5722.78 3702.98 2558.42
高主频内存型 ecs.hfr7.4xlarge 16 128 16.128 8976.92 8976.92 7630.38 4937.3 3411.23
高主频内存型 ecs.hfr7.6xlarge 24 192 24.192 13465.36 13465.36 11445.56 7405.95 5116.84
高主频内存型 ecs.hfr7.8xlarge 32 256 32.256 17953.82 17953.82 15260.75 9874.6 6822.45
高主频内存型 ecs.hfr7.12xlarge 48 384 48.384 26930.74 26930.74 22891.13 14811.9 10233.68
高主频内存型 ecs.hfr7.24xlarge 96 768 96.768 53861.48 53861.48 45782.25 29623.81 20467.36
通用型 ecs.g7.large 2 8 1.404287 948.78 948.78 806.46 521.83 360.54
通用型 ecs.g7.xlarge 4 16 2.808575 1897.56 1897.56 1612.92 1043.66 721.07
通用型 ecs.g7.2xlarge 8 32 5.617151 3795.11 3795.11 3225.85 2087.31 1442.14
通用型 ecs.g7.3xlarge 12 48 8.425727 5692.68 5692.68 4838.77 3130.97 2163.22
通用型 ecs.g7.4xlarge 16 64 11.234303 7590.23 7590.23 6451.7 4174.63 2884.29
通用型 ecs.g7.6xlarge 24 96 16.851455 11385.34 11385.34 9677.55 6261.94 4326.43
通用型 ecs.g7.8xlarge 32 128 22.468607 15180.47 15180.47 12903.4 8349.26 5768.58
通用型 ecs.g7.16xlarge 64 256 44.937215 30360.93 30360.93 25806.79 16698.51 11537.15
通用型 ecs.g7.32xlarge 128 512 89.874431 60721.86 60721.86 51613.58 33397.02 23074.31
内存型 ecs.r7.large 2 16 1.623707 1062.21 1062.21 902.88 584.21 403.64
内存型 ecs.r7.xlarge 4 32 3.247415 2124.42 2124.42 1805.76 1168.43 807.28
内存型 ecs.r7.2xlarge 8 64 6.494831 4248.83 4248.83 3611.51 2336.86 1614.56
内存型 ecs.r7.3xlarge 12 96 9.742247 6373.26 6373.26 5417.27 3505.29 2421.84
内存型 ecs.r7.4xlarge 16 128 12.989663 8497.67 8497.67 7223.02 4673.72 3229.11
内存型 ecs.r7.6xlarge 24 192 19.484495 12746.5 12746.5 10834.53 7010.58 4843.67
内存型 ecs.r7.8xlarge 32 256 25.979327 16995.34 16995.34 14446.04 9347.44 6458.23
内存型 ecs.r7.16xlarge 64 512 51.958655 33990.68 33990.68 28892.08 18694.87 12916.46
内存型 ecs.r7.32xlarge 128 1024 103.917311 67981.36 67981.36 57784.15 37389.75 25832.92
计算型 ecs.c7.large 2 4 1.253828 846.72 846.72 719.72 465.7 321.76
计算型 ecs.c7.xlarge 4 8 2.507656 1693.45 1693.45 1439.43 931.4 643.51
计算型 ecs.c7.2xlarge 8 16 5.015313 3386.9 3386.9 2878.86 1862.79 1287.02
计算型 ecs.c7.3xlarge 12 24 7.52297 5080.35 5080.35 4318.3 2794.19 1930.53
计算型 ecs.c7.4xlarge 16 32 10.030628 6773.79 6773.79 5757.72 3725.59 2574.04
计算型 ecs.c7.6xlarge 24 48 15.045942 10160.69 10160.69 8636.59 5588.38 3861.06
计算型 ecs.c7.8xlarge 32 64 20.061256 13547.59 13547.59 11515.45 7451.17 5148.08
计算型 ecs.c7.16xlarge 64 128 40.122513 27095.18 27095.18 23030.9 14902.35 10296.17
计算型 ecs.c7.32xlarge 128 256 80.245028 54190.36 54190.36 46061.81 29804.7 20592.34
计算型弹性裸金属服务器 ecs.ebmc7.32xlarge 128 256 80.24502 54190.36 54190.36 46061.81 29804.7 20592.34
通用型弹性裸金属服务器 ecs.ebmg7.32xlarge 128 512 89.87442 60721.86 60721.86 51613.58 33397.02 23074.31
安全增强通用型 ecs.g7t.large 2 8 1.475 996.22 996.22 846.79 547.92 378.56
安全增强通用型 ecs.g7t.xlarge 4 16 2.949 1992.44 1992.44 1693.57 1095.84 757.13
安全增强通用型 ecs.g7t.2xlarge 8 32 5.898 3984.87 3984.87 3387.14 2191.68 1514.25
安全增强通用型 ecs.g7t.3xlarge 12 48 8.847 5977.31 5977.31 5080.71 3287.52 2271.38
安全增强通用型 ecs.g7t.4xlarge 16 64 11.796 7969.74 7969.74 6774.28 4383.36 3028.5
安全增强通用型 ecs.g7t.6xlarge 24 96 17.694 11954.62 11954.62 10161.42 6575.04 4542.75
安全增强通用型 ecs.g7t.8xlarge 32 128 23.592 15939.49 15939.49 13548.57 8766.72 6057.01
安全增强通用型 ecs.g7t.16xlarge 64 256 47.184 31878.98 31878.98 27097.13 17533.44 12114.01
AMD 计算型 ecs.c7a.large 2 4 0.9435 566.95 566.95 481.91 311.82 215.44
AMD 计算型 ecs.c7a.xlarge 4 8 1.88615 1133.9 1133.9 963.82 623.64 430.88
AMD 计算型 ecs.c7a.2xlarge 8 16 3.7723 2267.8 2267.8 1927.63 1247.29 861.76
AMD 计算型 ecs.c7a.4xlarge 16 32 7.5446 4535.6 4535.6 3855.26 2494.58 1723.53
AMD 计算型 ecs.c7a.8xlarge 32 64 15.0892 9071.2 9071.2 7710.52 4989.16 3447.06
AMD 计算型 ecs.c7a.16xlarge 64 128 30.1784 18142.4 18142.4 15421.04 9978.32 6894.11
AMD 计算型 ecs.c7a.32xlarge 128 256 60.3568 36284.8 36284.8 30842.08 19956.64 13788.22
AMD 通用型 ecs.g7a.large 2 8 1.2155 712.22 712.22 605.39 391.72 270.65
AMD 通用型 ecs.g7a.xlarge 4 16 2.4395 1424.44 1424.44 1210.77 783.44 541.29
AMD 通用型 ecs.g7a.2xlarge 8 32 4.879 2848.87 2848.87 2421.54 1566.88 1082.57
AMD 通用型 ecs.g7a.4xlarge 16 64 9.758 5697.74 5697.74 4843.08 3133.76 2165.14
AMD 通用型 ecs.g7a.8xlarge 32 128 19.516 11395.47 11395.47 9686.15 6267.51 4330.28
AMD 通用型 ecs.g7a.16xlarge 64 256 39.032 22790.95 22790.95 19372.31 12535.02 8660.56
AMD 通用型 ecs.g7a.32xlarge 128 512 78.064 45581.9 45581.9 38744.61 25070.04 17321.12
AMD 内存型 ecs.r7a.large 2 16 1.377 768.4 768.4 653.14 422.62 291.99
AMD 内存型 ecs.r7a.xlarge 4 32 2.7455 1537.65 1537.65 1307 845.71 584.31
AMD 内存型 ecs.r7a.2xlarge 8 64 5.4995 3074.45 3074.45 2613.28 1690.95 1168.29
AMD 内存型 ecs.r7a.4xlarge 16 128 10.999 6148.9 6148.9 5226.56 3381.89 2336.58
AMD 内存型 ecs.r7a.8xlarge 32 256 21.998 12297.8 12297.8 10453.13 6763.79 4673.16
AMD 内存型 ecs.r7a.16xlarge 64 512 43.996 24595.6 24595.6 20906.26 13527.58 9346.33
AMD 内存型 ecs.r7a.32xlarge 128 1024 87.992 49191.2 49191.2 41812.52 27055.16 18692.66
GPU计算型 ecs.gn7i-c8g1.2xlarge 8 30 19.924968 9563.98 9563.98 8129.39 5260.19 3634.31
GPU计算型 ecs.gn7i-c16g1.4xlarge 16 60 24.344084 11685.16 11685.16 9932.39 6426.84 4440.36
GPU计算型 ecs.gn7i-c32g1.8xlarge 32 188 33.182315 15927.51 15927.51 13538.39 8760.13 6052.45
GPU计算型 ecs.gn7i-c48g1.12xlarge 48 310 39.818778 19113.01 19113.01 16246.06 10512.16 7262.95
GPU计算型 ecs.gn7i-c56g1.14xlarge 56 346 47.782534 22935.62 22935.62 19495.27 12614.59 8715.53
GPU计算型 ecs.gn7i-c32g1.16xlarge 64 376 66.364631 31855.02 31855.02 27076.77 17520.26 12104.91
GPU计算型 ecs.gn7i-c32g1.32xlarge 128 752 132.729262 63710.05 63710.05 54153.54 35040.53 24209.82
存储增强内存型 ecs.r7se.large 2 16 1.9102 1249.66 1249.66 1062.21 687.31 474.87
存储增强内存型 ecs.r7se.xlarge 4 32 3.8205 2499.31 2499.31 2124.42 1374.62 949.74
存储增强内存型 ecs.r7se.2xlarge 8 64 7.641 4998.63 4998.63 4248.83 2749.25 1899.48
存储增强内存型 ecs.r7se.3xlarge 12 96 11.4615 7497.94 7497.94 6373.25 4123.87 2849.22
存储增强内存型 ecs.r7se.4xlarge 16 128 15.2819 9997.26 9997.26 8497.67 5498.49 3798.96
存储增强内存型 ecs.r7se.6xlarge 24 192 22.9229 14995.89 14995.89 12746.5 8247.74 5698.44
存储增强内存型 ecs.r7se.8xlarge 32 256 30.5639 19994.52 19994.52 16995.34 10996.98 7597.92
存储增强内存型 ecs.r7se.16xlarge 64 512 61.1279 39989.03 39989.03 33990.68 21993.97 15195.83
存储增强通用型 ecs.g7se.large 2 8 1.61493 1091.1 1091.1 927.43 600.1 414.62
存储增强通用型 ecs.g7se.xlarge 4 16 3.229861 2182.2 2182.2 1854.86 1200.21 829.23
存储增强通用型 ecs.g7se.2xlarge 8 32 6.459724 4364.38 4364.38 3709.73 2400.41 1658.47
存储增强通用型 ecs.g7se.3xlarge 12 48 9.689586 6546.58 6546.58 5564.59 3600.62 2487.7
存储增强通用型 ecs.g7se.4xlarge 16 64 12.919449 8728.77 8728.77 7419.45 4800.82 3316.93
存储增强通用型 ecs.g7se.6xlarge 24 96 19.379173 13093.15 13093.15 11129.18 7201.23 4975.4
存储增强通用型 ecs.g7se.8xlarge 32 128 25.838899 17457.53 17457.53 14838.9 9601.64 6633.86
存储增强通用型 ecs.g7se.16xlarge 64 256 51.677798 34915.07 34915.07 29677.81 19203.29 13267.73
GPU共享型 ecs.sgn7i-vws-m2.xlarge 4 15.5 3.472593 1666.84 1666.84 1416.82 916.76 633.4
GPU共享型 ecs.sgn7i-vws-m2s.xlarge 4 8 3.472593 1666.84 1666.84 1416.82 916.76 633.4
GPU共享型 ecs.sgn7i-vws-m4.2xlarge 8 31 6.47525 3108.12 3108.12 2641.9 1709.47 1181.09
GPU共享型 ecs.sgn7i-vws-m4s.2xlarge 8 16 6.47525 3108.12 3108.12 2641.9 1709.47 1181.09
GPU共享型 ecs.sgn7i-vws-m8.4xlarge 16 62 12.376935 5940.93 5940.93 5049.79 3267.51 2257.55
GPU共享型 ecs.sgn7i-vws-m8s.4xlarge 16 32 12.376935 5940.93 5940.93 5049.79 3267.51 2257.55
GPU计算型 ecs.gn7e-c16g1.4xlarge 16 125 48.493 23276.62 23276.62 19785.13 12802.14 8845.11
GPU计算型 ecs.gn7e-c16g1.8xlarge 32 250 96.986 46553.24 46553.24 39570.25 25604.28 17690.23
GPU计算型 ecs.gn7e-c16g1.16xlarge 64 500 193.9718 93106.47 93106.47 79140.5 51208.56 35380.46
GPU计算型 ecs.gn7e-c16g1.32xlarge 128 1000 387.9436 186212.94 186212.94 158281 102417.12 70760.92
计算网络增强型 ecs.c7nex.large 2 4 1.423095 941.73 941.73 800.47 517.95 357.86
计算网络增强型 ecs.c7nex.xlarge 4 8 2.84619 1883.46 1883.46 1600.94 1035.9 715.71
计算网络增强型 ecs.c7nex.2xlarge 8 16 5.692381 3766.92 3766.92 3201.88 2071.81 1431.43
通用网络增强型 ecs.g7nex.large 2 8 1.611169 1069.3 1069.3 908.9 588.11 406.33
通用网络增强型 ecs.g7nex.xlarge 4 16 3.222339 2138.6 2138.6 1817.81 1176.23 812.67
通用网络增强型 ecs.g7nex.2xlarge 8 32 6.444678 4277.19 4277.19 3635.61 2352.46 1625.33
通用型 ecs.g6.large 2 8 1.51 872.87 872.87 741.94 480.08 331.69
通用型 ecs.g6.xlarge 4 16 3.02 1745.74 1745.74 1483.88 960.16 663.38
通用型 ecs.g6.2xlarge 8 32 6.04 3491.48 3491.48 2967.76 1920.31 1326.76
通用型 ecs.g6.3xlarge 12 48 9.06 5237.22 5237.22 4451.64 2880.47 1990.14
通用型 ecs.g6.4xlarge 16 64 12.08 6982.96 6982.96 5935.52 3840.63 2653.52
通用型 ecs.g6.6xlarge 24 96 18.12 10474.44 10474.44 8903.27 5760.94 3980.29
通用型 ecs.g6.8xlarge 32 128 24.16 13965.92 13965.92 11871.03 7681.26 5307.05
通用型 ecs.g6.13xlarge 52 192 39.26 22694.62 22694.62 19290.43 12482.04 8623.96
通用型 ecs.g6.26xlarge 104 384 78.52 45389.24 45389.24 38580.85 24964.08 17247.91
GPU计算型 ecs.gn6i-c4g1.xlarge 4 15 9.31 4791.02 4791.02 4072.37 2635.06 1820.59
GPU计算型 ecs.gn6i-c8g1.2xlarge 8 31 12.21 6279.94 6279.94 5337.95 3453.97 2386.38
GPU计算型 ecs.gn6i-c16g1.4xlarge 16 62 18 9257.78 9257.78 7869.11 5091.78 3517.96
GPU计算型 ecs.gn6i-c24g1.6xlarge 24 93 23.97 12328.27 12328.27 10479.03 6780.55 4684.74
GPU计算型 ecs.gn6i-c40g1.10xlarge 40 155 35.289 18191.39 18191.39 15462.68 10005.26 6912.73
GPU计算型 ecs.gn6i-c24g1.12xlarge 48 186 47.96 24663.16 24663.16 20963.69 13564.74 9372
GPU计算型 ecs.gn6i-c24g1.24xlarge 96 372 95.14 48929.27 48929.27 41589.88 26911.1 18593.12
通用型弹性裸金属服务器 ecs.ebmg6.26xlarge 104 384 78.52 45389.24 45389.24 38580.85 24964.08 17247.91
通用平衡增强型 ecs.g6e.large 2 8 1.661 960.16 960.16 816.13 528.09 364.86
通用平衡增强型 ecs.g6e.xlarge 4 16 3.322 1920.31 1920.31 1632.27 1056.17 729.72
通用平衡增强型 ecs.g6e.2xlarge 8 32 6.644 3840.63 3840.63 3264.53 2112.35 1459.44
通用平衡增强型 ecs.g6e.4xlarge 16 64 13.288 7681.26 7681.26 6529.07 4224.69 2918.88
通用平衡增强型 ecs.g6e.8xlarge 32 128 26.576 15362.51 15362.51 13058.13 8449.38 5837.75
通用平衡增强型 ecs.g6e.13xlarge 52 192 43.186 24964.08 24964.08 21219.47 13730.25 9486.35
计算型 ecs.c6.large 2 4 1.24 746.86 746.86 634.83 410.77 283.81
计算型 ecs.c6.xlarge 4 8 2.48 1493.72 1493.72 1269.66 821.55 567.61
